| Retirada de capital 1 | Adición de capital 2,3 | |
|---|---|---|
| NASDAQ ≥ 1.00 USD por acción | 0.0030 USD | (0.0013) USD |
| NASDAQ ≥ 1.00 USD por acción, no se muestra | 0.0030 USD | (0.0000) USD |
| NASDQAQ ≥ 1.00 USD por acción, Midpoint | 0.0030 USD | (0.0010) USD |
| NASDAQ < 1.00 USD por acción | Valor negociado * 0.0030 | (0.0000) USD |
| NASDAQ < 1.00 USD por acción (premercado) | Valor negociado * 0.0015 | Valor negociado * (0.0005) |
| AMEX ≥ 1.00 USD por acción | 0.0030 USD | (0.0018) USD |
| AMEX ≥ 1.00 USD por acción, no se muestra | 0.0030 USD | (0.0000) USD |
| AMEX ≥ 1.00 USD por acción, Midpoint | 0.0030 USD | (0.0014) USD |
| AMEX < 1.00 USD por acción | Valor negociado * 0.0030 | (0.0000) USD |
| AMEX < 1.00 USD por acción (premercado) | Valor negociado * 0.0015 | Valor negociado * (0.0005) |
| NYSE ≥ 1.00 USD por acción | 0.0030 USD | (0.0018) USD |
| NYSE ≥ 1.00 USD por acción, no se muestra | 0.0030 USD | (0.0000) USD |
| NYSE ≥ 1.00 USD por acción, Midpoint | 0.0030 USD | (0.0014) USD |
| NYSE < 1.00 USD por acción | Valor negociado * 0.0030 | (0.0000) USD |
| NYSE < 1.00 USD por acción (premercado) | Valor negociado * 0.0015 | Valor negociado * (0.0005) |
| Mercado a la apertura | 0.0015 USD | 0.0015 USD |
| Mercado a la apertura < 1.00 USD | Valor negociado * 0.0025 | Valor negociado * 0.0025 |
| Mercado al cierre | 0.0016 USD | 0.0016 USD |
| Mercado al cierre < 1.00 USD | 0.0016 USD | 0.0016 USD |
| Límite a la apertura | 0.0015 USD | 0.0015 USD |
| Límite a la apertura < 1.00 USD | Valor negociado * 0.0025 | Valor negociado * 0.0025 |
| Límite al cierre | 0.0016 USD | 0.0016 USD |
| Límite al cierre < 1.00 USD | 0.0016 USD | 0.0016 USD |
| Apertura y cierre: distintos de los indicados anteriormente | 0.0011 USD | 0.0011 USD |
| Cruzada (OPV/Interrupción) | 0.0010 USD | 0.0010 USD |
| Cruzada (OPV/Interrupción) < 1.00 USD | 0.0010 USD | 0.0010 USD |
Notas: