Retirada de capital 1 | Adición de capital 2,3 | |
---|---|---|
ETF >= 1.00 USD por acción | 0.0030 USD | (0.0021) USD |
ETF >= 1.00 USD por acción, no se muestra | 0.0030 USD | (0.0000) USD |
ETF < 1.00 USD por acción | Valor negociado * 0.0030 | (0.0000) USD |
NASDAQ >= 1.00 USD por acción | 0.0030 USD | (0.0021) USD |
NASDAQ >= 1.00 USD por acción, no se muestra | 0.0030 USD | (0.0000) USD |
NASDAQ < 1.00 USD por acción | Valor negociado * 0.0030 | (0.0000) USD |
AMEX >= 1.00 USD por acción | 0.0030 USD | (0.0021) USD |
AMEX >= 1.00 USD por acción, no se muestra | 0.0030 USD | (0.0000) USD |
AMEX < 1.00 USD por acción | Valor negociado * 0.0030 | (0.0000) USD |
NYSE >= 1.00 USD por acción | 0.0030 USD | (0.0021) USD |
NYSE >= 1.00 USD por acción, no se muestra | 0.0030 USD | (0.0000) USD |
NYSE < 1.00 USD por acción | Valor negociado * 0.0030 | (0.0000) USD |
Mercado a la apertura | 0,0015 USD | 0,0015 USD |
Mercado a la apertura < 1.00 USD | Valor negociado * 0.0030 | Valor negociado * 0.0030 |
Mercado al cierre | 0.00135 USD | 0.00135 USD |
Mercado al cierre < 1.00 USD | Valor negociado * 0.0030 | Valor negociado * 0.0030 |
Límite a la apertura | 0,0015 USD | 0,0015 USD |
Límite a la apertura < 1.00 USD | Valor negociado * 0.0030 | Valor negociado * 0.0030 |
Límite al cierre | 0.00135 USD | 0.00135 USD |
Límite al cierre < 1.00 USD | Valor negociado* 0.0030 | Valor negociado* 0.0030 |
Apertura y cierre: distintos de los indicados anteriormente | 0.00085 USD | 0.00085 USD |
Cruzada (OPV/Interrupción) | 0.0010 USD | 0.0010 USD |
Cruzada < 1.00 USD | Valor negociado * 0.0030 | Valor negociado * 0.0030 |
Notas: