Retirada de capital 1 | Adición de capital 2 | |
---|---|---|
NASDAQ >= 1.00 USD por acción | 0.0030 USD | (0.0016) USD |
NASDAQ < 1.00 USD por acción | Valor negociado * 0.003 | (0.00009) USD |
AMEX >= 1.00 USD por acción | 0.0030 USD | (0.0016) USD |
AMEX < 1.00 USD por acción | Valor negociado * 0.003 | (0.00009) USD |
NYSE >= 1.00 USD por acción | 0.0030 USD | (0.0016) USD |
NYSE < 1.00 USD por acción | Valor negociado * 0.003 | (0.00009) USD |
Órdenes no mostradas >= 1.00 USD por acción | No se aplica | (0.0008) USD |
Midpoint Match Cross | 0.0000 USD | 0.0000 USD |
Midpoint Match, añade liquidez >= 1.00 USD por acción | No se aplica | (0.0008) USD |
Midpoint Match, añade liquidez < 1.00 USD por acción | No se aplica | 0.00 USD |
A la apertura >= 1.00 USD por acción | 0.0010 USD | 0.0010 USD |
A la apertura < 1.00 USD por acción | 0.0000 USD | 0.0000 USD |
Orden minorista, pre y posmercado < 1.00 USD por acción | No se aplica | (0.00003) USD |
Orden minorista, pre y posmercado < 1.00 USD por acción | No se aplica | (0.0032) USD |
Orden minorista, elimina liquidez < 1.00 USD por acción | 0.0030 USD | No se aplica |
Orden minorista, elimina liquidez >= 1.00 USD por acción | 0.0030 USD | No se aplica |
Orden minorista, añade liquidez < 1.00 USD por acción | No se aplica | (0.00003) USD |
Orden minorista, añade liquidez >= 1.00 USD por acción | No se aplica | (0.0032) USD |
Orden minorista, Day RHO o GTX, elimina liquidez a su ejecución < 1.00 USD por acción | 0.0000 USD | No se aplica |
Orden minorista, Day RHO o GTX, elimina liquidez a su ejecución >= 1.00 USD por acción | 0.0000 USD | No se aplica |
Enrutado >= 1.00 USD por acción | 0.0030 USD | 0.0030 USD |
Enrutado < 1.00 USD por acción | Valor negociado * 0.003 | Valor negociado * 0.003 |
Notas: