| Descripción | Adición de capital 1 | Retirada de capital 2 |
|---|---|---|
| Agencias | ||
| 12 meses al vencimiento | 0.10 USD por bono | 0 USD por transacción |
| 12 - 24 meses al vencimiento | 0.25 USD por bono | 0 USD por transacción |
| > 24 meses al vencimiento | 0.50 USD por bono | 0 USD por transacción |
| Tesoros | ||
| 12 meses al vencimiento | 0.10 USD por bono | 0 USD por transacción |
| 12 - 24 meses al vencimiento | 0.15 USD por bono | 0 USD por transacción |
| > 24 meses al vencimiento | 0.25 USD por bono | 0 USD por transacción |
| Letras-T | 2.50 USD por transacción | 0 USD por transacción |
| Bonos corporativos 0-99 | ||
| 6 meses al vencimiento | 0.25 USD por bono | 0 USD por transacción |
| 7-12 meses al vencimiento | 0.50 USD por bono | 0 USD por transacción |
| 13-24 meses al vencimiento | 0.75 USD por bono | 0 USD por transacción |
| > 24 meses al vencimiento | 1.00 USD por bono | 0 USD por transacción |
| Bonos corporativos 100-249 | ||
| 6 meses al vencimiento | 0.19 USD por bono | 0 USD por transacción |
| 7-12 meses al vencimiento | 0.38 USD por bono | 0 USD por transacción |
| 13-24 meses al vencimiento | 0.56 USD por bono | 0 USD por transacción |
| > 24 meses al vencimiento | 0.75 USD por bono | 0 USD por transacción |
| Bonos corporativos 250+ | ||
| 6 meses al vencimiento | 0.13 USD por bono | 0 USD por transacción |
| 7-12 meses al vencimiento | 0.25 USD por bono | 0 USD por transacción |
| 13-24 meses al vencimiento | 0.38 USD por bono | 0 USD por transacción |
| > 24 meses al vencimiento | 0.50 USD por bono | 0 USD por transacción |
| Munis 3 | ||
| Valor nominal > 0 | 0.001 * valor nominal | No se aplica |
| Valor nominal > 99 000 | 0.00075 * valor nominal | No se aplica |
| Valor nominal > 249 000 | 0.0005 * valor nominal | No se aplica |
Notas: