Retirada de capital 1 | Adición de capital 2 | |
---|---|---|
Precio de la acción < 1.00 USD, todo por acción | 0.0003 CAD | (0.0001) CAD |
Precio de la acción >= 1.00 USD por acción | 0.0012 CAD | (0.0008) CAD |
Acciones intercotizadas< 1.00 USD, solamente3 por acción | 0.0003 CAD | (0.0001) CAD |
Acciones intercotizadas> 1.00 USD, solamente3 por acción | 0.0025 CAD | (0.0021) CAD |
ETF por acción | 0.0016 CAD | (0.0012) CAD |
A la apertura por acción | 0.0010 CAD | 0.0010 CAD |
Al cierre por acción | 0.0010 CAD | 0.0010 CAD |
Notas: