| Retirada de capital 1 | Adición de capital 2 | |
|---|---|---|
| Acciones para minoristas con precio ≥ 1.00 USD | 0.0010 USD | (0.0032) USD |
| Resto ≥ 1.00 USD | 0.0030 USD | (0.0016) USD |
| Resto ≥ 1.00 USD, establece nueva BBO en AMEX | 0.0030 USD | (0.0016) USD |
| Resto ≥ 1.00 USD, no se muestra | 0.0030 USD | (0.0020) USD |
| A la apertura o al cierre | 0.0005 USD | 0.0005 USD |
| A la apertura o al cierre < 1.00 USD | 0.0005 USD | 0.0005 USD |
| Órdenes cruzadas | 0.0000 USD | 0.0000 USD |
| Resto < 1.00 USD | Valor negociado * 0.0025 | 0.0000 USD |
| Acciones con precio ≥ 1.00 USD, enrutado | 0.0030 USD | 0.0030 USD |
| Acciones con precio < 1.00 USD, enrutado | Valor negociado * 0.003 | Valor negociado * 0.003 |
Notas: