Comisiones bursátiles ALPHA
| Retirada de capital 1 | Adición de capital 2 | |
|---|---|---|
| Precio de la acción ≥ 1.00 USD por acción | (0.0025) CAD | 0.0030 CAD |
| Precio de los ETF > 1.00 USD por acción | 0.0000 CAD | 0.0006 CAD |
| Precio de las acciones y los ETF < 1.00 USD por acción | (0.0007) CAD | 0.0011 CAD |
| Precio de las acciones, ETF y dark pools < 1.00 USD por acción | 0.0000 CAD | 0.0004 CAD |
| Precio de las acciones, ETF y dark pools < 1.00 USD por acción | 0.0000 CAD | 0.0002 CAD |
Notas:
- Descuentos entre paréntesis.
- Las órdenes que se ejecutan inmediatamente contra una oferta existente en el libro de órdenes de un mercado o ECN.
- Añadir una orden al libro de órdenes de un mercado o ECN antes de su ejecución.