Tassi di margine e Finanziamento

Interessi addebitati sui prestiti a margine
Esempi


IBKR calcola i propri interessi in base a un tasso misto basato sugli scaglioni illustrati nella tabella in basso. Per un saldo di importo superiore a 1,000,000 USD USD, ad esempio, il tasso addebitato sui primi 100,000 USD sarà quello corrispondente allo scaglione I, mentre per i restanti 900,000 USD sarà impiegato il tasso corrispondente allo scaglione II. I tassi mostrati nella tabella sono basati sui nostri tassi di riferimento interni; ai fini del calcolo dei tassi finali, tuttavia, tutti i tassi di riferimento interni inferiori a zero saranno considerati pari a zero.

Gli interessi maturano giornalmente, ma vengono accreditati o addebitati mensilmente nel terzo giorno lavorativo del mese seguente rispetto a quello di pertinenza.

Gli scaglioni relativi agli interessi sono soggetti a modifiche senza preavviso per i clienti. Queste modifiche vengono fatte periodicamente per tenere conto delle fluttuazioni dei tassi di cambio.


Stima degli interessi addebitati sui prestiti a margine
Inserisci il saldo

* Il tasso di interesse applicato ai saldi passivi corrispondenti allo scaglione più alto è soggetto a una maggiorazione pari a un punto percentuale, salvo diverso accordo tra il cliente e IBKR. La maggiorazione dell'1% si applica a tutti i saldi nello scaglione più alto.

Nonostante lo strumento di calcolo degli interessi impieghi informazioni da noi ritenute accurate e corrette, né Interactive Brokers LLC né le società ad essa collegate possono garantire la sua accuratezza o adeguatezza; raccomandiamo dunque di non farvi affidamento. IBKR e le relative società collegate non sono in alcun modo responsabili di eventuali errori oppure omissioni derivanti dall'utilizzo di tale strumento, né dei risultati tramite esso ottenuti.

BM = tasso di riferimento interno

Valuta Scaglione Tasso addebitato:
USD 0 ≤ 100.000 5.830% (BM + 1.5%)
100.000 ≤ 1.000.000 5.330% (BM + 1%)
1.000.000 ≤ 50.000.000 5.080% (BM + 0.75%)
50.000.000 ≤ 250.000.000 4.830% (BM + 0.5%)1
> 250.000.000 4.830% (BM + 0.5%)1, 2
AED 0 ≤ 350.000 6.678% (BM + 2.5%)
350.000 ≤ 3.500.000 6.178% (BM + 2%)
3.500.000 ≤ 350.000.000 5.678% (BM + 1.5%)
> 350.000.000 5.678% (BM + 1.5%)2
AUD 0 ≤ 150.000 5.632% (BM + 1.5%)
150.000 ≤ 1.500.000 5.132% (BM + 1%)
1.500.000 ≤ 75.000.000 4.882% (BM + 0.75%)
75.000.000 ≤ 300.000.000 4.632% (BM + 0.5%) 1
> 300.000.000 4.632% (BM + 0.5%) 1,2
CAD 0 ≤ 130.000 4.138% (BM + 1.5%)
130.000 ≤ 1.300.000 3.638% (BM + 1%)
1.300.000 ≤ 64.000.000 3.388% (BM + 0.75%)
64.000.000 ≤ 260.000.000 3.138% (BM + 0.5%) 1
> 260.000.000 3.138% (BM + 0.5%) 1,2
CHF 0 ≤ 90.000 1.732% (BM + 1.5%)
90.000 ≤ 900.000 1.232% (BM + 1%)
900.000 ≤ 46.000.000 0.982% (BM + 0.75%)
46.000.000 ≤ 180.000.000 0.75% (BM + 0.5%) 1
> 180.000.000 0.75% (BM + 0.5%) 1,2
CNH 0 ≤ 700.000 6.564% (BM + 4%)
700.000 ≤ 7.000.000 5.564% (BM + 3%)
7.000.000 ≤ 350.000.000 5.064% (BM + 2.5%)
> 350.000.000 4.564% (BM + 2%) 2
CZK 0 ≤ 400.000.000 6.643% (BM + 3%)
> 400.000.000 6.643% (BM + 3%) 2
DKK 0 ≤ 120.000.000 5.118% (BM + 3%)
> 120.000.000 5.118% (BM + 3%) 2
EUR 0 ≤ 90.000 3.985% (BM + 1.5%)
90.000 ≤ 900.000 3.485% (BM + 1%)
900.000 ≤ 44.000.000 3.235% (BM + 0.75%)
44.000.000 ≤ 180.000.000 2.985% (BM + 0.5%) 1
> 180.000.000 2.985% (BM + 0.5%) 1,2
GBP 0 ≤ 80.000 5.987% (BM + 1.5%)
80.000 ≤ 800.000 5.487% (BM + 1%)
800.000 ≤ 38.000.000 5.237% (BM + 0.75%)
38.000.000 ≤ 150.000.000 4.987% (BM + 0.5%) 1
> 150.000.000 4.987% (BM + 0.5%) 1,2
HKD 0 ≤ 780.000 5.578% (BM + 2.5%)
780.000 ≤ 7.800.000 5.078% (BM + 2%)
7.800.000 ≤ 780.000.000 4.578% (BM + 1.5%)
> 780.000.000 4.578% (BM + 1.5%) 2
HUF 0 ≤ 4.500.000.000 11.321% (BM + 5%)
> 4.500.000.000 11.321% (BM + 5%)2
ILS 0 ≤ 80.000.000 8.500% (BM + 5%)
> 80.000.000 8.500% (BM + 5%)2
INR Tutti 9.240% (BM + 3%)
JPY 0 ≤ 11.000.000 1.869% (BM + 1.5%)
11.000.000 ≤ 114.000.000 1.369% (BM + 1%)
114.000.000 ≤ 5.700.000.000 1.119% (BM + 0.75%)
5.700.000.000 ≤ 23.000.000.000 0.869% (BM + 0.5%) 1
> 23.000.000.000 0.869% (BM + 0.5%) 1,2
KRW 0 ≤ 120.000.000 4.750% (BM + 2%)
120.000.000 ≤ 1.200.000.000 4.250% (BM + 1.5%)
1.200.000.000 ≤ 24.000.000.000 3.750% (BM + 1%)
> 24.000.000.000 3.750% (BM + 1%)2
MXN 0 ≤ 2.000.000 12.238% (BM + 3%)
2.000.000 ≤ 20.000.000 11.238% (BM + 2%)
20.000.000 ≤ 2.000.000.000 10.738% (BM + 1.5%)
> 2.000.000.000 10.738% (BM + 1.5%)2
NOK 0 ≤ 900.000 5.941% (BM + 1.5%)
900.000 ≤ 9.000.000 5.441% (BM + 1%)
9.000.000 ≤ 450.000.000 5.191% (BM + 0.75%)
450.000.000 ≤ 1.800.000.000 4.941% (BM + 0.5%) 1
> 1.800.000.000 4.941% (BM + 0.5%) 1, 2
NZD 0 ≤ 150.000 6.123% (BM + 1.5%)
150.000 ≤ 1.500.000 5.623% (BM + 1%)
1.500.000 ≤ 150.000.000 5.373% (BM + 0.75%)
> 150.000.000 5.373% (BM + 0.75%) 2
PLN 0 ≤ 70.000.000 8.720% (BM + 3%)
> 70.000.000 8.720% (BM + 3%) 2
RUB* 0 ≤ 660.000.000 26.660% (BM + 5%)
> 660.000.000 26.660% (BM + 5%) 2
SAR 0 ≤ 350.000 6.782% (BM + 2.5%)
350.000 ≤ 3.500.000 6.282% (BM + 2%)
3.500.000 ≤ 350.000.000 5.782% (BM + 1.5%)
> 350.000.000 5.782% (BM + 1.5%) 2
SEK 0 ≤ 900.000 3.617% (BM + 1.5%)
900.000 ≤ 9.100.000 3.117% (BM + 1%)
9.100.000 ≤ 454.000.000 2.867% (BM + 0.75%)
454.000.000 ≤ 1.820.000.000 2.617% (BM + 0.5%) 1
> 1.820.000.000 2.617% (BM + 0.5%) 1,2
SGD 0 ≤ 140.000 4.153% (BM + 1.5%)
140.000 ≤ 1.400.000 3.653% (BM + 1%)
1.400.000 ≤ 68.000.000 3.403% (BM + 0.75%)
68.000.000 ≤ 270.000.000 3.153% (BM + 0.5%) 1
> 270.000.000 3.153% (BM + 0.5%) 1, 2
TRY 0 ≤ 250.000.000 48.511% (BM + 5%)
> 250.000.000 49.511% (BM + 6%) 2
ZAR 0 ≤ 1.500.000 8.336% (BM + 1.5%)
1.500.000 ≤ 15.000.000 7.836% (BM + 1%)
15.000.000 ≤ 1.500.000.000 7.586% (BM + 0.75%)
> 1.500.000.000 7.586% (BM + 0.75%) 2

  1. Un tasso di interesse minimo dello 0,75% sarà applicato a tutti i prestiti a margine in USD. I tassi qui mostrati sono soggetti a modifiche.
  2. Lo spread è maggiorato di un punto percentuale, salvo specifico accordo di finanziamento tra il cliente e IBKR.

NOTE:

  • Per via delle restrizioni imposte dalla Russia, attualmente i clienti di IBKR non possono aprire o chiudere posizioni presso la Borsa di Mosca.
  • A partire dal 28 luglio 2022 qualunque saldo in RUB (sia long o short) presente nei nostri conti verrà convertito in USD o EUR in base all'entità che detiene il conto interessato. Per maggiori informazioni visita il nostro archivio Knowledge Base.
  • A partire dal 21 giugno 2024 non riceviamo più dai relativi ai prezzi per i titoli quotati presso la MOEX (Borsa di Mosca) o per quanto riguarda titoli che comprendono componenti quotati presso la MOEX.
Trading sui futures presso IBKR

Comincia subito a fare trading proprio come un professionista!

Informative

  • In qualunque momento IBKR potrà decidere, a proprio insindacabile giudizio, di variare questi tassi. Faremo il possibile per pubblicare i tassi attuali. I tassi d'interesse potranno variare in base al programma o agli accordi raggiunti. Si applicano alcune restrizioni. I tassi pubblicati sono per i clienti diretti di IBKR. I clienti presentati attraverso un altro broker potranno trovarsi a pagare un importo differente dell'interesse sul margine in base alla scelta fatta dal loro rispettivo introducing broker. I clienti devono contattare i rispettivi broker circa i tassi che verranno applicati ai loro conti.