Tassi d'interesse mensili
Tassi di riferimento per Novembre 2026
| Data | AED | AUD | BGN | BRL | CAD | CHF | CNH | CZK | DKK | EUR | GBP | HKD | HUF | ILS | INR | JPY | KRW | MXN | NOK | NZD | PLN | RON | RUB | SAR | SEK | SGD | TRY | USD | ZAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20261102 | 3.940% | 4.639% | N/A% | 13.650*% | 2.440% | (0.208)% | 1.263% | 3.487% | 2.083% | 2.534% | 3.783% | 2.440% | 5.488% | 2.250% | 5.540% | 1.172% | 3.564% | 6.514*% | 4.421% | 2.711% | 3.862% | 5.947% | 14.060% | 5.079% | 1.745% | 1.752% | 30.967% | 3.880% | 6.776% |
| 20261103 | 3.940% | 4.511% | N/A% | 13.650% | 2.420% | (0.194)% | 1.190% | 2.985% | 2.078% | 2.558% | 3.780% | 2.341% | 5.443% | 2.411% | 5.490% | 1.172*% | 3.647% | 6.615% | 4.470% | 2.408% | 3.854% | 6.018% | 14.060% | 4.707% | 1.720% | 1.619% | 30.245% | 3.880% | 6.976% |
| 20261104 | 3.995% | 4.825% | N/A% | 13.650% | 2.464% | (0.202)% | 1.298% | 2.750% | 2.072% | 2.550% | 3.793% | 2.181% | 5.424% | 2.250% | 5.510% | 1.159% | 3.621% | 6.693% | 4.479% | 2.439% | 3.772% | 5.954% | 14.060*% | 4.616% | 1.760% | 1.667% | 29.361% | 3.880% | 6.976*% |
| 20261105 | 3.995% | 4.842% | N/A% | 13.650% | 2.497% | (0.097)% | 1.207% | 3.580% | 2.065% | 2.567% | 4.035% | 2.203% | 5.416% | 2.250% | 5.720% | 1.181% | 3.580% | 6.682% | 4.485% | 2.701% | 3.787% | 5.723% | 13.780% | 4.920% | 1.776% | 1.789% | 29.799% | 3.880% | 6.994% |
| 20261106 | 3.982% | 4.850% | N/A% | 13.650% | 2.483% | (0.075)% | 1.293% | 3.789% | 2.070% | 2.529% | 4.024% | 2.421% | 5.412% | 2.839% | 5.640% | 1.170% | 3.583% | 6.617% | 4.443% | 2.575% | 3.944% | 5.755% | 13.720% | 4.920*% | 1.805% | 1.959% | 30.529% | 3.880% | 6.871% |
| 20261109 | 3.908% | 4.801% | N/A% | 13.650% | 2.503% | (0.118)% | 1.258% | 3.582% | 1.999% | 2.458% | 3.999% | 2.527% | 5.364% | 2.250% | 5.660% | 1.092% | 3.721% | 6.540% | 4.413% | 2.444% | 3.850% | 5.604% | 13.930% | 4.528% | 1.765% | 1.959*% | 30.509% | 3.880% | 6.912% |
| 20261110 | 3.846% | 4.800% | N/A% | 13.650% | 2.472% | (0.005)% | 1.202% | 3.637% | 1.988% | 2.501% | 3.983% | 2.903% | 5.358% | 2.250% | 5.660*% | 1.082% | 3.670% | 6.402% | 4.397% | 2.602% | 3.791% | 5.657% | 13.810% | 4.722% | 1.783% | 1.830% | 29.536% | 3.880% | 6.931% |
| 20261111 | 3.846% | 4.800% | N/A% | 13.650% | 2.472*% | (0.005)% | 1.202% | 3.637% | 1.988% | 2.501% | 3.983% | 2.903% | 5.358% | 2.250% | 5.670% | 1.082% | 3.670% | 6.402% | 4.397% | 2.602% | 3.791% | 5.657% | 13.920% | 4.722% | 1.783% | 1.830% | 29.536% | 3.880*% | 6.931% |
| 20261112 | 3.733% | 4.786% | N/A% | 13.650% | 2.457% | (0.097)% | 1.166% | 3.729% | 1.931% | 2.485% | 3.975% | 2.329% | 5.333% | 2.250% | 5.490% | 1.096% | 3.731% | 6.236% | 4.379% | 2.605% | 3.746% | 5.674% | 13.920% | 4.751% | 1.873% | 1.668% | 28.785% | 3.880% | 6.965% |
I tassi contrassegnati con l'asterisco (*) indicano i dati della giornata precedente nei casi in cui non siano ancora state stabilite le informazioni sugli ultimi tassi di interesse.
Mese precedente Scarica la lista attuale