Scenario GBP
| Portafogli ipotetici | |
|---|---|
| Investimento iniziale | 10.000,00 GBP |
| Margine | 0,00% |
| Valore nozionale | 10.000,00 GBP |
| Transazioni di tipo “Round Trip" eseguite | 12 |
| Tasso di rendimento | 10,00% |
| Costi del servizio | |
|---|---|
| Commissione su transazione di tipo "Round Trip" * | 0,10% |
| Tasso di finanziamento | 0,00% |
| Tariffa di attività mensile | 0,00 GBP |
| Tariffa mensile sui dati di mercato | 5,00 GBP |
| Ricerca Notizie e Commissioni | 0,00 GBP |
| Costi e oneri applicabili all'investimento | |
|---|---|
| Costi del servizio | |
| Commissione su transazione di tipo "Round Trip" * | 120,00 GBP |
| Finanziamento | 0,00 GBP |
| Tariffa di attività mensile | 0,00 GBP |
| Tariffe per la ricezione dei dati di mercato | 60,00 GBP |
| Ricerca Notizie e Commissioni | 0,00 GBP |
| Costi del prodotto | |
| Costi del prodotto | 0,00 GBP |
| TOTALE COSTI E ONERI | 180,00 GBP |
| Rendimento Lordo | |
|---|---|
| Investimento iniziale | 10.000,00 GBP |
| Tasso di rendimento | 10,00% |
| Valore finale - Investimento | 11.000,00 GBP |
| Rendimento Netto | |
|---|---|
| Profitto relativo all'investimento in GBP | 1.000,00 GBP |
| Meno costi ed oneri legati all'investimento | 180,00 GBP |
| Valore finale netto del profitto | 820,00 GBP |
| Valore finale netto dell'investimento | 10.820,00 GBP |
| Rendimento netto sull'investimento | 8,20% |
| Impatto di costi e oneri | -1,80% |
* 0,1% per valore dell'eseguito.
Gli esempi riportati qui sopra riguardano un portafoglio per il trading di prodotti azionari. I servizi di dati di mercato sono stati selezionati per il portafoglio.
| Portafogli ipotetici | |
|---|---|
| Investimento iniziale | 11.600,00 EUR |
| Margine | 0,00% |
| Valore nozionale | 11.600,00 EUR |
| Transazioni di tipo “Round Trip" eseguite | 12 |
| Tasso di rendimento | 10,00% |
| Costi del servizio | |
|---|---|
| Commissione su transazione di tipo "Round Trip" * | 0,10% |
| Tasso di finanziamento | 0,00% |
| Tariffa di attività mensile | 0,00 EUR |
| Tariffa mensile sui dati di mercato | 2,00 EUR |
| Ricerca Notizie e Commissioni | 0,00 EUR |
| Costi e oneri applicabili all'investimento | |
|---|---|
| Costi del servizio | |
| Commissione su transazione di tipo "Round Trip" * | 139,20 EUR |
| Finanziamento | 0,00 EUR |
| Tariffa di attività mensile | 0,00 EUR |
| Tariffe per la ricezione dei dati di mercato | 24,00 EUR |
| Ricerca Notizie e Commissioni | 0,00 EUR |
| Costi del prodotto | |
| Costi del prodotto | 0,00 EUR |
| TOTALE COSTI E ONERI | 163,20 EUR |
| Rendimento Lordo | |
|---|---|
| Investimento iniziale | 11.600,00 EUR |
| Tasso di rendimento | 10,00% |
| Valore finale - Investimento | 12.760,00 EUR |
| Rendimento Netto | |
|---|---|
| Profitto relativo all'investimento in EUR | 1.160,00 EUR |
| Meno costi ed oneri legati all'investimento | 163,20 EUR |
| Valore finale netto del profitto | 996,80 EUR |
| Valore finale netto dell'investimento | 12.596,80 EUR |
| Rendimento netto sull'investimento | 8,59% |
| Impatto di costi e oneri | -1,41% |
* 0,05% per valore dell'eseguito
Scenario in dollari americani (USD)
| Portafogli ipotetici | |
|---|---|
| Investimento iniziale | 13.000,00 USD |
| Margine | 0,00% |
| Valore nozionale | 13.000,00 USD |
| N. di azioni | 260 |
| Transazioni di tipo “Round Trip" eseguite | 12 |
| Tasso di rendimento | 10,00% |
| Costi del servizio | |
|---|---|
| Commissione su transazione di tipo "Round Trip" * | 0,01 |
| Tasso di finanziamento | 0,00% |
| Tariffa di attività mensile | 0,00 USD |
| Tariffa mensile sui dati di mercato | 1,50 USD |
| Ricerca Notizie e Commissioni | 0,00 USD |
| Costi e oneri applicabili all'investimento | |
|---|---|
| Costi del servizio | |
| Commissione su transazione di tipo "Round Trip" * | 31,20 USD |
| Finanziamento | 0,00 USD |
| Tariffa di attività mensile | 0,00 USD |
| Tariffe per la ricezione dei dati di mercato | 18,00 USD |
| Ricerca Notizie e Commissioni | 0,00 USD |
| Costi del prodotto | |
| Costi del prodotto | 0,00 USD |
| TOTALE COSTI E ONERI | 49,20 USD |
| Rendimento Lordo | |
|---|---|
| Investimento iniziale | 13.000,00 USD |
| Tasso di rendimento | 10,00% |
| Valore finale - Investimento | 14.300,00 USD |
| Rendimento Netto | |
|---|---|
| Profitto relativo all'investimento in USD | 1.300,00 USD |
| Meno costi ed oneri legati all'investimento | 49,20 USD |
| Valore finale netto del profitto | 1.250,80 USD |
| Valore finale netto dell'investimento | 14.250,80 USD |
| Rendimento netto sull'investimento | 9,62% |
| Impatto di costi e oneri | -0,38% |
* 0,5 cent per azione per ogni eseguito
Scenario GBP
| Portafogli ipotetici | |
| Investimento iniziale | 10.000,00 GBP |
| Margine | 20,00% |
| Valore nozionale | 50.000,00 GBP |
| Transazioni di tipo “Round Trip" eseguite | 12 |
| Tasso di rendimento | 10,00% |
| Costi del servizio | |
| Commissione su transazione di tipo "Round Trip" * | 0,10% |
| Tasso di finanziamento per CFD = 2,50% + Benchmark | 2,50% |
| Tariffa di attività mensile | 0,00 GBP |
| Tariffa mensile sui dati di mercato | 5,00 GBP |
| Ricerca Notizie e Commissioni | 0,00 GBP |
| Costi e oneri applicabili all'investimento | |
|---|---|
| Costi del servizio | |
| Commissione su transazione di tipo "Round Trip" * | 600,00 GBP |
| Finanziamento | 1.250,00 GBP |
| Tariffa di attività mensile | 0,00 GBP |
| Tariffe per la ricezione dei dati di mercato | 60,00 GBP |
| Ricerca Notizie e Commissioni | 0,00 GBP |
| Costi del prodotto | |
| Costi del prodotto | 0,00 GBP |
| TOTALE COSTI E ONERI | 1.910,00 GBP |
| Rendimento Lordo | |
|---|---|
| Nozionale | |
| Valore iniziale - Investimento | 50.000,00 GBP |
| Valore finale - Investimento | 55.000,00 GBP |
| Profitto lordo sull'investimento | 5.000,00 GBP |
| Tasso di rendimento | 10,00% |
| Investimento iniziale | |
| Valore iniziale - Investimento iniziale | 10.000,00 GBP |
| Valore finale - Investimento iniziale | 15.000,00 GBP |
| Profitto lordo sull'investimento | 5.000,00 GBP |
| Tasso di rendimento | 50,00% |
| Rendimento Netto | |
|---|---|
| Nozionale | |
| Rendimento lordo sull'investimento in sterlina britannica (GBP) | 5.000,00 GBP |
| Meno costi ed oneri legati all'investimento | 1.910,00 GBP |
| Rendimento netto sull'investimento in sterline britanniche (GBP) | 3.090,00 GBP |
| Rendimento lordo sull'investimento nozionale % | 10,00% |
| Rendimento netto sull'investimento nozionale % | 6,18% |
| Impatto di costi e oneri sul rendimento nozionale | -3,82% |
| Investimento iniziale | |
| Valore finale lordo - Investimento iniziale | 15.000,00 GBP |
| Valore finale netto - Investimento iniziale | 13,090.00 GBP |
| Rendimento lordo sull'investimento iniziale | 50,00% |
| Rendimento netto sull'investimento iniziale | 30,90% |
| Impatto di costi e oneri sul rendimento dell'investimento iniziale | -19,10% |
* 0,05% per valore dell'eseguito
Gli esempi riportati qui sopra riguardano un portafoglio per il trading di prodotti azionari. I servizi di dati di mercato sono stati selezionati per il portafoglio.
Scenario in EUR
| Portafogli ipotetici | |
|---|---|
| Investimento iniziale | 11.600,00 EUR |
| Margine | 20,00% |
| Valore nozionale | 58.000,00 EUR |
| Transazioni di tipo “Round Trip" eseguite | 12 |
| Tasso di rendimento | 10,00% |
| Costi del servizio | |
|---|---|
| Commissione su transazione di tipo "Round Trip" * | 0,10% |
| Tasso di finanziamento per CFD = 2,5% + Benchmark | 2,50% |
| Tariffa di attività mensile | 0,00 EUR |
| Tariffa mensile sui dati di mercato | 2,00 EUR |
| Ricerca Notizie e Commissioni | 0,00 EUR |
| Costi e oneri applicabili all'investimento | |
| Costi del servizio | |
| Commissione su transazione di tipo "Round Trip" * | 696,00 EUR |
| Finanziamento | 1.450,00 EUR |
| Tariffa di attività mensile | 0,00 EUR |
| Tariffe per la ricezione dei dati di mercato | 24,00 EUR |
| Ricerca Notizie e Commissioni | 0,00 EUR |
| Costi del prodotto | |
| Costi del prodotto | 0,00 EUR |
| TOTALE COSTI E ONERI | 2.170,00 EUR |
| Rendimento Lordo | |
|---|---|
| Nozionale | |
| Valore iniziale - Investimento | 58.000,00 EUR |
| Valore finale - Investimento | 63.800,00 EUR |
| Profitto lordo sull'investimento | 5.800,00 EUR |
| Tasso di rendimento | 10,00% |
| Investimento iniziale | |
| Valore iniziale - Investimento iniziale | 11.600,00 EUR |
| Valore finale - Investimento iniziale | 17.400,00 EUR |
| Profitto lordo sull'investimento | 5.800,00 EUR |
| Tasso di rendimento | 50,00% |
| Rendimento Netto | |
|---|---|
| Nozionale | |
| Rendimento lordo sull'investimento in Euro | 5.800,00 EUR |
| Meno costi ed oneri legati all'investimento | 2.170,00 EUR |
Rendimento netto sull'investimento in Euro | 3.630,00 EUR |
| Rendimento lordo sull'investimento nozionale % | 10,00% |
| Rendimento netto sull'investimento nozionale % | 6,26% |
| Impatto di costi e oneri sul rendimento nozionale | -3,74% |
| Investimento iniziale | |
| Valore finale lordo - Investimento iniziale | 17.400,00 EUR |
| Valore finale netto - Investimento iniziale | 15.230,00 EUR |
| Rendimento lordo sull'investimento iniziale | 50,00% |
| Rendimento netto sull'investimento iniziale | 31,29% |
| Impatto di costi e oneri sul rendimento dell'investimento iniziale | -18,71% |
* 0,05% per valore dell'eseguito
Scenario in dollari americani (USD)
| Portafogli ipotetici | |
|---|---|
| Investimento iniziale | 13.000,00 USD |
| Margine | 20,00% |
| Valore nozionale | 65.000,00 USD |
| N. di azioni | 1.300 |
| Transazioni di tipo “Round Trip" eseguite | 12 |
| Tasso di rendimento | 10,00% |
| Costi del servizio | |
|---|---|
| Commissione su transazione di tipo "Round Trip" * | 0,01 |
| Tasso di finanziamento per CFD = 2,5% + Benchmark | 2,58% |
| Tariffa di attività mensile | 0,00 USD |
| Tariffa mensile sui dati di mercato | 1,50 USD |
| Ricerca Notizie e Commissioni | 0,00 USD |
| Costi e oneri applicabili all'investimento | |
| Costi del servizio | |
| Commissione su transazione di tipo "Round Trip" * | 156,00 USD |
| Finanziamento | 1.677,00 USD |
| Tariffa di attività mensile | 0,00 USD |
| Tariffe per la ricezione dei dati di mercato | 18,00 USD |
| Ricerca Notizie e Commissioni | 0,00 USD |
| Costi del prodotto | |
| Costi del prodotto | 0,00 USD |
| TOTALE COSTI E ONERI | 1.851,00 USD |
| Rendimento Lordo | |
|---|---|
| Nozionale | |
| Valore iniziale - Investimento | 65.000,00 USD |
| Valore finale - Investimento | 71.500,00 USD |
| Profitto lordo sull'investimento | 6.500,00 USD |
| Tasso di rendimento | 10,00% |
| Investimento iniziale | |
| Valore iniziale - Investimento iniziale | 13.000,00 USD |
| Valore finale - Investimento iniziale | 19.500,00 USD |
| Profitto lordo sull'investimento | 6.500,00 USD |
| Tasso di rendimento | 50,00% |
| Rendimento Netto | |
|---|---|
| Nozionale | |
| Rendimento lordo sull'investimento in dollari americani (USD) | 6.500,00 USD |
| Meno costi ed oneri legati all'investimento | 1.851,00 USD |
| Rendimento netto sull'investimento in dollari americani (USD) | 4.649,00 USD |
| Rendimento lordo sull'investimento nozionale % | 10,00% |
| Rendimento netto sull'investimento nozionale % | 7,15% |
| Impatto di costi e oneri sul rendimento nozionale | -2,85% |
| Investimento iniziale | |
| Valore finale lordo - Investimento iniziale | 19.500,00 USD |
| Valore finale netto - Investimento iniziale | 17.649,00 USD |
| Rendimento lordo sull'investimento iniziale | 50,00% |
| Rendimento netto sull'investimento iniziale | 35,76% |
| Impatto di costi e oneri sul rendimento dell'investimento iniziale | -14,24% |
* 0,5 cent per azione per ogni eseguito
Scenario GBP
| Portafogli ipotetici | |
| Investimento iniziale | 10.000,00 GBP |
| Margine | 50,00% |
| Valore nozionale | 20.000,00 GBP |
| Transazioni di tipo “Round Trip" eseguite | 12 |
| Tasso di rendimento | 10,00% |
| Costi del servizio | |
| Commissione su transazione di tipo "Round Trip" * | 0,10% |
| Tasso di finanziamento | 1,5% |
| Tariffa di attività mensile | 0,00 GBP |
| Tariffa mensile sui dati di mercato | 5,00 GBP |
| Ricerca Notizie e Commissioni | 0,00 GBP |
| Costi e oneri applicabili all'investimento | |
| Costi del servizio | |
| Commissione su transazione di tipo "Round Trip" * | 240,00 GBP |
| Finanziamento | 150,00 GBP |
| Tariffa di attività mensile | 0,00 GBP |
| Tariffe per la ricezione dei dati di mercato | 60,00 GBP |
| Ricerca Notizie e Commissioni | 0,00 GBP |
| Costi del prodotto | |
| Costi del prodotto | 0,00 GBP |
| TOTALE COSTI E ONERI | 450,00 GBP |
| Rendimento Lordo | |
|---|---|
| Nozionale | |
| Valore iniziale - Investimento | 20.000,00 GBP |
| Valore finale - Investimento | 22.000,00 GBP |
| Profitto lordo sull'investimento | 2.000,00 GBP |
| Tasso di rendimento | 10,00% |
| Investimento iniziale | |
| Valore iniziale - Investimento iniziale | 10.000,00 GBP |
| Valore finale - Investimento iniziale | 12.000,00 GBP |
| Profitto lordo sull'investimento | 2.000,00 GBP |
| Tasso di rendimento | 20,00% |
| Rendimento Netto | |
|---|---|
| Nozionale | |
| Rendimento lordo sull'investimento in sterlina britannica (GBP) | 2.000,00 GBP |
| Meno costi ed oneri legati all'investimento | 450,00 GBP |
| Rendimento netto sull'investimento in sterline britanniche (GBP) | 1.550,00 GBP |
| Rendimento lordo sull'investimento nozionale % | 10,00% |
| Rendimento netto sull'investimento nozionale % | 7,75% |
| Impatto di costi e oneri sul rendimento nozionale | -2,25% |
| Investimento iniziale | |
| Valore finale lordo - Investimento iniziale | 12.000,00 GBP |
| Valore finale netto - Investimento iniziale | 11.550,00 GBP |
| Rendimento lordo sull'investimento iniziale | 20,00% |
| Rendimento netto sull'investimento iniziale | 15,50% |
| Impatto di costi e oneri sul rendimento dell'investimento iniziale | -4,50% |
* 0,1% per valore dell'eseguito.
Gli esempi riportati qui sopra riguardano un portafoglio per il trading di prodotti azionari. I servizi di dati di mercato sono stati selezionati per il portafoglio.
Scenario in EUR
| Portafogli ipotetici | |
|---|---|
| Investimento iniziale | 11.600,00 EUR |
| Margine | 50,00% |
| Valore nozionale | 23.200,00 EUR |
| Transazioni di tipo “Round Trip" eseguite | 12 |
| Tasso di rendimento | 10,00% |
| Costi del servizio | |
|---|---|
| Commissione su transazione di tipo "Round Trip" * | 0,10% |
| Tasso di finanziamento | 1,50% |
| Tariffa di attività mensile | 0,00 EUR |
| Tariffa mensile sui dati di mercato | 2,00 EUR |
| Ricerca Notizie e Commissioni | 0,00 EUR |
| Costi e oneri applicabili all'investimento | |
| Costi del servizio | |
| Commissione su transazione di tipo "Round Trip" * | 278,40 EUR |
| Finanziamento | 174,00 EUR |
| Tariffa di attività mensile | 0,00 EUR |
| Tariffe per la ricezione dei dati di mercato | 24,00 EUR |
| Ricerca Notizie e Commissioni | 0,00 EUR |
| Costi del prodotto | |
| Costi del prodotto | 0,00 EUR |
| TOTALE COSTI E ONERI | 476,40 EUR |
| Rendimento Lordo | |
|---|---|
| Nozionale | |
| Valore iniziale - Investimento | 23.200,00 EUR |
| Valore finale - Investimento | 25.520,00 EUR |
| Profitto lordo sull'investimento | 2.320,00 EUR |
| Tasso di rendimento | 10,00% |
| Investimento iniziale | |
| Valore iniziale - Investimento iniziale | 11.600,00 EUR |
| Valore finale - Investimento iniziale | 13.920,00 EUR |
| Profitto lordo sull'investimento | 2.320,00 EUR |
| Tasso di rendimento | 20,00% |
| Rendimento Netto | |
|---|---|
| Nozionale | |
| Rendimento lordo sull'investimento in Euro | 2.320,00 EUR |
| Meno costi ed oneri legati all'investimento | 476,40 EUR |
Rendimento netto sull'investimento in Euro | 1.843,60 EUR |
| Rendimento lordo sull'investimento nozionale % | 10,00% |
| Rendimento netto sull'investimento nozionale % | 7,95% |
| Impatto di costi e oneri sul rendimento nozionale | -2,05% |
| Investimento iniziale | |
| Valore finale lordo - Investimento iniziale | 13.920,00 EUR |
| Valore finale netto - Investimento iniziale | 13,443.60 EUR |
| Rendimento lordo sull'investimento iniziale | 20,00% |
| Rendimento netto sull'investimento iniziale | 15,89% |
| Impatto di costi e oneri sul rendimento dell'investimento iniziale | -4,11% |
* 0,05% per valore dell'eseguito
Scenario in dollari americani (USD)
| Portafogli ipotetici | |
|---|---|
| Investimento iniziale | 13.000,00 USD |
| Margine | 50,00% |
| Valore nozionale | 26.000,00 USD |
| N. di azioni | 520 |
| Transazioni di tipo “Round Trip" eseguite | 12 |
| Tasso di rendimento | 10,00% |
| Costi del servizio | |
|---|---|
| Commissione su transazione di tipo "Round Trip" * | 0,01 |
| Tasso di finanziamento | 1,60% |
| Tariffa di attività mensile | 0,00 USD |
| Tariffa mensile sui dati di mercato | 1,50 USD |
| Ricerca Notizie e Commissioni | 0,00 USD |
| Costi e oneri applicabili all'investimento | |
| Costi del servizio | |
| Commissione su transazione di tipo "Round Trip" * | 62,40 USD |
| Finanziamento | 208,00 USD |
| Tariffa di attività mensile | 0,00 USD |
| Tariffe per la ricezione dei dati di mercato | 18,00 USD |
| Ricerca Notizie e Commissioni | 0,00 USD |
| Costi del prodotto | |
| Costi del prodotto | 0,00 USD |
| TOTALE COSTI E ONERI | 288,40 USD |
| Rendimento Lordo | |
|---|---|
| Nozionale | |
| Valore iniziale - Investimento | 26.000,00 USD |
| Valore finale - Investimento | 28.600,00 USD |
| Profitto lordo sull'investimento | 2.600,00 USD |
| Tasso di rendimento | 10,00% |
| Investimento iniziale | |
| Valore iniziale - Investimento iniziale | 13.000,00 USD |
| Valore finale - Investimento iniziale | 15.600,00 USD |
| Profitto lordo sull'investimento | 2.600,00 USD |
| Tasso di rendimento | 20,00% |
| Rendimento Netto | |
|---|---|
| Nozionale | |
| Rendimento lordo sull'investimento in dollari americani (USD) | 2.600,00 USD |
| Meno costi ed oneri legati all'investimento | 288,40 USD |
| Rendimento netto sull'investimento in dollari americani (USD) | 2.311,60 USD |
| Rendimento lordo sull'investimento nozionale % | 10,00% |
| Rendimento netto sull'investimento nozionale % | 8,89% |
| Impatto di costi e oneri sul rendimento nozionale | -1,11% |
| Investimento iniziale | |
| Valore finale lordo - Investimento iniziale | 15.600,00 USD |
| Valore finale netto - Investimento iniziale | 15.311,60 USD |
| Rendimento lordo sull'investimento iniziale | 20,00% |
| Rendimento netto sull'investimento iniziale | 17,78% |
| Impatto di costi e oneri sul rendimento dell'investimento iniziale | -2,22% |
* 0,5 cent per azione per ogni eseguito
Scenario GBP: FTSE 100 Future (Z)
| Portafogli ipotetici | |
| Investimento iniziale | 21.500,00 GBP |
| Margine per contratto | 4.568,00 GBP |
| Prezzo iniziale del contratto | 7.400,00 GBP |
| Multipli | 10 |
| Numero dei contratti | 4 |
| Capitale nozionale disponibile | 296.000,00 GBP |
| Transazioni di tipo “Round Trip" eseguite | 12 |
| Tasso di rendimento | 10,00% |
| Costi del servizio | |
| Commissione su transazione di tipo "Round Trip" * | 3,40 GBP |
| Tariffa di finanziamento | 0,00% |
| Tariffa di attività mensile | 0,00 GBP |
| Tariffa mensile sui dati di mercato | 120,75 GBP |
| Ricerca Notizie e Commissioni | 0,00 GBP |
| Costi e oneri applicabili all'investimento | |
|---|---|
| Costi del servizio | |
| Commissione su transazione di tipo "Round Trip" * | 163,20 GBP |
| Finanziamento | 0,00 GBP |
| Tariffa di attività mensile | 0,00 GBP |
| Tariffe per la ricezione dei dati di mercato | 1.449,00 GBP |
| Ricerca Notizie e Commissioni | 0,00 GBP |
| Costi del prodotto | |
| Costi del prodotto | 0,00 GBP |
| TOTALE COSTI E ONERI | 1.612,20 GBP |
| Rendimento Lordo | |
|---|---|
| Nozionale | |
| Valore iniziale - Investimento | 296.000,00 GBP |
| Valore finale - Investimento | 325.600,00 GBP |
| Profitto lordo sull'investimento | 29.600,00 GBP |
| Tasso di rendimento | 10,00% |
| Investimento iniziale | |
| Valore iniziale - Investimento iniziale | 21.500,00 GBP |
| Valore finale - Investimento iniziale | 51.100,00 GBP |
| Profitto lordo sull'investimento | 29.600,00 GBP |
| Tasso di rendimento | 137,67% |
| Rendimento Netto | |
|---|---|
| Nozionale | |
| Rendimento lordo sull'investimento in sterlina britannica (GBP) | 29.600,00 GBP |
| Meno costi ed oneri legati all'investimento | 1.612,20 GBP |
| Rendimento netto sull'investimento in sterline britanniche (GBP) | 27.987,80 GBP |
| Rendimento lordo sull'investimento nozionale % | 10,00% |
| Rendimento netto sull'investimento nozionale % | 9,46% |
| Impatto di costi e oneri sul rendimento nozionale | -0,54% |
| Investimento iniziale | |
| Valore finale lordo - Investimento iniziale | 51.100,00 GBP |
| Valore finale netto - Investimento iniziale | 49.487,80 GBP |
| Rendimento lordo sull'investimento iniziale | 137,67% |
| Rendimento netto sull'investimento iniziale | 130,18% |
| Impatto di costi e oneri sul rendimento dell'investimento iniziale | -7,50% |
* 1,70 GBP per contratto
Gli esempi riportati qui sopra riguardano un portafoglio per il trading di prodotti azionari. I servizi di dati di mercato sono stati selezionati per il portafoglio.
Scenario EUR: DAX Future (DAX)
| Portafogli ipotetici | |
|---|---|
| Investimento iniziale | 25.500,00 EUR |
| Margine per contratto | 23.150,00 EUR |
| Prezzo iniziale del contratto | 10.000,00 EUR |
| Multipli | 25 |
| Numero dei contratti | 1 |
| Valore nozionale | 250.000,00 EUR |
| Transazioni di tipo “Round Trip" eseguite | 12 |
| Tasso di rendimento | 10,00% |
| Costi del servizio | |
|---|---|
| Commissione su transazione di tipo "Round Trip" * | 4,00 EUR |
| Tasso di finanziamento | 0,00% |
| Tariffa di attività mensile | 0,00 EUR |
| Tariffa mensile sui dati di mercato | 8,75 EUR |
| Ricerca Notizie e Commissioni | 0,00 EUR |
| Costi e oneri applicabili all'investimento | |
|---|---|
| Costi del servizio | |
| Commissione su transazione di tipo "Round Trip" * | 48,00 EUR |
| Finanziamento | 0,00 EUR |
| Tariffa di attività mensile | 0,00 EUR |
| Tariffe per la ricezione dei dati di mercato | 105,00 EUR |
| Ricerca Notizie e Commissioni | 0,00 EUR |
| Costi del prodotto | |
| Costi del prodotto | 0,00 EUR |
| TOTALE COSTI E ONERI | 153,00 EUR |
| Rendimento Lordo | |
|---|---|
| Nozionale | |
| Valore iniziale - Investimento | 250.000,00 EUR |
| Valore finale - Investimento | 275.000,00 EUR |
| Profitto lordo sull'investimento | 25.000,00 EUR |
| Tasso di rendimento | 10,00% |
| Investimento iniziale | |
| Valore iniziale - Investimento iniziale | 25.000,00 EUR |
| Valore finale - Investimento iniziale | 50.000,00 EUR |
| Profitto lordo sull'investimento | 25.000,00 EUR |
| Tasso di rendimento | 100,00% |
| Rendimento Netto | |
|---|---|
| Nozionale | |
| Rendimento lordo sull'investimento in Euro | 25.000,00 EUR |
| Meno costi ed oneri legati all'investimento | 153,00 EUR |
Rendimento netto sull'investimento in Euro | 24.847,00 EUR |
| Rendimento lordo sull'investimento nozionale % | 10,00% |
| Rendimento netto sull'investimento nozionale % | 9,94% |
| Impatto di costi e oneri sul rendimento nozionale | -0,06% |
| Investimento iniziale | |
| Valore finale lordo - Investimento iniziale | 50.000,00 EUR |
| Valore finale netto - Investimento iniziale | 49.847,00 EUR |
| Rendimento lordo sull'investimento iniziale | 100,00% |
| Rendimento netto sull'investimento iniziale | 99,39% |
| Impatto di costi e oneri sul rendimento dell'investimento iniziale | -0,61% |
* 2,00 EUR per contratto
Scenario USD: S&P 500 Future (ES)
| Portafogli ipotetici | |
|---|---|
| Investimento iniziale | 28.000,00 USD |
| Margine per contratto | 7.236,00 USD |
| Prezzo iniziale del contratto | 2.955,00 USD |
| Multipli | 50 |
| Numero dei contratti | 3 |
| Valore nozionale | 443.250,00 USD |
| Transazioni di tipo “Round Trip" eseguite | 12 |
| Tasso di rendimento | 10,00% |
| Costi del servizio | |
|---|---|
| Commissione su transazione di tipo "Round Trip" * | 4,10 USD |
| Tasso di finanziamento | 0,00% |
| Tariffa di attività mensile | 0,00 USD |
| Tariffa mensile sui dati di mercato | 10,00 USD |
| Ricerca Notizie e Commissioni | 0,00 USD |
| Costi e oneri applicabili all'investimento | |
|---|---|
| Costi del servizio | |
| Commissione su transazione di tipo "Round Trip" * | 147,60 USD |
| Finanziamento | 0,00 USD |
| Tariffa di attività mensile | 0,00 USD |
| Tariffe per la ricezione dei dati di mercato | 120,00 USD |
| Ricerca Notizie e Commissioni | 0,00 USD |
| Costi del prodotto | |
| Costi del prodotto | 0,00 USD |
| TOTALE COSTI E ONERI | 267,60 USD |
| Rendimento Lordo | |
|---|---|
| Nozionale | |
| Valore iniziale - Investimento | 443.325,00 USD |
| Valore finale - Investimento | 487.575,00 USD |
| Profitto lordo sull'investimento | 44.325,00 USD |
| Tasso di rendimento | 10,00% |
| Investimento iniziale | |
| Valore iniziale - Investimento iniziale | 28.000,00 USD |
| Valore finale - Investimento iniziale | 72.325,00 USD |
| Profitto lordo sull'investimento | 44.325,00 USD |
| Tasso di rendimento | 158,30% |
| Rendimento Netto | |
|---|---|
| Nozionale | |
| Rendimento lordo sull'investimento in dollari americani (USD) | 44.325,00 USD |
| Meno costi ed oneri legati all'investimento | 267,60 USD |
| Rendimento netto sull'investimento in dollari americani (USD) | 44.057,40 USD |
| Rendimento lordo sull'investimento nozionale % | 10,00% |
| Rendimento netto sull'investimento nozionale % | 9,94% |
| Impatto di costi e oneri sul rendimento nozionale | -0,06% |
| Investimento iniziale | |
| Valore finale lordo - Investimento iniziale | 72.325,00 USD |
| Valore finale netto - Investimento iniziale | 72,057.40 USD |
| Rendimento lordo sull'investimento iniziale | 158,30% |
| Rendimento netto sull'investimento iniziale | 157,35% |
| Impatto di costi e oneri sul rendimento dell'investimento iniziale | -0,96% |
* 0,85 USD commissione di IB + 1,20 USD commissioni borsistiche e regolamentari per ciascuno contratto
Scenario intragiornaliero
Scenario GBP: FTSE 100 Option
| Portafogli ipotetici | |
| Investimento iniziale | 10.000,00 GBP |
| Margine | 0,00% |
| Valore nozionale | 10.000,00 GBP |
| Prezzo strike iniziale | 7.200,00 GBP |
| Prezzo iniziale del sottostante | 7.200,00 GBP |
| Moltiplicatore | 1000 |
| Prezzo per contratto | 1,10 GBP |
| N. di contratti | 9 |
| Transazioni di tipo “Round Trip eseguite | 12 |
| Tasso di rendimento del sottostante | 1,00% |
| Costi del servizio | |
| Commissione su transazione di tipo "Round Trip" * | 3,40 GBP |
| Tariffa di finanziamento | 0,00% |
| Tariffa di attività mensile | 0,00 GBP |
| Tariffa mensile sui dati di mercato | 120,75 GBP |
| Ricerca Notizie e Commissioni | 0,00 GBP |
| Costi e oneri applicabili all'investimento | |
|---|---|
| Costi del servizio | |
| Commissione su transazione di tipo "Round Trip" * | 367,20 GBP |
| Finanziamento | 0,00 GBP |
| Tariffa di attività mensile | 0,00 GBP |
| Tariffe per la ricezione dei dati di mercato | 120,75 GBP |
| Ricerca Notizie e Commissioni | 0,00 GBP |
| Costi del prodotto | |
| Costi del prodotto | 0,00 GBP |
| TOTALE COSTI E ONERI | 487,95 GBP |
| Rendimento Lordo | |
|---|---|
| Valore iniziale - Investimento | 10.000,00 GBP |
| Valore finale - Investimento | 16.380,00 GBP |
| Profitto lordo sull'investimento | 6.380,00 GBP |
| Tasso di rendimento | 63,80% |
| Rendimento Netto | |
|---|---|
| Rendimento lordo sull'investimento iniziale - sterlina britannica (GBP) | 6.380,00 GBP |
| Meno costi ed oneri legati all'investimento | 487,95 GBP |
| Rendimento netto sull'investimento iniziale - sterlina britannica (GBP) | 5.892,05 GBP |
| Valore finale netto - Investimento iniziale | 15.892,05 GBP |
| Rendimento netto - Investimento iniziale | 58,92% |
