| Gruppo di prodotti | Commissione di borsa |
|---|---|
| TONA | 0,50 USD |
| AJ, KJ | 0,65 USD |
| XIN0I | 0,60 USD |
| FIVNM30 | 1,00 USD |
| TWN | 1,50 USD |
| IU, AU | 0,65 USD |
| KRW | 1,00 USD |
| KU | 0,65 USD |
| N225U | 1,00 USD |
| NIFTY (Futures) | 1,50 USD |
| NKYDIV | 0,90 USD |
| SCI future (Iron Ore) e Futures Options | 2,20 USD |
| SGXNK | 0,60 USD |
| MTWN | 0,60 USD |
| MTWD | 0,30 USD |
| SGXTU | 0,65 USD |
| SND | 1,00 SGD |
| SSG | 2,05 SGD |
| STI | 0,50 SGD |
| SGB | 0,20 USD |
| SGXNKM | 0,06 USD |
| SGXNK (solo FOP) | 0.05% JPY |
| TSR20 | 1,20 USD |
| STATI UNITI | 0,85 SGD |
| XINA50 | 1,10 USD |
| UY | 1 USD |
| UJ | 2 USD |
| INR, INX | 1,00 USD |
| CY | 1,00 USD |
| TWD | 1,00 USD |
| TD | 0,65 USD |
| Future e Opzioni su Futures UC | 1,00 USD |
| MUC | 0,30 USD |
| WIIDN | 1,00 USD |
| Future su azioni SGX | 0,0001 Controvalore della transazione* |
| Gruppo di prodotti | Commissione |
|---|---|
| Prodotti denominati in USD | |
| APEX50 | 0,15 USD |
| MD, M1CNX | 0,10 USD |
| N225U | 0,15 USD |
| NIFTY (Futures) | 0,0001USD % Controvalore della transazione |
| NSEBANK | 0,175 USD |
| MXID, TH, M3CNX | 0,05 USD |
| Tutti (Solo per i clienti USA) | 0,01 USD 1 |
| Prodotti denominati in JPY | |
| NKYDIV | 17,10 JPY |
| SGXNK (Futures) | 20 JPY |
| SGXNK (FOP) | 11,40 JPY |
| Tutti (Solo per i clienti USA) | 0,01 USD 1 |
| Prodotti denominati in SGD | |
| SSG | 0,05 SGD |
| Tutti (Solo per i clienti USA) | 0,01 USD 1 |
Note: