Le commissioni vengono addebitate soltanto al venditore per le obbligazioni dette "municipal bonds" o "muni". Le commissioni vengono addebitate sia all'acquirente che al venditore per le obbligazioni societarie e per i titoli di Stato. Le commissioni sulle obbligazioni societarie e sui titoli di Stato vengono applicate solo quando si aggiunge liquidità.
Descrizione | Commissione |
---|---|
Società e Agenzia governative – Scadenze fino a 12 mesi | |
da 1 a 9 obbligazioni | 7,00 USD per eseguito |
da 10 a 19 obbligazioni | 9,00 USD per eseguito |
da 20 a 49 obbligazioni | 0,50 USD per obbligazione |
da 50 a 99 obbligazioni | 0,40 USD per obbligazione |
da 100 a 249 obbligazioni | 0,30 USD per obbligazione |
da 250 a 499 obbligazioni | 0,20 USD per obbligazione |
500 + obbligazioni | 0,15 USD per obbligazione |
Società e Agenzia governative – Scadenze da 12 a 60 mesi | |
da 1 a 9 obbligazioni | 7,00 USD per eseguito |
da 10 a 19 obbligazioni | 9,00 USD per eseguito |
da 20 a 49 obbligazioni | 0,55 USD per obbligazione |
da 50 a 99 obbligazioni | 0,55 USD per obbligazione |
da 100 a 249 obbligazioni | 0,55 USD per obbligazione |
da 250 a 499 obbligazioni | 0,38 USD per obbligazione |
500 + obbligazioni | 0,38 USD per obbligazione |
Società e Agenzia governative – Scadenze superiori ai 60 mesi | |
da 1 a 9 obbligazioni | 7,00 USD per eseguito |
da 10 a 19 obbligazioni | 9,00 USD per eseguito |
da 20 a 49 obbligazioni | 0,75 USD per obbligazione |
da 50 a 99 obbligazioni | 0,75 USD per obbligazione |
da 100 a 249 obbligazioni | 0,75 USD per obbligazione |
da 250 a 499 obbligazioni | 0,50 USD per obbligazione |
500 + obbligazioni | 0,50 USD per obbligazione |
Certificati di deposito - Scadenze fino a 12 mesi | |
da 1 a 19 obbligazioni | 0,50 USD per obbligazione |
da 20 a 49 obbligazioni | 0,35 USD per obbligazione |
da 50 a 499 obbligazioni | 0,25 USD per obbligazione |
500 + obbligazioni | 0,10 USD per eseguito |
Certificati di deposito - Scadenze fino a 24 mesi | |
da 1 a 19 obbligazioni | 0,75 USD per obbligazione |
da 20 a 49 obbligazioni | 0,60 USD per obbligazione |
da 50 a 499 obbligazioni | 0,40 USD per obbligazione |
500 + obbligazioni | 0,15 USD per obbligazione |
Certificati di deposito - Scadenze superiori ai 24 mesi | |
da 1 a 19 obbligazioni | 1,25 USD per obbligazione |
da 20 a 49 obbligazioni | 0,75 USD per obbligazione |
da 50 a 499 obbligazioni | 0,50 USD per obbligazione |
500 + obbligazioni | 0,25 USD per obbligazione |
Titoli del Tesoro | |
Da 1 a 249 obbligazioni | 12,00 USD per eseguito |
250 + obbligazioni | 20,00 USD per eseguito |
Muni =< 18 mesi alla scadenza | |
< 5,000 Valore | 10,00 USD per obbligazione |
da 5.000 a 9.999 | 5,00 USD per obbligazione |
da 10.000 a 19.999 | 2,50 USD per obbligazione |
da 20.000 a 49.999 | 1,00 USD per obbligazione |
da 50.000 a 99.999 | 1,00 USD per obbligazione |
da 100.000 a 249.999 | 0,25 USD per obbligazione |
da 250.000 a 2.999.999 | 0,10 USD per obbligazione |
> 3.000.000 | 0,10 USD per obbligazione |
Muni da 19 a 61 mesi alla scadenza | |
< 5,000 Valore | 10,00 USD per obbligazione |
da 5.000 a 9.999 | 5,00 USD per obbligazione |
da 10.000 a 19.999 | 2,50 USD per obbligazione |
da 20.000 a 49.999 | 1,25 USD per obbligazione |
da 50.000 a 99.999 | 1,00 USD per obbligazione |
da 100.000 a 249.999 | 0,50 USD per obbligazione |
da 250.000 a 2.999.999 | 0,50 USD per obbligazione |
> 3.000.000 | 0,25 USD per obbligazione |
Muni > 61 mesi alla scadenza | |
< 5,000 Valore | 10,00 USD per obbligazione |
da 5.000 a 9.999 | 5,00 USD per obbligazione |
da 10.000 a 19.999 | 2,50 USD per obbligazione |
da 20.000 a 49.999 | 2,50 USD per obbligazione |
da 50.000 a 99.999 | 1,25 USD per obbligazione |
da 100.000 a 249.999 | 0,60 USD per obbligazione |
da 250.000 a 2.999.999 | 0,60 USD per obbligazione |
> 3.000.000 | 0,25 USD per obbligazione |
Note: