| Gruppo di prodotti | Livello I |
|---|---|
| Futures | Tutti |
| CGB, SCF, CGF | 0,82 CAD |
| TSE60 | 1,25 CAD |
| CRA | 0,82 CAD |
| CGZ | 0,50 CAD |
| BAX | 0,82 CAD |
| TSE60 (mini) | 0,21 CAD |
| Opzioni su Futures | 0,50 CAD |
| Opzioni su azioni | 0,50 CAD |
| Opzioni ETF | 0,35 CAD |
| Opzioni SXO | 0,60 CAD |
| USX | 0,50 CAD |
| Gruppo di prodotti | Commissione | Opzioni su azioni | 0,20 CAD |
|---|---|
| Opzioni ETF | 0,20 CAD |
| Tasi d'interesse sui futures | 0,26 CAD |
| TSE60 , TSE60(mini) Futures | 0,26 CAD |
| USX | 0,20 CAD |
| Gruppo di prodotti | Livello I |
|---|---|
| Tutti | 0,04 CAD |
| Tutti (Solo per i clienti USA) | 0,01 USD 1 |
Note: