Gruppo prodotti | Livello I |
---|---|
Future | Tutti |
CGB, SCF, CRA, CGF | 0,82 CAD |
TSE60 | 1,25 CAD |
CRA | 0,82 CAD |
CGZ | 0,50 CAD |
BAX | 0,82 CAD |
TSE60 (mini) | 0,21 CAD |
Opzioni su Futures | 0,50 CAD |
Opzioni su azioni | 0,50 CAD |
Opzioni ETF | 0,35 CAD |
Opzioni SXO | 0,60 CAD |
Gruppo prodotti | Commissione |
---|---|
Opzioni su ETF | 0,20 CAD |
Derivati su azioni | 0,20 CAD |
Tasso d'interesse sui derivati | 0,22 CAD |
Gruppo prodotti | Livello I |
---|---|
Tutti | 0,04 CAD |
Tutti (Solo per i clienti USA) | 0,02 USD1 |
Note: