| Gruppo di prodotti | Sottrarre liquidità1 | Aggiungere liquidità 2 |
|---|---|---|
| Futures | ||
| AMB07, AMB90, IIK, RVX, VT, VXN, VXST |
1,40 USD | 1,40 USD |
| VIX | 1,51 USD | 1,51 USD |
| GVZ, OVX, VM, VXEEM, VXM | 0,20 USD | 0,20 USD |
| IBIG, IBHY | 1,04 USD | 1,04 USD |
| VA | 0,15 USD | 0,15 USD |
| IEMD | 0,44 USD | 0,44 USD |
| PBT & PET | 0,02 USD | 0,02 USD |
| Opzioni su futures | ||
| VIX | 1,47 USD | 1,47 USD |
| Gruppo di prodotti | Non-membri |
|---|---|
| NFA - Tariffa di regolamentazione< | 0,02 USD |
Note: