| Descrizione | Aggiungere liquidità 1 | Sottrarre liquidità 2 |
|---|---|---|
| Agenzie | ||
| < 12 mesi alla scadenza | 0,10 USD per obbligazione | 0 USD per eseguito |
| 12 - 24 mesi alla scadenza | 0,25 USD per obbligazione | 0 USD per eseguito |
| > 24 mesi alla scadenza | 0,50 USD per obbligazione | 0 USD per eseguito |
| Titoli del Tesoro | ||
| < 12 mesi alla scadenza | 0,10 USD per obbligazione | 0 USD per eseguito |
| 12 - 24 mesi alla scadenza | 0,15 USD per obbligazione | 0 USD per eseguito |
| > 24 mesi alla scadenza | 0,25 USD per obbligazione | 0 USD per eseguito |
| T-bills | 2,50 USD per eseguito | 0 USD per eseguito |
| Obbligazioni societarie 0-99 | ||
| < 6 mesi alla scadenza | 0,25 USD per obbligazione | 0 USD per eseguito |
| 7 - 12 mesi alla scadenza | 0,50 USD per obbligazione | 0 USD per eseguito |
| 13 - 24 mesi alla scadenza | 0,75 USD per obbligazione | 0 USD per eseguito |
| > 24 mesi alla scadenza | 1,00 USD per obbligazione | 0 USD per eseguito |
| Obbligazioni societarie 100-249 | ||
| < 6 mesi alla scadenza | 0,19 USD per obbligazione | 0 USD per eseguito |
| 7 - 12 mesi alla scadenza | 0,38 USD per obbligazione | 0 USD per eseguito |
| 13 - 24 mesi alla scadenza | 0,56 per obbligazione | 0 USD per eseguito |
| > 24 mesi alla scadenza | 0,75 USD per obbligazione | 0 USD per eseguito |
| Obbligazioni societarie 250 + | ||
| < 6 mesi alla scadenza | 0,13 USD per obbligazione | 0 USD per eseguito |
| 7 - 12 mesi alla scadenza | 0,25 USD per obbligazione | 0 USD per eseguito |
| 13 - 24 mesi alla scadenza | 0,38 USD per obbligazione | 0 USD per eseguito |
| > 24 mesi alla scadenza | 0,50 USD per obbligazione | 0 USD per eseguito |
Note: