PROVISIONEN
Weniger Kosten. Mehr Rendite.* Niedrige Provisionen ohne zusätzliche Spreads, Ticket- bzw. Plattformgebühren oder Mindesteinlagen.
| Flat Rate | Mindestgebühr pro Order | Maximalgebühr pro Order | |
|---|---|---|---|
| An der ASX gehandelte Staatsanleihen | 0,08 % des Handelswerts | 6 AUD | Keine |
| Monatlicher Handelswert (AUD)2, 3 | Gebühr nach Handelswert | Mindestgebühr pro Order | Maximalgebühr pro Order |
|---|---|---|---|
| ≤ 3.000.000 | 0,080 % | 5.00 AUD | Keine |
| 3.000.000,01 bis 30.000.000 | 0,050 % | 4,00 AUD | Keine |
| 30.000.000,01 bis 100.000.000 | 0,030 % | 3,00 AUD | Keine |
| 100.000.000,01 bis 300.000.000 | 0,025 % | 2,00 AUD | Keine |
| > 300.000.000 | 0,015 % | 1,00 AUD | Keine |
| Flat Rate | Mindestgebühr pro Order | Maximalgebühr pro Order | |
|---|---|---|---|
| Staatsanleihen | 0,08 % des Handelswerts | 18 HKD | Keine |
| Monatlicher Handelswert (HKD)6 | Gebühr nach Handelswert | Mindestgebühr pro Order | Maximalgebühr pro Order |
|---|---|---|---|
| ≤ 15.000.000 | 0,050 % | 18,00 HKD | Keine |
| 15.000.000,01 bis 300.000.000 | 0,050 % | 12,00 HKD | Keine |
| 300.000.000,01 bis 900.000.000 | 0,030 % | 8,00 HKD | Keine |
| 900.000.000,01 bis 2.000.000.000 | 0,020 % | 6,00 HKD | Keine |
| > 2.000.000.000 | 0,015 % | 4,00 HKD | Keine |
Offenlegungen
* Niedrige Investitionskosten erhöhen die Gesamtrendite Ihrer Anlage, garantieren aber nicht, dass Ihre Anlage Gewinn abwirft.