Фиксированная ставка | Минимальная на ордер | Максимальная на ордер | |
---|---|---|---|
Казначейские облигации, торгуемые на ASX | 0,08% от стоимости сделки | 6 AUD | Нет |
Месячная стоимость сделок (AUD)2,3 | Комиссия за стоимость сделок | Минимальная на ордер | Максимальная на ордер |
---|---|---|---|
≤ 3 000 000 | 0,080% | 5,00 AUD | Нет |
3 000 000,01 - 30 000 000 | 0,050% | 4,00 AUD | Нет |
30 000 000,01 - 100 000 000 | 0,030% | 3,00 AUD | Нет |
100 000 000,01 - 300 000 000 | 0,025% | 2,00 AUD | Нет |
> 300 000 000 | 0,015% | 1,00 AUD | Нет |
Фиксированная ставка | Минимальная на ордер | Максимальная на ордер | |
---|---|---|---|
Государственные облигации | 0,08% от стоимости сделки | 18 HKD | Нет |
Месячная стоимость сделок (HKD)6 | Комиссия за стоимость сделок | Минимальная на ордер | Максимальная на ордер |
---|---|---|---|
≤ 15 000 000 | 0,050% | 18,00 HKD | Нет |
15 000 000,01 – 300 000 000 | 0,050% | 12,00 HKD | Нет |
300 000 000,01 – 900 000 000 | 0,030% | 8,00 HKD | Нет |
900 000 000,01 – 2 000 000 000 | 0,020% | 6,00 HKD | Нет |
> 2 000 000 000 | 0,015% | 4,00 HKD | Нет |
Примечания
* Более низкая стоимость инвестиций повысит их доходность, однако низкие расходы не гарантируют, что ваши инвестиции принесут прибыль.