A kamatlábak számításakor vegye figyelembe, hogy az IBKR az alábbi sávok alapján vegyes kamatlábat használ. Például: 1 000 000 USD egyenleg esetén az első 100 000 USD-re az 1. sáv alapján, a maradék 900 000 USD-re pedig a 2. sáv alapján számítjuk fel a kamatot, stb. A jegyzett spread meghatározásakor az IBKR a rögzített irányadó kamatlábat veszi alapul, vagy 0%-os kamatlábat használ minden 0-nál kisebb irányadó kamatláb esetén.
Az IBKR napi kamatot számít fel, és az aktuális kamatot minden követő hónap harmadik munkanapján közli.
A kamatsávok az ügyfelek előzetes értesítése nélkül megváltozhatnak. Ilyen kiigazításokat meghatározott időközönként hajtunk végre a valutaárfolyam változását lekövetve.
BM = Referencia-kamatláb
| Deviza | Sáv | Felszámított kamatláb: |
|---|---|---|
| USD | 0 ≤ 100 000 | 5.140% (BM + 1.5%) |
| 100 000 ≤ 1 000 000 | 4.640% (BM + 1%) | |
| 1 000 000 ≤ 50 000 000 | 4.390% (BM + 0.75%) | |
| 50 000 000 ≤ 250 000 000 | 4.140% (BM + 0.5%)1 | |
| > 250 000 000 | 4.140% (BM + 0.5%) 1,2 | |
| AED | 0 ≤ 350 000 | 5.814% (BM + 2.5%) |
| 350 000 ≤ 3 500 000 | 5.314% (BM + 2%) | |
| 3 500 000 ≤ 350 000 000 | 4.814% (BM + 1.5%) | |
| > 350 000 000 | 4.814% (BM + 1.5%) 2 | |
| AUD | 0 ≤ 150 000 | 5.338% (BM + 1.5%) |
| 150 000 ≤ 1 500 000 | 4.838% (BM + 1%) | |
| 1 500 000 ≤ 75 000 000 | 4.588% (BM + 0.75%) | |
| 75 000 000 ≤ 300 000 000 | 4.338% (BM + 0.5%) 1 | |
| > 300 000 000 | 4.338% (BM + 0.5%) 1,2 | |
| CAD | 0 ≤ 130 000 | 3.539% (BM + 1.5%) |
| 130 000 ≤ 1 300 000 | 3.039% (BM + 1%) | |
| 1 300 000 ≤ 64 000 000 | 2.789% (BM + 0.75%) | |
| 64 000 000 ≤ 260 000 000 | 2.539% (BM + 0.5%) 1 | |
| > 260 000 000 | 2.539% (BM + 0.5%) 1,2 | |
| CHF | 0 ≤ 90 000 | 1.500% (BM + 1.5%) |
| 90 000 ≤ 900 000 | 1.000% (BM + 1%) | |
| 900 000 ≤ 46 000 000 | 0.750% (BM + 0.75%) | |
| 46 000 000 ≤ 180 000 000 | 0.75% (BM + 0.5%) 1 | |
| > 180 000 000 | 0.75% (BM + 0.5%) 1,2 | |
| CNH | 0 ≤ 700 000 | 5.434% (BM + 4%) |
| 700 000 ≤ 7 000 000 | 4.434% (BM + 3%) | |
| 7 000 000 ≤ 350 000 000 | 3.934% (BM + 2.5%) | |
| > 350 000 000 | 3.434% (BM + 2%) 2 | |
| CZK | 0 ≤ 400 000 000 | 6.363% (BM + 3%) |
| > 400 000 000 | 6.363% (BM + 3%) 2 | |
| DKK | 0 ≤ 120 000 000 | 4.514% (BM + 3%) |
| > 120 000 000 | 4.514% (BM + 3%) 2 | |
| EUR | 0 ≤ 90 000 | 3.484% (BM + 1.5%) |
| 90 000 ≤ 900 000 | 2.984% (BM + 1%) | |
| 900 000 ≤ 44 000 000 | 2.734% (BM + 0.75%) | |
| 44 000 000 ≤ 180 000 000 | 2.484% (BM + 0.5%) 1 | |
| > 180 000 000 | 2.484% (BM + 0.5%) 1,2 | |
| GBP | 0 ≤ 80 000 | 5.248% (BM + 1.5%) |
| 80 000 ≤ 800 000 | 4.748% (BM + 1%) | |
| 800 000 ≤ 38 000 000 | 4.498% (BM + 0.75%) | |
| 38 000 000 ≤ 150 000 000 | 4.248% (BM + 0.5%) 1 | |
| > 150 000 000 | 4.248% (BM + 0.5%) 1,2 | |
| HKD | 0 ≤ 780 000 | 3.994% (BM + 2.5%) |
| 780 000 ≤ 7 800 000 | 3.494% (BM + 2%) | |
| 7 800 000 ≤ 780 000 000 | 2.994% (BM + 1.5%) | |
| > 780 000 000 | 2.994% (BM + 1.5%) 2 | |
| HUF | 0 ≤ 4 500 000 000 | 11.118% (BM + 5%) |
| > 4 500 000 000 | 11.118% (BM + 5%) 2 | |
| ILS | 0 ≤ 80 000 000 | 8.000% (BM + 5%) |
| > 80 000 000 | 8.000% (BM + 5%) 2 | |
| INR | Mind | 8.120% (BM + 3%) |
| JPY | 0 ≤ 11 000 000 | 2.159% (BM + 1.5%) |
| 11 000 000 ≤ 114 000 000 | 1.659% (BM + 1%) | |
| 114 000 000 ≤ 5 700 000 000 | 1.409% (BM + 0.75%) | |
| 5 700 000 000 ≤ 23 000 000 000 | 1.159% (BM + 0.5%) 1 | |
| > 23 000 000 000 | 1.159% (BM + 0.5%) 1,2 | |
| KRW | 0 ≤ 120 000 000 | 4.500% (BM + 2%) |
| 120 000 000 ≤ 1 200 000 000 | 4.000% (BM + 1.5%) | |
| 1 200 000 000 ≤ 24 000 000 000 | 3.500% (BM + 1%) | |
| > 24 000 000 000 | 3.500% (BM + 1%) 2 | |
| MXN | 0 ≤ 2 000 000 | 8.861% (BM + 3%) |
| 2 000 000 ≤ 20 000 000 | 7.861% (BM + 2%) | |
| 20 000 000 ≤ 2 000 000 000 | 7.361% (BM + 1.5%) | |
| > 2 000 000 000 | 7.361% (BM + 1.5%) 2 | |
| NOK | 0 ≤ 900 000 | 5.335% (BM + 1.5%) |
| 900 000 ≤ 9 000 000 | 4.835% (BM + 1%) | |
| 9 000 000 ≤ 450 000 000 | 4.585% (BM + 0.75%) | |
| 450 000 000 ≤ 1 800 000 000 | 4.335% (BM + 0.5%) 1 | |
| > 1 800 000 000 | 4.335% (BM + 0.5%) 1, 2 | |
| NZD | 0 ≤ 150 000 | 3.680% (BM + 1.5%) |
| 150 000 ≤ 1 500 000 | 3.180% (BM + 1%) | |
| 1 500 000 ≤ 150 000 000 | 2.930% (BM + 0.75%) | |
| > 150 000 000 | 2.930% (BM + 0.75%) 2 | |
| PLN | 0 ≤ 70 000 000 | 6.806% (BM + 3%) |
| > 70 000 000 | 6.806% (BM + 3%) 2 | |
| RON | Mind | 8.609% (BM + 3%) |
| RUB* | 0 ≤ 660 000 000 | 19.960% (BM + 5%) |
| > 660 000 000 | 19.960% (BM + 5%) 2 | |
| SAR | 0 ≤ 350 000 | 6.397% (BM + 2.5%) |
| 350 000 ≤ 3 500 000 | 5.897% (BM + 2%) | |
| 3 500 000 ≤ 350 000 000 | 5.397% (BM + 1.5%) | |
| > 350 000 000 | 5.397% (BM + 1.5%) 2 | |
| SEK | 0 ≤ 900 000 | 3.090% (BM + 1.5%) |
| 900 000 ≤ 9 100 000 | 2.590% (BM + 1%) | |
| 9 100 000 ≤ 454 000 000 | 2.340% (BM + 0.75%) | |
| 454 000 000 ≤ 1 820 000 000 | 2.090% (BM + 0.5%) 1 | |
| > 1 820 000 000 | 2.090% (BM + 0.5%) 1,2 | |
| SGD | 0 ≤ 140 000 | 2.461% (BM + 1.5%) |
| 140 000 ≤ 1 400 000 | 1.961% (BM + 1%) | |
| 1 400 000 ≤ 68 000 000 | 1.711% (BM + 0.75%) | |
| 68 000 000 ≤ 270 000 000 | 1.461% (BM + 0.5%) 1 | |
| > 270 000 000 | 1.461% (BM + 0.5%) 1, 2 | |
| TRY | 0 ≤ 250 000 000 | 40.144% (BM + 5%) |
| > 250 000 000 | 40.144% (BM + 5%) 2 | |
| ZAR | 0 ≤ 1 500 000 | 8.101% (BM + 1.5%) |
| 1 500 000 ≤ 15 000 000 | 7.601% (BM + 1%) | |
| 15 000 000 ≤ 1 500 000 000 | 7.351% (BM + 0.75%) | |
| > 1 500 000 000 | 7.351% (BM + 0.75%) 2 |
MEGJEGYZÉSEK:
Közzétételek