| Havi volumen (kontraktusok)1 | Sávos2 | Fix2,3 |
|---|---|---|
| ≤ 1 000 | 0,85 USD/kontraktus | 0,85 USD/kontraktus |
| 1 001–10 000 | 0,65 USD/kontraktus | |
| 10 001–20 000 | 0,45 USD/kontraktus | |
| > 20 000 | 0,25 USD/kontraktus | |
| Az IBKR által fizetett tőzsdei és szabályozói díjak ellentételezésére szolgáló díjak4 |
|
|
| Havi volumen (kontraktusok)1 | Sávos2 | Fix2,3 |
|---|---|---|
| ≤ 1 000 | 0,65 EUR/kontraktus | 0,65 EUR/kontraktus |
| 1 001–10 000 | 0,50 EUR/kontraktus | |
| 10 001–20 000 | 0,40 EUR/kontraktus | |
| > 20 000 | 0,20 EUR/kontraktus | |
| Az IBKR által fizetett tőzsdei és szabályozói díjak ellentételezésére szolgáló díjak4 |
|
|
| Havi volumen (kontraktusok)1 | Sávos2 | Fix2,3 |
|---|---|---|
| ≤ 1 000 | 0,60 GBP/kontraktus | 0,60 GBP/kontraktus |
| 1 001–10 000 | 0,45 GBP/kontraktus | |
| 10 001–20 000 | 0,30 GBP/kontraktus | |
| > 20 000 | 0,15 GBP/kontraktus | |
| Az IBKR által fizetett tőzsdei és szabályozói díjak ellentételezésére szolgáló díjak4 |
|
|
| Havi volumen (kontraktusok)1 | Sávos2 | Fix2,3 |
|---|---|---|
| ≤ 1 000 | 0,85 CAD/kontraktus | 0,85 CAD/kontraktus |
| 1 001–10 000 | 0,65 CAD/kontraktus | |
| 10 001–20 000 | 0,45 CAD/kontraktus | |
| > 20 000 | 0,25 CAD/kontraktus | |
| Az IBKR által fizetett tőzsdei és szabályozói díjak ellentételezésére szolgáló díjak4 |
|
|
| Havi volumen (kontraktusok)1 | Sávos2 | Fix2,3 |
|---|---|---|
| ≤ 1 000 | 0,95 CHF/kontraktus | 0,95 CHF/kontraktus |
| 1 001–10 000 | 0,75 CHF/kontraktus | |
| 10 001–20 000 | 0,55 CHF/kontraktus | |
| > 20 000 | 0,30 CHF/kontraktus | |
| Az IBKR által fizetett tőzsdei és szabályozói díjak ellentételezésére szolgáló díjak4 |
|
|
| Havi volumen (kontraktusok)1 | Sávos2 | Fix2,3 |
|---|---|---|
| ≤ 1 000 | 7,00 HKD/kontraktus | 7,00 HKD/kontraktus |
| 1 001–10 000 | 5,50 HKD/kontraktus | |
| 10 001–20 000 | 4,00 HKD/kontraktus | |
| > 20 000 | 2,00 HKD/kontraktus | |
| Az IBKR által fizetett tőzsdei és szabályozói díjak ellentételezésére szolgáló díjak4 |
|
|
| Havi volumen (kontraktusok)1 | Sávos2 | Fix2,3 |
|---|---|---|
| ≤ 1 000 | 0,95 AUD/kontraktus | 0,95 AUD/kontraktus |
| 1 001–10 000 | 0,75 AUD/kontraktus | |
| 10 001–20 000 | 0,55 AUD/kontraktus | |
| > 20 000 | 0,30 AUD/kontraktus | |
| Az IBKR által fizetett tőzsdei és szabályozói díjak ellentételezésére szolgáló díjak4 |
|
|
| Havi volumen (kontraktusok)1 | Sávos2 | Fix2,3 |
|---|---|---|
| ≤ 1 000 | 6,50 SEK/kontraktus | 6,50 SEK/kontraktus |
| 1 001–10 000 | 5,00 SEK/kontraktus | |
| 10 001–20 000 | 3,75 SEK/kontraktus | |
| > 20 000 | 2,00 SEK/kontraktus | |
| Az IBKR által fizetett tőzsdei és szabályozói díjak ellentételezésére szolgáló díjak4 |
|
|
| Havi volumen (kontraktusok)1 | Sávos2 | Fix2,3 |
|---|---|---|
| ≤ 1 000 | 1,20 SGD/kontraktus | 1,20 SGD/kontraktus |
| 1 001–10 000 | 1,00 SGD/kontraktus | |
| 10 001–20 000 | 0,65 SGD/kontraktus | |
| > 20 000 | 0,35 SGD/kontraktus | |
| Az IBKR által fizetett tőzsdei és szabályozói díjak ellentételezésére szolgáló díjak4 |
|
|
| Havi volumen (kontraktusok)1 | Sávos2 | Fix2,3 |
|---|---|---|
| ≤ 1 000 | 85,00 JPY/kontraktus | 85,00 JPY/kontraktus |
| 1 001–10 000 | 65,00 JPY/kontraktus | |
| 10 001–20 000 | 45,00 JPY/kontraktus | |
| > 20 000 | 25,00 JPY/kontraktus | |
| Az IBKR által fizetett tőzsdei és szabályozói díjak ellentételezésére szolgáló díjak4 |
|
|
| Havi volumen (kontraktusok)1 | Sávos2 | Fix2,3 |
|---|---|---|
| ≤ 1 000 | 5,50 CNH/kontraktus | 5,50 CNH/kontraktus |
| 1 001–10 000 | 4,50 CNH/kontraktus | |
| 10 001–20 000 | 3,00 CNH/kontraktus | |
| > 20 000 | 2,00 CNH/kontraktus | |
| Az IBKR által fizetett tőzsdei és szabályozói díjak ellentételezésére szolgáló díjak4 |
|
|
| Havi volumen (kontraktusok)1,5 | Sávos2 | Fix2,3 |
|---|---|---|
| ≤ 1 000 | 0,25 USD/kontraktus | 0,25 USD/kontraktus |
| 1 001–10 000 | 0,20 USD/kontraktus | |
| 10 001–20 000 | 0,15 USD/kontraktus | |
| > 20 000 | 0,10 USD/kontraktus | |
| Az IBKR által fizetett tőzsdei és szabályozói díjak ellentételezésére szolgáló díjak4 |
|
|
| Havi volumen (kontraktusok)1,5 | Sávos2 | Fix2,3 |
|---|---|---|
| ≤ 1 000 | 5,00 USD / kontraktus | 5,00 USD / kontraktus |
| 1 001–10 000 | 4,20 USD / kontraktus | |
| 10 001–20 000 | 3,40 USD / kontraktus | |
| > 20 000 | 2,60 USD / kontraktus | |
| Az IBKR által fizetett tőzsdei és szabályozói díjak ellentételezésére szolgáló díjak4 |
|
|
| Havi volumen (kontraktusok)1,5 | Sávos2 | Fix2,3 |
|---|---|---|
| ≤ 1 000 | 0,85 USD / kontraktus | 0,85 USD / kontraktus |
| 1 001–10 000 | 0,71 USD / kontraktus | |
| 10 001–20 000 | 0,57 USD / kontraktus | |
| > 20 000 | 0,43 USD / kontraktus | |
| Az IBKR által fizetett tőzsdei és szabályozói díjak ellentételezésére szolgáló díjak4 |
|
|
| Havi volumen (kontraktusok)1,5 | Sávos2 | Fix2,3 |
|---|---|---|
| ≤ 1 000 | 0,25 USD/kontraktus | 0,25 USD/kontraktus |
| 1 001–10 000 | 0,21 USD / kontraktus | |
| 10 001–20 000 | 0,17 USD / kontraktus | |
| > 20 000 | 0,13 USD / kontraktus | |
| Az IBKR által fizetett tőzsdei és szabályozói díjak ellentételezésére szolgáló díjak4 |
|
|
| Havi volumen (kontraktusok)1,5 | Sávos2 | Fix2,3 |
|---|---|---|
| ≤ 1 000 | 3,00 USD / kontraktus | 3,00 USD / kontraktus |
| 1 001–10 000 | 2,55 USD / kontraktus | |
| 10 001–20 000 | 2,10 USD / kontraktus | |
| > 20 000 | 1,65 USD / kontraktus | |
| Az IBKR által fizetett tőzsdei és szabályozói díjak ellentételezésére szolgáló díjak4 |
|
|
| Havi volumen (kontraktusok)1,5 | Sávos2 | Fix2,3 |
|---|---|---|
| ≤ 1 000 | 0,20 USD / kontraktus | 0,20 USD / kontraktus |
| 1 001–10 000 | 0,17 USD / kontraktus | |
| 10 001–20 000 | 0,14 USD / kontraktus | |
| > 20 000 | 0,11 USD / kontraktus | |
| Az IBKR által fizetett tőzsdei és szabályozói díjak ellentételezésére szolgáló díjak4 |
|
|
| Kontraktus típusa | Sávos2 | Fix2,3 |
|---|---|---|
| Solana határidős ügyletek - SOL Ripple határidős ügyletek - XRP |
5,00 USD / kontraktus | 5,00 USD / kontraktus |
| Micro Solana határidős ügyletek - MSL Micro Ripple határidős ügyletek - MXP |
2,25 USD / kontraktus | 2,25 USD / kontraktus |
| Az IBKR által fizetett tőzsdei és szabályozói díjak ellentételezésére szolgáló díjak4 |
|
|
| Havi volumen (kontraktusok)1,5 | Sávos2 | Fix2,3 |
|---|---|---|
| ≤ 1 000 | 0,50 USD/kontraktus | 0,50 USD/kontraktus |
| 1 001–10 000 | 0,40 USD/kontraktus | |
| 10 001–20 000 | 0,30 USD/kontraktus | |
| > 20 000 | 0,15 USD/kontraktus | |
| Az IBKR által fizetett tőzsdei és szabályozói díjak ellentételezésére szolgáló díjak4 |
|
|
| Havi volumen (kontraktusok)1,5 | Sávos2 | Fix2,3 |
|---|---|---|
| ≤ 1 000 | 0,15 USD/kontraktus | 0,15 USD/kontraktus |
| 1 001–10 000 | 0,12 USD/kontraktus | |
| 10 001–20 000 | 0,08 USD/kontraktus | |
| > 20 000 | 0,05 USD/kontraktus | |
| Az IBKR által fizetett tőzsdei és szabályozói díjak ellentételezésére szolgáló díjak4 |
|
|
| Havi volumen (kontraktusok)1,5 | Sávos2 | Fix2,3 |
|---|---|---|
| ≤ 1 000 | 0,15 CAD/kontraktus | 0,15 CAD/kontraktus |
| 1 001–10 000 | 0,12 CAD/kontraktus | |
| 10 001–20 000 | 0,08 CAD/kontraktus | |
| > 20 000 | 0,05 CAD/kontraktus | |
| Az IBKR által fizetett tőzsdei és szabályozói díjak ellentételezésére szolgáló díjak4 |
|
|
| Havi volumen (kontraktusok)1,5 | Sávos2 | Fix2,3 |
|---|---|---|
| ≤ 1 000 | 0,15 CHF/kontraktus | 0,15 CHF/kontraktus |
| 1 001–10 000 | 0,12 CHF/kontraktus | |
| 10 001–20 000 | 0,08 CHF/kontraktus | |
| > 20 000 | 0,05 CHF/kontraktus | |
| Az IBKR által fizetett tőzsdei és szabályozói díjak ellentételezésére szolgáló díjak4 |
|
|
| Havi volumen (kontraktusok)1,5 | Sávos2 | Fix2,3 |
|---|---|---|
| ≤ 1 000 | 15,00 JPY/kontraktus | 15,00 JPY/kontraktus |
| 1 001–10 000 | 12,00 JPY/kontraktus | |
| 10 001–20 000 | 8,00 JPY/kontraktus | |
| > 20 000 | 5,00 JPY/kontraktus | |
| Az IBKR által fizetett tőzsdei és szabályozói díjak ellentételezésére szolgáló díjak4 |
|
|
| Havi volumen (kontraktusok)1,5 | Sávos2 | Fix2,3 |
|---|---|---|
| ≤ 1 000 | 1,00 CNH/kontraktus | 1,00 CNH/kontraktus |
| 1 001–10 000 | 0,75 CNH/kontraktus | |
| 10 001–20 000 | 0,50 CNH/kontraktus | |
| > 20 000 | 0,35 CNH/kontraktus | |
| Az IBKR által fizetett tőzsdei és szabályozói díjak ellentételezésére szolgáló díjak4 |
|
|
| Kontraktus típusa | Fix2,3 | |
|---|---|---|
| Minden kontraktus | 0,08 USD/kontraktus | |
| Az IBKR által fizetett tőzsdei és szabályozói díjak ellentételezésére szolgáló díjak4 |
|
|
Az alábbi díjtáblázat kizárólag azon ügyfelekre vonatkozik, akik az IBKR-nél hajtják végre a határidős ügyleteiket, majd azokat egy másik brókernek adják át kezelésre.
„Csak végrehajtás” jutalékokHatáridős és határidős opciós ügyletek:
1 ES határidős kontraktus = 0,85 USD IBKR végrehajtási díj + 1,38 USD tőzsdei díj + 0,00 USD elszámolási díj + 0,02 USD szabályozói díj = 2,25 USD
E-mini kontraktusok:
1 E7 határidős kontraktus = 0,5 USD IBKR végrehajtási díj + 0,85 USD tőzsdei díj + 0,00 USD elszámolási díj + 0,02 USD szabályozói díj = 1,37 USD
Határidős és határidős opciós ügyletek:
1 ES határidős kontraktus = 0,85 USD IBKR végrehajtási díj + 1,38 USD tőzsdei díj + 0,00 USD elszámolási díj + 0,02 USD szabályozói díj = 2,25 USD
| Havi volumen (kontraktusok)1 | Sávos2 | Fix3 |
|---|---|---|
| ≤ 1 000 | 1,25 CAD/kontraktus | 2,40 CAD/kontraktus |
| 1 001–10 000 | 0,80 CAD/kontraktus | |
| 10 001–20 000 | 0,60 CAD/kontraktus | |
| > 20 000 | 0,30 CAD/kontraktus | |
| Az IBKR által fizetett tőzsdei és szabályozói díjak ellentételezésére szolgáló díjak |
|
Nincs |
1 TSE60 határidős kontraktus = 0,85 CAD IBKR végrehajtási díj + 1,12 CAD tőzsdei díj + 0,00 CAD elszámolási díj + 0,03 CAD szabályozói díj = 2,00 CAD
1 vétel+eladás = 4,80 CAD
| Kontraktus típusa | Fix | |
|---|---|---|
| FX Futures (USD) | 20,00 MXN/kontraktus | |
| AMXL, CEMEXCPO, FEMSAUBD, GCARSOA1, TELMEXL, FX Futures (EUR) | 25,00 MXN/kontraktus | |
| IPC opciók | 40,00 MXN/kontraktus | |
| IPC | 56,00 MXN/kontraktus | |
| Az IBKR által fizetett tőzsdei és szabályozói díjak ellentételezésére szolgáló díjak4 | Nincs | |
Határidős devizaügyletek (USD):
1 vétel+eladás = 40,00 MXN
AMXL, CEMEXCPO, FEMSAUBD, GCARSOA1, TELMEXL, határidős devizaügyletek (EUR)
1 vétel+eladás = 50,00 MXN
IPC opciók:
1 vétel+eladás = 80,00 MXN
PC:
1 vétel+eladás = 100,00 MXN
Közzétételek
* Az alacsonyabb befektetési költségek összességében magasabb befektetési megtérülést eredményeznek, ugyanakkor az alacsonyabb költségek nem feltétlenül garantálják a befektetés nyereségességét.