| Coûts dégressifs | ||||
|---|---|---|---|---|
| Palier 1 | Palier 2 | Coûts fixes | ||
| SWB | ||||
| 1 000 actions * 20,00 EUR par action d'une entreprise cotée au DAX = 20 000 EUR | Commissions dégressives IBKR | 10,00 EUR | 6,00 EUR | |
| Frais de bourse (fixes et variables) | 10,92 EUR | 10,92 EUR | ||
| Frais réglementaires | 0,01 EUR | 0,01 EUR | ||
| Total | 20,93 EUR | 16,93 EUR | 24.00 EUR | |
| IBIS | ||||
| 1 000 actions * 20,00 EUR par action = 20 000 EUR | Commissions dégressives IBKR | 10,00 EUR | 6,00 EUR | |
| Frais de Bourse | 0,96 EUR | 0,96 EUR | ||
| Frais de compensation (fixes et variables) | 0,18 EUR | 0,18 EUR | ||
| Frais réglementaires | 0,01 EUR | 0,01 EUR | ||
| Total | 11,15 EUR | 7,15 EUR | 20,00 EUR | |
Remarques :