| Coûts dégressifs | Coûts fixes | ||
|---|---|---|---|
| SEHK | |||
| 1 000 actions * 50,00 HKD par action | Frais dégressifs IBKR | 25,00 HKD | |
| Frais de Bourse | 2,825 HKD | ||
| Frais de compensation | 2,00 HKD | ||
| Total | 29,825 HKD | 40,00 HKD | |
| SEHKNTL | |||
| 1 000 actions * 50,00 CNH par action | Coûts dégressifs IBKR | 25 CNH | 40 CNH |
| Frais de traitement des bourses | 2,44 CNH | 2,44 CNH | |
| Frais de gestion des titres en bourse | 1,00 CNH | 1,00 CNH | |
| Frais de compensation | 2,00 CNH | 2,00 CNH | |
| Total | 30,44 CNH | 45,44 CNH | |
Remarques :