| Clientèle publique (Public Customer) | Courtier-négociateur/JBO | Société | Teneur de marché externe | Professionnels | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retirer des liquidités |
Ajouter des liquidités |
Retirer des liquidités |
Ajouter des liquidités |
Retirer des liquidités |
Ajouter des liquidités |
Retirer des liquidités |
Ajouter des liquidités |
Retirer des liquidités |
Ajouter des liquidités |
|
| Ordres simples Penny Pilot | (0,48) USD1 | (0,28) USD1 | 0,50 USD | 0,50 USD | 0,50 USD | 0,50 USD | 0,50 USD | 0,50 USD | 0,50 USD | 0,50 USD |
| Ordres simples hors Penny Pilot Simple Orders | (0,92) USD1 | (0,65) USD1 | 0,94 USD | 0,95 USD | 0,94 USD | 0,95 USD | 0,94 USD | 0,95 USD | 0,94 USD | 0,95 USD |
| Ordres simples Penny Pilot – À l'ouverture | 0,00 USD | 0,00 USD | 0,00 USD | 0,00 USD | 0,00 USD | 0,00 USD | 0,00 USD | 0,00 USD | 0,00 USD | 0,00 USD |
| Ordres simples hors Penny Pilot – À l'ouverture | 0,00 USD | 0,00 USD | 0,00 USD | 0,00 USD | 0,00 USD | 0,00 USD | 0,00 USD | 0,00 USD | 0,00 USD | 0,00 USD |
| Ordres simples IWM, QQQ et SPY – À l'ouverture | 0,00 USD | 0,00 USD | 0,00 USD | 0,00 USD | 0,00 USD | 0,00 USD | 0,00 USD | 0,00 USD | 0,00 USD | 0,00 USD |
| Ordres simples IWM, QQQ et SPY | (0,19) USD1 | (0,30) USD1 | 0,50 USD | 0,20 USD | 0,50 USD | 0,20 USD | 0,50 USD | 0,20 USD | 0,50 USD | 0,20 USD |
| Penny Pilot - Ordre complexe | (0,54) USD1 | (0,34) USD1 | 0,50 USD2 | 0,50 USD2 | 0,50 USD2 | 0,50 USD2 | 0,50 USD2 | 0,50 USD2 | 0,50 USD2 | 0,50 USD2 |
| Hors Penny Pilot - Ordre complexe | (0,98) USD1 | (0,71) USD1 | 0,94 USD2 | 0,95 USD2 | 0,94 USD2 | 0,95 USD2 | 0,94 USD2 | 0,95 USD2 | 0,94 USD2 | 0,95 USD2 |
| Ordres complexes IWM, QQQ et SPY | (0,25) USD1 | (0,36) USD1 | 0,50 USD | 0,20 USD | 0,50 USD | 0,20 USD | 0,50 USD | 0,20 USD | 0,50 USD | 0,20 USD |
Remarques :