Classe de produit | Palier I | Palier 2 | Palier 3 |
---|---|---|---|
Contrats à terme | |||
BZ | 1,50 USD | 1,50 USD | 0,70 USD |
CL, HO, RB | 1,50 USD | 1,50 USD | 0,70 USD |
NG, HHW | 1,60 USD | 0,90 USD | 0,70 USD |
PA, PL | 1,60 USD | 1,00 USD | 0,75 USD |
HH | 1,60 USD | 0,90 USD | 0,70 USD |
TT | 1,45 USD | 1,45 USD | 0,60 USD |
QH, QU | 1,20 USD | 1,20 USD | 0,55 USD |
QM | 1,20 USD | 0,88 USD | 0,55 USD |
BB | 1,35 USD | 1,35 USD | 0,85 USD |
QG | 0,50 USD | 0,45 USD | 0,40 USD |
MRB | 0,60 USD | 0,60 USD | 0,30 USD |
MCL | 0,50 USD | 0,50 USD | 0,25 USD |
MHO | 0,60 USD | 0,60 USD | 0,30 USD |
PLM | 0,00 USD | 0,00 USD | 0,20 USD |
MHNG | 0,60 USD | 0,00 USD | 0,30 USD |
Options sur contrat à terme | |||
MCL | 0,75 USD | 0,75 USD | 0,35 USD |
HO, NG, RB | 1,50 USD | 0,95 USD | 0,70 USD |
CL | 1,50 USD | 0.95 USD4 | 0,70 USD |
BZ | 1,50 USD | 1,50 USD | 0,70 USD |
Crude Oil Fri Weekly Options | 1,50 USD | 0,95 USD | 0,70 USD |
Options hebdomadaires pétrole brut (lundi et mercredi) | 1,50 USD | 0,95 USD | 0,70 USD |
MHNG | 0,75 USD | 0,00 USD | 0,35 USD |
Classe de produit | Frais |
---|---|
Tous | 0,05 USD |
Classe de produit | Palier I | Palier 2 | Palier 3 |
---|---|---|---|
Tous | 0,02 USD | 0,01 USD | 0,00 USD |
Remarques :