| Classe de produit | Palier I |
|---|---|
| Contrats à terme | Tous |
| CGB, SCF, CRA, CGF | 0,82 CAD |
| TSE60 | 1,25 CAD |
| CRA | 0,82 CAD |
| CGZ | 0,50 CAD |
| BAX | 0,82 CAD |
| TSE60 (mini) | 0,21 CAD |
| Options sur contrats à terme | 0,50 CAD |
| Options sur titres | 0,50 CAD |
| Options sur ETF | 0,35 CAD |
| Options SXO | 0,60 CAD |
| USX | 0,50 CAD |
| Classe de produit | Frais | Options sur titres | 0,20 CAD |
|---|---|
| Options sur ETF | 0,20 CAD |
| Contrats à terme sur taux d'intérêt | 0,26 CAD |
| TSE60 , TSE60(mini) Contrats à terme | 0,26 CAD |
| USX | 0,20 CAD |
| Classe de produit | Palier I |
|---|---|
| Tous | 0,04 CAD |
| Tout (Clients des États-Unis uniquement) | 0,02 USD 1 |
Remarques :