Frais Bond Desk
| Description | Ajouter des liquidités 1 | Retirer des liquidités 2 |
|---|---|---|
| Valeurs du Trésor | ||
| < 12 mois jusqu'à échéance | 0,10 USD par obligation | 25.00 USD par transaction |
| 12 - 24 mois jusqu'à échéance | 0,15 USD par obligation | 25.00 USD par transaction |
| > 24 mois jusqu'à échéance | 0,25 USD par obligation | 25.00 USD par transaction |
| T-bills | 2.50 USD par transaction | 0 USD par transaction |
| Obligations d'entreprise 0-994 | ||
| < 6 mois jusqu'à échéance | 0,25 USD par obligation | 0 USD par transaction |
| 7 - 12 mois jusqu'à échéance | 0,50 USD par obligation | 0 USD par transaction |
| 13 - 24 mois jusqu'à échéance | 0,75 USD par obligation | 0 USD par transaction |
| > 24 mois jusqu'à échéance | 1,00 USD par obligation | 0 USD par transaction |
| Obligations d'entreprise 100-2494 | ||
| < 6 mois jusqu'à échéance | 0.19 USD par obligation | 0 USD par transaction |
| 7 - 12 mois jusqu'à échéance | 0,38 USD par obligation | 0 USD par transaction |
| 13 - 24 mois jusqu'à échéance | 0.56 USD par obligation | 0 USD par transaction |
| > 24 mois jusqu'à échéance | 0,75 USD par obligation | 0 USD par transaction |
| Obligations d'entreprise 250 +4 | ||
| < 6 mois jusqu'à échéance | 0.13 USD par obligation | 0 USD par transaction |
| 7 - 12 mois jusqu'à échéance | 0,25 USD par obligation | 0 USD par transaction |
| 13 - 24 mois jusqu'à échéance | 0,38 USD par obligation | 0 USD par transaction |
| > 24 mois jusqu'à échéance | 0,50 USD par obligation | 0 USD par transaction |
| Muni 3 | ||
| Valeur nominale > 0 | 0,001 * valeur nominale | Ne s'applique pas |
| Valeur nominale > 99 000 | 0,00075 * valeur nominale | Ne s'applique pas |
| Valeur nominale > 249 000 | 0,0005 * valeur nominale | Ne s'applique pas |
Remarques :
- Ajouter un ordre au carnet d'ordres d'une Bourse ou d'un ECN avant l'exécution de cet ordre.
- Ordres immédiatement exécutés contre un bid ou une offre existants du carnet d'ordres de la Bourse ou de l'ECN.
- Frais maximum de 200,00 USD par transaction.
- Les obligations à coupon zéro sont soumises à des frais maximum de 200 USD par opération.