Australia Stock Exchange - Frais externes et réglementaires
Frais externes - Devise : AUD
| Classe de produit | Frais externes, GST non incluse1 | Frais externes, GST incluse1 |
|---|---|---|
| Options sur indices | 0,45 AUD | 0,495 AUD |
| Options sur actions Palier 1 | 0,06 AUD | 0,066 AUD |
| Options sur actions Palier 2 | 0,10 AUD | 0,11 AUD |
| Options sur actions Palier 3 | 0,13 AUD | 0,143 AUD |
| Options sur actions Palier 4 | 0,21 AUD | 0,231 AUD |
| Options sur actions Palier 5 | 0,31 AUD | 0,341 AUD |
Frais réglementaires
| Classe de produit | Palier I |
|---|---|
| Tous | 0,00 AUD |
Remarques :
- La GST est appliquée uniquement pour les résidents australiens.