| Datum | AED | AUD | BGN | BRL | CAD | CHF | CNH | CZK | DKK | EUR | GBP | HKD | HUF | ILS | INR | JPY | KRW | MXN | NOK | NZD | PLN | RON | RUB | SAR | SEK | SGD | TRY | USD | ZAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260302 | 3.670 % | 3.738 % | 1.923* % | 14.900 % | 2.243 % | (0.345) % | 1.171 % | 3.358 % | 1.498 % | 1.895 % | 3.703 % | 2.029 % | 5.749 % | 3.805 % | 5.140 % | 0.624 % | 2.500* % | 7.009 % | 3.862 % | 2.958 % | 3.995 % | 5.259 % | 15.260 % | 4.840 % | 1.635 % | 1.110 % | 31.183 % | 3.640 % | 6.514 % |
| 20260303 | 3.768 % | 3.818 % | 1.923* % | 14.900 % | 2.271 % | (0.587) % | 1.139 % | 3.243 % | 1.401 % | 1.822 % | 3.710 % | 2.022 % | 5.688 % | 3.805* % | 5.140* % | 0.647 % | 2.500 % | 6.977 % | 3.775 % | 2.654 % | 4.010 % | 5.207 % | 15.290 % | 4.745 % | 1.645 % | 1.126 % | 33.516 % | 3.640 % | 6.565 % |
| 20260304 | 3.778 % | 3.883 % | 1.923* % | 14.900 % | 2.235 % | (0.283) % | 0.948 % | 3.306 % | 1.509 % | 1.969 % | 3.722 % | 2.096 % | 5.761 % | 3.477 % | 5.160 % | 0.662 % | 2.500 % | 6.961 % | 3.818 % | 2.451 % | 4.007 % | 5.342 % | 15.340 % | 4.173 % | 1.665 % | 0.945 % | 35.001 % | 3.640 % | 6.447 % |
| 20260305 | 3.584 % | 3.945 % | 1.923* % | 14.900 % | 2.115 % | (0.197) % | 1.146 % | 3.376 % | 1.587 % | 2.029 % | 3.755 % | 2.050 % | 6.042 % | 3.754 % | 5.130 % | 0.704 % | 2.500 % | 6.932 % | 3.897 % | 2.741 % | 4.020 % | 6.429 % | 15.400 % | 4.125 % | 1.664 % | 0.792 % | 39.563 % | 3.640 % | 6.489 % |
| 20260306 | 3.602 % | 3.943 % | 1.923* % | 14.900 % | 1.986 % | (0.242) % | 1.089 % | 3.381 % | 1.575 % | 2.003 % | 3.775 % | 1.738 % | 5.987 % | 3.715 % | 5.130 % | 0.694 % | 2.500 % | 6.775 % | 3.835 % | 2.626 % | 3.930 % | 5.922 % | 15.400 % | 4.125* % | 1.673 % | 0.932 % | 34.045 % | 3.640 % | 6.485 % |
| 20260309 | 3.476 % | 3.926 % | 1.923* % | 14.900 % | 2.085 % | (0.292) % | 1.276 % | 3.364 % | 1.491 % | 1.949 % | 3.781 % | 1.490 % | 5.935 % | 3.176 % | 5.130 % | 0.689 % | 2.500 % | 5.596 % | 3.788 % | 2.454 % | 3.845 % | 5.716 % | 15.400* % | 4.024 % | 1.644 % | 0.978 % | 39.046 % | 3.640 % | 6.581 % |
| 20260310 | 3.389 % | 3.851 % | 1.923* % | 14.900 % | 2.074 % | (0.426) % | 1.628 % | 3.329 % | 1.367 % | 1.852 % | 3.704 % | 1.493 % | 5.998 % | 3.000 % | 5.120 % | 0.571 % | 2.500 % | 5.738 % | 3.749 % | 2.409 % | 3.867 % | 5.484 % | 15.360 % | 3.682 % | 1.496 % | 1.379 % | 48.972 % | 3.640 % | 6.811 % |
| 20260311 | 3.388 % | 3.817 % | 1.923* % | 14.900 % | 2.104 % | (0.312) % | 1.434 % | 3.333 % | 1.467 % | 1.968 % | 3.738 % | 1.370 % | 6.076 % | 3.000 % | 5.130 % | 0.642 % | 2.500 % | 5.593 % | 3.772 % | 2.078 % | 3.845 % | 5.398 % | 15.030 % | 3.458 % | 1.603 % | 1.082 % | 37.589 % | 3.640 % | 6.701 % |
| 20260312 | 3.314 % | 3.838 % | 1.923* % | 14.900 % | 2.039 % | (0.264) % | 1.434 % | 3.363 % | 1.514 % | 1.984 % | 3.748 % | 1.494 % | 6.118 % | 3.000 % | 5.120 % | 0.659 % | 2.500 % | 5.861 % | 3.835 % | 2.180 % | 3.806 % | 5.609 % | 14.960 % | 3.897 % | 1.590 % | 0.961 % | 35.144 % | 3.640 % | 6.601 % |
Bei Sätzen, die mit einem „*“ versehen sind, handelt es sich um Daten des vorhergehenden Tages, für die die aktuellsten Zinsinformationen erst noch abgerufen werden müssen.
Letzter Monat Aktuelle Liste herunterladen