Monatliche Zinssätze

Benchmark-Sätze für April 2026


Datum AED AUD BGN BRL CAD CHF CNH CZK DKK EUR GBP HKD HUF ILS INR JPY KRW MXN NOK NZD PLN RON RUB SAR SEK SGD TRY USD ZAR
20260401 3.630 % 4.346 % 1.923* % 14.650 % 2.022 % (0.326) % 0.688 % 3.355 % 1.614 % 1.986 % 3.901 % 1.640 % 5.928 % 3.000 % 6.980* % 0.632 % 2.500 % 6.489 % 3.850 % 2.458 % 3.682 % 5.107 % 14.890 % 3.327 % 1.741 % 1.059 % 39.589 % 3.640 % 6.532 %
20260402 3.630 % 4.204 % 1.923* % 14.650 % 2.102 % (0.356) % 0.780 % 3.375 % 1.614* % 1.986 % 3.805 % 1.679 % 5.905 % 3.000* % 5.240 % 0.627 % 2.500 % 6.489* % 3.850* % 2.561 % 3.781 % 5.079 % 14.910 % 3.630 % 1.741 % 1.084 % 39.064 % 3.640 % 6.591 %
20260403 3.769 % 4.204* % 1.923* % 14.650* % 2.102* % (0.356*) % 0.780* % 3.375* % 1.614* % 1.986* % 3.805* % 1.679* % 5.905* % 3.000 % 5.240* % 0.655 % 2.500 % 6.489* % 3.850* % 2.561* % 3.810 % 5.326 % 14.920 % 3.630* % 1.741* % 1.084* % 38.572 % 3.640* % 6.591* %
20260406 3.653 % 4.204* % 1.923* % 14.650 % 2.180 % (0.356*) % 0.780* % 3.375* % 1.614* % 1.986* % 3.805* % 1.679* % 5.905* % 3.000 % 5.130 % 0.553 % 2.500 % 6.526 % 3.850* % 2.561* % 3.810* % 5.362 % 14.880 % 3.640 % 1.741* % 1.241 % 37.917 % 3.640 % 6.591* %
20260407 3.650 % 4.278 % 1.923* % 14.650 % 2.180 % (0.356) % 0.780* % 3.346 % 1.567 % 1.929 % 3.692 % 1.679* % 5.897 % 3.000 % 5.130 % 0.244 % 2.500 % 6.586 % 3.890 % 2.346 % 3.811 % 5.343 % 14.830 % 3.458 % 1.693 % 1.203 % 36.734 % 3.640 % 6.448 %
20260408 3.650 % 4.323 % 1.923* % 14.650 % 2.180 % (0.262) % 1.063 % 3.302 % 1.481 % 1.969 % 3.774 % 1.781 % 5.829 % 3.000* % 5.130 % 0.521 % 2.500 % 6.633 % 3.790 % 2.514 % 3.733 % 5.276 % 14.830 % 3.582 % 1.649 % 1.227 % 34.153 % 3.640 % 6.535 %
20260409 3.552 % 4.287 % 1.923* % 14.650 % 2.139 % (0.248) % 0.996 % 3.304 % 1.527 % 1.981 % 3.741 % 2.344 % 5.764 % 3.000 % 5.130 % 0.563 % 2.500 % 6.659 % 3.762 % 2.664 % 3.575 % 5.156 % 14.810 % 3.494 % 1.613 % 1.265 % 31.007 % 3.640 % 6.538 %
20260410 3.539 % 4.181 % 1.923* % 14.650 % 2.067 % (0.248) % 1.213 % 3.261 % 1.481 % 1.939 % 3.687 % 2.401 % 5.752 % 3.322 % 5.090 % 0.585 % 2.500 % 6.680 % 3.756 % 2.740 % 3.547 % 5.156* % 14.770 % 3.494* % 1.584 % 1.069 % 25.863 % 3.640 % 6.411 %
20260413 3.577 % 4.241 % 1.923* % 14.650 % 2.046 % (0.292) % 1.155 % 3.228 % 1.481 % 1.850 % 3.647 % 2.128 % 5.688 % 3.429 % 5.090 % 0.486 % 2.500 % 6.786 % 3.798 % 2.697 % 3.565 % 5.156* % 14.690 % 3.640 % 1.533 % 0.930 % 29.066 % 3.640 % 6.330 %
20260414 3.472 % 4.191 % 1.923* % 14.650 % 2.084 % (0.202) % 1.165 % 3.254 % 1.467 % 1.926 % 3.640 % 2.399 % 5.758 % 3.641 % 5.090* % 0.544 % 2.500 % 6.754 % 3.875 % 2.650 % 3.673 % 5.185 % 14.490 % 3.556 % 1.600 % 0.924 % 30.527 % 3.640 % 6.203 %
20260415 3.606 % 4.225 % 1.923* % 14.650 % 2.129 % (0.124) % 1.167 % 3.299 % 1.470 % 1.927 % 3.694 % 2.404 % 5.737 % 3.889 % 5.120 % 0.571 % 2.500 % 6.692 % 3.937 % 2.374 % 3.640 % 5.046 % 14.540 % 3.858 % 1.569 % 1.073 % 27.812 % 3.640 % 6.111 %
20260416 3.532 % 4.139 % 1.923* % 14.650 % 2.170 % (0.168) % 1.188 % 3.318 % 1.519 % 1.965 % 3.727 % 2.133 % 5.678 % 4.069 % 5.130 % 0.628 % 2.500 % 6.736 % 3.944 % 2.094 % 3.650 % 4.992 % 14.500 % 3.839 % 1.636 % 0.970 % 26.835 % 3.640 % 6.012 %
20260417 3.563 % 4.211 % 1.923* % 14.650 % 2.264 % (0.074) % 1.197 % 3.385 % 1.606 % 2.036 % 3.802 % 2.677 % 5.717 % 4.296 % 5.130 % 0.708 % 2.500 % 6.768 % 3.982 % 2.207 % 3.733 % 5.078 % 14.480 % 3.839* % 1.699 % 0.980 % 26.723 % 3.640 % 6.111 %
20260420 3.626 % 4.339 % 1.923* % 14.650 % 2.243 % (0.089) % 1.220 % 3.359 % 1.550 % 2.016 % 3.768 % 3.062 % 5.674 % 4.117 % 5.130 % 0.587 % 2.500 % 6.782 % 3.970 % 2.587 % 3.761 % 5.191 % 14.420 % 3.736 % 1.665 % 1.112 % 31.961 % 3.640 % 6.092 %
20260421 3.557 % 4.249 % 1.923* % 14.650* % 2.233 % (0.130) % 1.080 % 3.327 % 1.532 % 1.969 % 3.745 % 2.619 % 5.623 % 4.000 % 5.180 % 0.554 % 2.500 % 6.722 % 3.957 % 2.437 % 3.772 % 5.470 % 14.440 % 4.164 % 1.665 % 1.153 % 30.776 % 3.640 % 6.098 %
20260422 3.451 % 4.195 % 1.923* % 14.650 % 2.249 % (0.126) % 1.156 % 3.305 % 1.522 % 1.947 % 3.736 % 2.413 % 5.560 % 4.000* % 5.380 % 0.632 % 2.500 % 6.726 % 3.919 % 2.026 % 3.733 % 5.375 % 14.440 % 4.223 % 1.782 % 1.186 % 29.584 % 3.640 % 5.911 %
20260423 3.627 % 4.111 % 1.923* % 14.650 % 2.260 % (0.129) % 1.117 % 3.292 % 1.515 % 1.955 % 3.719 % 2.384 % 5.495 % 3.992 % 5.290 % 0.656 % 2.500 % 6.725 % 3.941 % 2.213 % 3.716 % 5.248 % 14.440 % 4.335 % 1.722 % 1.120 % 29.584* % 3.640 % 5.860 %

Bei Sätzen, die mit einem „*“ versehen sind, handelt es sich um Daten des vorhergehenden Tages, für die die aktuellsten Zinsinformationen erst noch abgerufen werden müssen.

Letzter Monat Aktuelle Liste herunterladen