Monatliche Zinssätze

Benchmark-Sätze für Mai 2026 - Juni 2026


Datum AED AUD BGN BRL CAD CHF CNH CZK DKK EUR GBP HKD HUF ILS INR JPY KRW MXN NOK NZD PLN RON RUB SAR SEK SGD TRY USD ZAR
20260514 3.600 % 4.210 % 1.923* % 14.400 % 2.072 % (0.363*) % 1.107 % 3.254 % 1.495* % 1.896 % 3.696 % 2.624 % 5.250 % 4.089 % 5.270 % 0.612 % 2.500 % 6.505 % 3.978* % 2.082 % 3.699 % 5.296 % 14.200 % 3.922 % 1.566* % 1.185 % 33.814 % 3.630 % 6.653 %
20260515 3.623 % 4.333 % 1.923* % 14.400 % 2.072 % (0.354) % 1.074 % 3.263 % 1.495* % 1.881 % 3.685 % 2.434 % 5.250 % 4.103 % 5.270 % 0.590 % 2.500 % 6.554 % 4.020 % 2.466 % 3.677 % 5.224 % 14.190 % 3.922* % 1.583 % 1.290 % 34.424 % 3.630 % 6.658 %
20260518 3.611 % 4.403 % 1.923* % 14.400 % 2.072* % (0.318) % 1.023 % 3.242 % 1.502 % 1.838 % 3.650 % 2.338 % 5.250 % 3.972 % 5.230 % 0.507 % 2.500 % 6.531 % 3.975 % 1.930 % 3.675 % 5.202 % 14.170 % 3.918 % 1.581 % 1.172 % 34.641 % 3.630 % 6.527 %
20260519 3.560 % 4.309 % 1.923* % 14.400 % 1.993 % (0.306) % 1.121 % 3.242 % 1.459 % 1.885 % 3.643 % 2.281 % 5.250 % 3.899 % 5.270 % 0.553 % 2.500 % 6.637 % 4.000 % 2.165 % 3.664 % 4.803 % 14.210 % 3.752 % 1.546 % 1.113 % 34.641* % 3.620 % 6.468 %
20260520 3.478 % 4.236 % 1.923* % 14.400 % 2.060 % (0.265) % 1.093 % 3.248 % 1.458 % 1.880 % 3.655 % 2.084 % 5.625 % 3.906 % 5.280 % 0.477 % 2.500 % 6.890 % 4.016 % 2.103 % 3.715 % 4.605 % 14.230 % 3.742 % 1.601 % 1.204 % 35.173 % 3.620 % 6.238 %
20260521 3.432 % 4.189 % 1.923* % 14.400 % 2.123 % (0.249) % 1.081 % 3.244 % 1.460 % 1.869 % 3.682 % 2.023 % 6.014 % 3.873 % 5.330 % 0.486 % 2.500 % 7.068 % 4.013 % 2.166 % 3.747 % 4.603 % 14.240 % 3.704 % 1.589 % 1.278 % 33.415 % 3.620 % 6.120 %
20260522 3.426 % 4.246 % 1.923* % 14.400 % 2.087 % (0.230) % 1.065 % 3.247 % 1.454 % 1.862 % 3.655 % 2.295 % 5.866 % 3.873* % 5.430 % 0.528 % 2.500 % 6.879 % 4.016 % 2.083 % 3.762 % 4.829 % 14.200 % 3.704* % 1.649 % 1.121 % 33.091 % 3.620 % 6.346 %
20260525 3.426 % 4.246 % 1.923* % 14.400 % 2.087 % (0.230*) % 1.065* % 3.247 % 1.454* % 1.862 % 3.655* % 2.295* % 5.866* % 3.873 % 5.430 % 0.528 % 2.500* % 6.879 % 4.016* % 2.083 % 3.762 % 4.829 % 14.200 % 3.704 % 1.649 % 1.121 % 33.091 % 3.620* % 6.346 %
20260526 3.426* % 4.238 % 1.923* % 14.400 % 2.034 % (0.247) % 0.912 % 3.218 % 1.419 % 1.864 % 3.614 % 2.024 % 5.913 % 3.720 % 5.430 % 0.492 % 2.500 % 6.695 % 4.039 % 2.302 % 3.800 % 5.285 % 14.210 % 3.704* % 1.935 % 1.089 % 38.289 % 3.620 % 6.496 %
20260527 3.426* % 4.237 % 1.923* % 14.400 % 2.015 % (0.195) % 0.838 % 3.273 % 1.497 % 1.893 % 3.650 % 2.028 % 5.608 % 3.919 % 5.430 % 0.615 % 2.500 % 6.638 % 4.064 % 2.142 % 3.689 % 5.268 % 14.250 % 3.704* % 1.670 % 1.089* % 38.289* % 3.620 % 6.391 %
20260528 3.426* % 4.171 % 1.923* % 14.400 % 2.052 % (0.196) % 0.490 % 3.348 % 1.573 % 1.931 % 3.728 % 2.259 % 5.879 % 3.991 % 5.430* % 0.570 % 2.500 % 6.664 % 4.110 % 2.254 % 3.757 % 5.198 % 14.220 % 3.704* % 1.662 % 0.813 % 38.289* % 3.620 % 6.285 %
20260529 3.426* % 4.276 % 1.923* % 14.400 % 2.093 % (0.331) % 0.561 % 2.850 % 1.487 % 1.809 % 3.788 % 3.262 % 5.910 % 3.910 % 5.520 % 0.298 % 2.500 % 6.663 % 4.044 % 2.840 % 4.068 % 5.266 % 14.220 % 3.704* % 1.711 % 0.914 % 38.289* % 3.620 % 6.657 %
20260601 3.510 % 4.380 % 1.923* % 14.400 % 2.136 % (0.218) % 0.761 % 3.375 % 1.545 % 1.988 % 3.831 % 2.173 % 6.001 % 3.702 % 5.340 % 0.534 % 2.940 % 6.679 % 4.193 % 2.840* % 3.822 % 5.266* % 14.160 % 3.812 % 1.771 % 0.914* % 33.586 % 3.620 % 6.671 %
20260602 3.424 % 4.343 % 1.923* % 14.400 % 2.173 % (0.217) % 0.866 % 3.345 % 1.572 % 1.972 % 3.803 % 1.997 % 6.161 % 3.756 % 5.340 % 0.597 % 2.940 % 6.671 % 4.210 % 2.495 % 3.743 % 5.338 % 14.170 % 3.812 % 1.796 % 0.611 % 33.028 % 3.620 % 6.527 %
20260603 3.545 % 4.355 % 1.923* % 14.400 % 2.245 % (0.204) % 1.148 % 3.347 % 1.596 % 1.982 % 3.790 % 1.874 % 6.075 % 3.805 % 5.330 % 0.662 % 2.940* % 6.662 % 4.218 % 2.210 % 3.740 % 5.327 % 14.170 % 3.434 % 1.662 % 0.748 % 34.430 % 3.620 % 6.627 %
20260604 3.585 % 4.404 % 1.923* % 14.400* % 2.237 % (0.137) % 1.120 % 3.358 % 1.579 % 1.992 % 3.749 % 1.986 % 5.967 % 3.693 % 5.330 % 0.660 % 3.030 % 6.604 % 4.209 % 1.994 % 3.740* % 5.361 % 14.120 % 3.457 % 1.673 % 0.980 % 33.804 % 3.620 % 6.638 %

Bei Sätzen, die mit einem „*“ versehen sind, handelt es sich um Daten des vorhergehenden Tages, für die die aktuellsten Zinsinformationen erst noch abgerufen werden müssen.

Letzter Monat Aktuelle Liste herunterladen