VSE-Gebühren für Aktien
Börsengebühr
| Produktgruppe | Fortlaufender Handel | Fortlaufender Handel | Auktion | Auktion |
|---|---|---|---|---|
| Prime Market | 1,15 EUR + 2,00 bps | Max. 40,00 EUR | 2,10 EUR + 3,25 bps | Max. 70,00 EUR |
| Standard Market | 1,50 EUR + 2,00 bps | Max. 40,00 EUR | 4,00 EUR + 5,00 bps | Max. 70,00 EUR |
| Direct Market Plus | 1,50 EUR + 2,00 bps | Max. 40,00 EUR | 4,00 EUR + 5,00 bps | Max. 70,00 EUR |
| Direct Market | 3,00 EUR + 2,00 bps | Max. 40,00 EUR | 4,00 EUR + 5,00 bps | Max. 70,00 EUR |
| Global Market | 1,50 EUR + 2,00 bps | Max. 40,00 EUR | 2,10 EUR + 3,25 bps | Max. 70,00 EUR |
Teilnahmegebühr
| Produktgruppe | Gebühr |
|---|---|
| Vienna MTF | 0,35 EUR bps |
| Sonstige Märkte | 0,70 EUR bps |
Clearing-Gebühr
| Produktgruppe | Gebühr |
|---|---|
| Pauschale Gebühr – Alle | 0,247 EUR pro Trade zzgl. variable Gebühr unten |
| Variable Gebühr – Handelswert bis zu 5.000 EUR | 0,0589 bps × Handelswert |
| Variable Gebühr – Handelswert zwischen 5.000,01 und 10.000 EUR | 0,0943 bps × Handelswert |
| Variable Gebühr – Handelswert zwischen 10.000,01 und 30.000 EUR | 0,1297 bps × Handelswert |
| Variable Gebühr – Handelswert zwischen 30.000,01 und 100.000 EUR | 0,1769 bps × Handelswert |
| Variable Gebühr – Handelswert zwischen 100.000,01 und 1.000.000 EUR | 0,2122 bps × Handelswert |
| Variable Gebühr – Handelswert zwischen 1.000.000,01 und 15.000.000 | 0,2476 bps × Handelswert |
| Variable Gebühr – Handelswert über 15.000.000 EUR | 0,2948 bps × Handelswert |
Regulatorische Gebühren
| Produktgruppe | Gebühr |
|---|---|
| Alle | 0,00 EUR |