Produktgruppe | Börsengebühr | Gebühren Dritter |
---|---|---|
AJ, KJ | 0,65 USD | 20 JPY |
FCH | 0,60 USD | 0,20 JPY |
FIVNM30 | 1,00 USD | 20 JPY |
FTCRTWRP & TWN | 1,00 USD | 20 JPY |
IU | 0,65 USD | 1 JPY |
KRW | 1,00 USD | 20 JPY |
KU | 0,65 USD | 1 JPY |
N225U | 1,00 USD | 20 JPY |
NIFTY (Futures) | 1,50 USD | 4 JPY |
NIFTY (Optionen) | 0,10 % USD | 20 JPY |
NIY (SGXCME) | 65 JPY | 20 JPY |
NKYDIV | 0,90 USD (Für IB-JP-Konto: 0,99 USD inkl. Steuern) |
20 JPY (Für IB-JP-Konten: 22 JPY inkl. Steuern) |
SCI-Future (Eisenerz) und Futures-Optionen | 2,00 USD | 60 JPY |
SGXNK | 0,60 USD (Für IB-JP-Konten: 0,66 USD inkl. Steuern) |
20 JPY (Für IB-JP-Konten: 22 JPY inkl. Steuern) |
SGXTU | 0,65 USD | 1,00 JPY |
SND | 1,00 SGD | 20 JPY |
SSG | 2,05 SGD | 10 JPY |
STI | 1,00 SGD | 20 JPY |
SGB | 0,15 USD (Für IB-JP-Konten: 0,165 USD inkl. Steuern) |
20 JPY (Für IB-JP-Konten: 22 JPY inkl. Steuern) |
SGXNKM | 0,12 USD (Für IB-JP-Konten: 0,132 USD inkl. Steuern) |
4 JPY (Für IB-JP-Konten: 4 JPY inkl. Steuern) |
SGXNK (nur FOP) | 0,05 % JPY (Für IB-JP-Konten: 0,055 % JPY inkl. Steuern) |
20 JPY (Für IB-JP-Konten: 22 JPY inkl. Steuern) |
TSR20 | 1,20 USD | 4 JPY |
USA | 0,85 SGD | 1 JPY |
XINA50 | 1,10 USD | 2 JPY |
UY | 1 USD | 20 JPY |
UJ | 2 USD | 20 JPY |
INR, INX | 1,00 USD | 4 JPY |
CY | 1,00 USD | 1 JPY |
TWD | 1,00 USD | 20 JPY |
TD | 0,65 USD | 1 JPY |
UC | 1,00 USD | 1 JPY |
MUC | 0,30 USD | 20 JPY |
WIIDN | 1,00 USD | 20 JPY |
Produktgruppe | Gebühr |
---|---|
Auf USD lautende Produkte | |
APEX50 | 0,15 USD |
MD | 0,10 USD |
N225U | 0,15 USD |
NIFTY (Futures) | 0,175 USD |
NIFTY (Optionen) | 0,05 USD |
NSEBANK | 0,175 USD |
SCI-Futures (Eisenerz), TSR20 | 0,00 USD |
STW, MXID, MXMY, TH, M3CNX | 0,05 USD |
WIIDN | 0,20 USD |
Alle (nur US-Konten) | 0,02 USD1 |
Auf JPY lautende Produkte | |
NIY (SGXCME) | 12,00 JPY |
NKYDIV | 20 JPY (Für IB-JP-Konten: 22 JPY inkl. Steuern) |
SEY | 0,00 JPY |
SGXNK (Futures) | 20 JPY |
SGXNKM | 3,40 JPY |
SGXNK (FOP) | 11,40 JPY (Für IB-JP-Konten: 12,54 JPY inkl. Steuern) |
Alle (nur US-Konten) | 0,02 USD1 |
Auf SGD lautende Produkte | |
SSG | 0,05 SGD |
STI | 0,00 SGD |
Alle (nur US-Konten) | 0,02 USD1 |
Hinweise: