SGX – Börsen- und regulatorische Gebühren
Externe Gebühren – Währungen: SGD, CNH, JPY, USD
| Produktgruppe | Börsengebühr |
|---|---|
| TONA | 0,50 USD |
| AJ, KJ | 0,65 USD |
| XIN0I | 0,60 USD |
| FIVNM30 | 1,00 USD |
| TWN | 1,50 USD |
| IU, AU | 0,65 USD |
| KRW | 1,00 USD |
| KU | 0,65 USD |
| N225U | 1,00 USD |
| NIFTY (Futures) | 1,50 USD |
| NKYDIV | 0,90 USD |
| SCI-Future (Eisenerz) und Futures-Optionen | 2,20 USD |
| SGXNK | 0,60 USD |
| MTWN | 0,60 USD |
| MTWD | 0,30 USD |
| SGXTU | 0,65 USD |
| SND | 1,00 SGD |
| SSG | 2,05 SGD |
| STI | 0,50 SGD |
| SGB | 0,20 USD |
| SGXNKM | 0,06 USD |
| SGXNK (nur FOP) | 0.05% JPY |
| TSR20 | 1,20 USD |
| USA | 0,85 SGD |
| XINA50 | 1,10 USD |
| UY | 1 USD |
| UJ | 2 USD |
| INR, INX | 1,00 USD |
| CY | 1,00 USD |
| TWD | 1,00 USD |
| TD | 0,65 USD |
| UC-Futures und -Futures-Optionen | 1,00 USD |
| MUC | 0,30 USD |
| WIIDN | 1,00 USD |
| Aktien-Futures an der SGX | Handelswert × 0,0001 |
Regulatorische Gebühren
| Produktgruppe | Gebühr |
|---|---|
| Auf USD lautende Produkte | |
| APEX50 | 0,15 USD |
| MD, M1CNX | 0,10 USD |
| N225U | 0,15 USD |
| NIFTY (Futures) | 0,0001 % USD des Handelswerts |
| NSEBANK | 0,175 USD |
| MXID, TH, M3CNX | 0,05 USD |
| Alle (nur US-Konten) | 0,01USD1 |
| Auf JPY lautende Produkte | |
| NKYDIV | 17,10 JPY |
| SGXNK (Futures) | 20 JPY |
| SGXNK (FOP) | 11,40 JPY |
| Alle (nur US-Konten) | 0,01USD1 |
| Auf SGD lautende Produkte | |
| SSG | 0,05 SGD |
| Alle (nur US-Konten) | 0,01USD1 |
Hinweise:
- Zusätzlich zu den standardmäßigen regulatorischen Gebühren müssen Personen mit Wohnsitz in den USA NFA-Bewertungsgebühren für Ausführungen an ausländischen Börsen zahlen. Der Gebührensatz liegt derzeit bei 0,01 USD und wird entsprechend in der jeweiligen Handelswährung abgerechnet. Da der Währungskurs schwankt, kommt es dadurch auch bei den regulatorischen Gebühren zu leichten Schwankungen.