Public Customer | Broker-Dealer/JBO | Firma | Away Market Maker | Professionell | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liquidität entziehen |
Liquidität zuführen |
Liquidität entziehen |
Liquidität zuführen |
Liquidität entziehen |
Liquidität zuführen |
Liquidität entziehen |
Liquidität zuführen |
Liquidität entziehen |
Liquidität zuführen |
|
Penny Pilot – einfache Orders | (0,48) USD1 | (0,28) USD1 | 0,50 USD | 0,50 USD | 0,50 USD | 0,50 USD | 0,50 USD | 0,50 USD | 0,50 USD | 0,50 USD |
Non-Penny Pilot – einfache Orders | (0,92) USD1 | (0,65) USD1 | 0,94 USD | 0,95 USD | 0,94 USD | 0,95 USD | 0,94 USD | 0,95 USD | 0,94 USD | 0,95 USD |
Penny Pilot – einfache Orders – bei Eröffnung | 0,00 USD | 0,00 USD | 0,00 USD | 0,00 USD | 0,00 USD | 0,00 USD | 0,00 USD | 0,00 USD | 0,00 USD | 0,00 USD |
Non-Penny Pilot – einfache Orders – bei Eröffnung | 0,00 USD | 0,00 USD | 0,00 USD | 0,00 USD | 0,00 USD | 0,00 USD | 0,00 USD | 0,00 USD | 0,00 USD | 0,00 USD |
IWM, QQQ und SPY – einfache Orders – bei Eröffnung | 0,00 USD | 0,00 USD | 0,00 USD | 0,00 USD | 0,00 USD | 0,00 USD | 0,00 USD | 0,00 USD | 0,00 USD | 0,00 USD |
IWM, QQQ und SPY – einfache Orders | (0,19) USD | (0,30) USD | 0,50 USD | 0,20 USD | 0,50 USD | 0,20 USD | 0,50 USD | 0,20 USD | 0,50 USD | 0,20 USD |
Penny Pilot – komplexe Orders | (0,54) USD1 | (0,34) USD1 | 0,50 USD2 | 0,50 USD2 | 0,50 USD2 | 0,50 USD2 | 0,50 USD2 | 0,50 USD2 | 0,50 USD2 | 0,50 USD2 |
Non-Penny Pilot – komplexe Orders | (0,98) USD1 | (0,71) USD1 | 0,94 USD2 | 0,95 USD2 | 0,94 USD2 | 0,95 USD2 | 0,94 USD2 | 0,95 USD2 | 0,94 USD2 | 0,95 USD2 |
IWM, QQQ und SPY – komplexe Orders | (0,25) USD | (0,36) USD | 0,50 USD | 0,20 USD | 0,50 USD | 0,20 USD | 0,50 USD | 0,20 USD | 0,50 USD | 0,20 USD |
Hinweise: