| Produktgruppe | Stufe I |
|---|---|
| Futures | Alle |
| CGB, SCF, CRA, CGF | 0,82 CAD |
| TSE60 | 1,25 CAD |
| CRA | 0,82 CAD |
| CGZ | 0,50 CAD |
| BAX | 0,82 CAD |
| TSE60 (Mini) | 0,21 CAD |
| Optionen auf Futures | 0,50 CAD |
| Aktien-Optionen | 0,50 CAD |
| ETF-Optionen | 0,35 CAD |
| SXO-Optionen | 0,60 CAD |
| USX | 0,50 CAD |
| Produktgruppe | Gebühr | Aktien-Optionen | 0,20 CAD |
|---|---|
| ETF-Optionen | 0,20 CAD |
| Zins-Futures | 0,26 CAD |
| TSE60-, TSE60-(Mini-)Futures | 0,26 CAD |
| USX | 0,20 CAD |
| Produktgruppe | Stufe I |
|---|---|
| Alle | 0,04 CAD |
| Alle (nur US-Konten) | 0,02 USD1 |
Hinweise: