Produktgruppe | Stufe I |
---|---|
Futures | Alle |
CGB, SCF, CRA, CGF | 0,82 CAD |
TSE60 | 1,25 CAD |
CRA | 0,82 CAD |
CGZ | 0,50 CAD |
BAX | 0,82 CAD |
TSE60 (Mini) | 0,21 CAD |
Optionen auf Futures | 0,50 CAD |
Equity-Optionen | 0,50 CAD |
ETF-Optionen | 0,35 CAD |
SXO-Optionen | 0,60 CAD |
Produktgruppe | Gebühr |
---|---|
Optionen auf ETF | 0,20 CAD |
Aktienderivate | 0,20 CAD |
Zinsderivate | 0,22 CAD |
Produktgruppe | Stufe I |
---|---|
Alle | 0,04 CAD |
Alle (nur US-Konten) | 0,02 USD1 |
Hinweise: