| Produktgruppe | Liquidität entziehen1 | Liquidität hinzufügen2 |
|---|---|---|
| Futures | ||
| AMB07, AMB90, IIK, RVX, VT, VXN, VXST |
1,40 USD | 1,40 USD |
| VIX | 1,51 USD | 1,51 USD |
| GVZ, OVX, VM, VXEEM, VXM | 0,20 USD | 0,20 USD |
| IBIG, IBHY | 1,04 USD | 1,04 USD |
| Futures-Optionen | ||
| VIX | 1,47 USD | 1,47 USD |
| Produktgruppe | Nicht-Mitglieder |
|---|---|
| Regulatorische Gebühr der NFA | 0,02 USD |
Hinweise: