При вычислении ставок учитывайте, что IBKR использует смешанную ставку на основании ступеней, показанных ниже. Например, при балансе в 1 000 000 USD, первые 100 000 облагаются процентом уровня I, следующие 900 000 процентом уровня II и т.д. При расчете отображаемого спреда IBKR использует заданную ставку-ориентир или же 0, если ставка-ориентир составляет меньше нуля.
IBKR начисляет проценты ежедневно и публикует данные окончательных процентов ежемесячно на 3-й рабочий день следующего месяца.
Уровни, на которых базируются процентные ставки, могут меняться без предварительного уведомления клиентов. Подобные корректировки производятся периодически с целью соответствия изменениям валютных курсов.
* При отсутствии предварительной договоренности, IBKR будет взимать доплату в 1% по крупным кредитам. Доплата в 1% будет действовать для самого высокого уровня.
Калькулятор процентов производит вычисления на основе той информации, которую мы считаем точной и достоверной, однако ни Interactive Brokers LLC, ни ее филиалы не гарантируют точность и верность расчетов, поэтому не стоит полагаться на них как на таковые. Ни IBKR, ни ее филиалы не несут ответственности за какие-либо ошибки или недочеты в результатах, полученных при использовании данного калькулятора.
BM = ставка-ориентир (Benchmark Rate)
Валюта | Уровень | Взимаемая ставка: |
---|---|---|
USD | 0 ≤ 100 000 | 5.830% (BM + 1.5%) |
100 000 ≤ 1 000 000 | 5.330% (BM + 1%) | |
1 000 000 ≤ 50 000 000 | 5.080% (BM + 0.75%) | |
50 000 000 ≤ 250 000 000 | 4.830% (BM + 0.5%)1 | |
> 250 000 000 | 4.830% (BM + 0.5%) 1,2 | |
AED | 0 ≤ 350 000 | 6.683% (BM + 2.5%) |
350 000 ≤ 3 500 000 | 6.183% (BM + 2%) | |
3 500 000 ≤ 350 000 000 | 5.683% (BM + 1.5%) | |
> 350 000 000 | 5.683% (BM + 1.5%) 2 | |
AUD | 0 ≤ 150 000 | 5.690% (BM + 1.5%) |
150 000 ≤ 1 500 000 | 5.190% (BM + 1%) | |
1 500 000 ≤ 75 000 000 | 4.940% (BM + 0.75%) | |
75 000 000 ≤ 300 000 000 | 4.690% (BM + 0.5%) 1 | |
> 300 000 000 | 4.690% (BM + 0.5%) 1,2 | |
CAD | 0 ≤ 130 000 | 3.977% (BM + 1.5%) |
130 000 ≤ 1 300 000 | 3.477% (BM + 1%) | |
1 300 000 ≤ 64 000 000 | 3.227% (BM + 0.75%) | |
64 000 000 ≤ 260 000 000 | 2.977% (BM + 0.5%) 1 | |
> 260 000 000 | 2.977% (BM + 0.5%) 1,2 | |
CHF | 0 ≤ 90 000 | 1.592% (BM + 1.5%) |
90 000 ≤ 900 000 | 1.092% (BM + 1%) | |
900 000 ≤ 46 000 000 | 0.842% (BM + 0.75%) | |
46 000 000 ≤ 180 000 000 | 0.75% (BM + 0.5%) 1 | |
> 180 000 000 | 0.75% (BM + 0.5%) 1,2 | |
CNH | 0 ≤ 700 000 | 4.537% (BM + 4%) |
700 000 ≤ 7 000 000 | 3.537% (BM + 3%) | |
7 000 000 ≤ 350 000 000 | 3.037% (BM + 2.5%) | |
> 350 000 000 | 2.537% (BM + 2%) 2 | |
CZK | 0 ≤ 400 000 000 | 6.521% (BM + 3%) |
> 400 000 000 | 6.521% (BM + 3%) 2 | |
DKK | 0 ≤ 120 000 000 | 5.020% (BM + 3%) |
> 120 000 000 | 5.020% (BM + 3%) 2 | |
EUR | 0 ≤ 90 000 | 3.619% (BM + 1.5%) |
90 000 ≤ 900 000 | 3.119% (BM + 1%) | |
900 000 ≤ 44 000 000 | 2.869% (BM + 0.75%) | |
44 000 000 ≤ 180 000 000 | 2.619% (BM + 0.5%) 1 | |
> 180 000 000 | 2.619% (BM + 0.5%) 1,2 | |
GBP | 0 ≤ 80 000 | 5.935% (BM + 1.5%) |
80 000 ≤ 800 000 | 5.435% (BM + 1%) | |
800 000 ≤ 38 000 000 | 5.185% (BM + 0.75%) | |
38 000 000 ≤ 150 000 000 | 4.935% (BM + 0.5%) 1 | |
> 150 000 000 | 4.935% (BM + 0.5%) 1,2 | |
HKD | 0 ≤ 780 000 | 6.283% (BM + 2.5%) |
780 000 ≤ 7 800 000 | 5.783% (BM + 2%) | |
7 800 000 ≤ 780 000 000 | 5.283% (BM + 1.5%) | |
> 780 000 000 | 5.283% (BM + 1.5%) 2 | |
HUF | 0 ≤ 4 500 000 000 | 11.171% (BM + 5%) |
> 4 500 000 000 | 11.171% (BM + 5%) 2 | |
ILS | 0 ≤ 80 000 000 | 8.980% (BM + 5%) |
> 80 000 000 | 8.980% (BM + 5%) 2 | |
INR | Все | 8.950% (BM + 3%) |
JPY | 0 ≤ 11 000 000 | 1.875% (BM + 1.5%) |
11 000 000 ≤ 114 000 000 | 1.375% (BM + 1%) | |
114 000 000 ≤ 5 700 000 000 | 1.125% (BM + 0.75%) | |
5 700 000 000 ≤ 23 000 000 000 | 0.875% (BM + 0.5%) 1 | |
> 23 000 000 000 | 0.875% (BM + 0.5%) 1,2 | |
KRW | 0 ≤ 120 000 000 | 4.750% (BM + 2%) |
120 000 000 ≤ 1 200 000 000 | 4.250% (BM + 1.5%) | |
1 200 000 000 ≤ 24 000 000 000 | 3.750% (BM + 1%) | |
> 24 000 000 000 | 3.750% (BM + 1%) 2 | |
MXN | 0 ≤ 2 000 000 | 12.262% (BM + 3%) |
2 000 000 ≤ 20 000 000 | 11.262% (BM + 2%) | |
20 000 000 ≤ 2 000 000 000 | 10.762% (BM + 1.5%) | |
> 2 000 000 000 | 10.762% (BM + 1.5%) 2 | |
NOK | 0 ≤ 900 000 | 5.786% (BM + 1.5%) |
900 000 ≤ 9 000 000 | 5.286% (BM + 1%) | |
9 000 000 ≤ 450 000 000 | 5.036% (BM + 0.75%) | |
450 000 000 ≤ 1 800 000 000 | 4.786% (BM + 0.5%) 1 | |
> 1 800 000 000 | 4.786% (BM + 0.5%) 1, 2 | |
NZD | 0 ≤ 150 000 | 5.022% (BM + 1.5%) |
150 000 ≤ 1 500 000 | 4.522% (BM + 1%) | |
1 500 000 ≤ 150 000 000 | 4.272% (BM + 0.75%) | |
> 150 000 000 | 4.272% (BM + 0.75%) 2 | |
PLN | 0 ≤ 70 000 000 | 8.745% (BM + 3%) |
> 70 000 000 | 8.745% (BM + 3%) 2 | |
RUB* | 0 ≤ 660 000 000 | 25.770% (BM + 5%) |
> 660 000 000 | 25.770% (BM + 5%) 2 | |
SAR | 0 ≤ 350 000 | 7.096% (BM + 2.5%) |
350 000 ≤ 3 500 000 | 6.596% (BM + 2%) | |
3 500 000 ≤ 350 000 000 | 6.096% (BM + 1.5%) | |
> 350 000 000 | 6.096% (BM + 1.5%) 2 | |
SEK | 0 ≤ 900 000 | 3.528% (BM + 1.5%) |
900 000 ≤ 9 100 000 | 3.028% (BM + 1%) | |
9 100 000 ≤ 454 000 000 | 2.778% (BM + 0.75%) | |
454 000 000 ≤ 1 820 000 000 | 2.528% (BM + 0.5%) 1 | |
> 1 820 000 000 | 2.528% (BM + 0.5%) 1,2 | |
SGD | 0 ≤ 140 000 | 3.912% (BM + 1.5%) |
140 000 ≤ 1 400 000 | 3.412% (BM + 1%) | |
1 400 000 ≤ 68 000 000 | 3.162% (BM + 0.75%) | |
68 000 000 ≤ 270 000 000 | 2.912% (BM + 0.5%) 1 | |
> 270 000 000 | 2.912% (BM + 0.5%) 1, 2 | |
TRY | 0 ≤ 250 000 000 | 46.193% (BM + 5%) |
> 250 000 000 | 47.193% (BM + 6%) 2 | |
ZAR | 0 ≤ 1 500 000 | 8.783% (BM + 1.5%) |
1 500 000 ≤ 15 000 000 | 8.283% (BM + 1%) | |
15 000 000 ≤ 1 500 000 000 | 8.033% (BM + 0.75%) | |
> 1 500 000 000 | 8.033% (BM + 0.75%) 2 |
ПРИМЕЧАНИЯ:
Примечания