Понизить ликвидность 1 | Повысить ликвидность 2 | |
---|---|---|
Цена акций на TSX >= $1,00 за акцию (не межбиржевые) | 0,0012 CAD3 | (0,0008) CAD3 |
Цена акций на TSX >= $1,00 за акцию (межбиржевые) | 0,0025 CAD3 | (0,0021) CAD3 |
Цена акций на TSX < $1,00 за акцию (не межбиржевые) | 0,0003 CAD3 | (0,0001) CAD3 |
Цена акций на TSX < $1,00 за акцию (межбиржевые) | 0,0003 CAD3 | (0,0001) CAD3 |
Цена акций на VENTURE >= $1,00 за акцию (не межбиржевые) | 0,0012 CAD3 | (0,0008) CAD3 |
Цена акций на VENTURE >= $1,00 за акцию (межбиржевые) | 0,0025 CAD3 | (0,0021) CAD3 |
Цена акций на VENTURE < $1,00 за акцию (не межбиржевые) | 0,0003 CAD3 | (0,0001) CAD3 |
Цена акций на VENTURE < $1,00 за акцию (межбиржевые) | 0,0003 CAD3 | (0,0001) CAD3 |
Цена акций на CSE >= $1,00 за акцию | 0,0002 CAD | 0,0002 CAD |
Цена акций на CSE < $1,00 за акцию | 0,00015 CAD3 | 0,00015 CAD3 |
Цена ETF >= $1,00 за акцию | 0,0016 CAD3 | (0,0012) CAD3 |
Цена ETF < $1,00 за акцию | 0,0003 CAD3 | (0,0001) CAD3 |
Примечания.