| Понизить ликвидность 1 | Повысить ликвидность 2 | |
|---|---|---|
| Скрытый >= $1,00 за акцию | 0,0030 USD | (0,0000) USD |
| Лента A, все остальные >= $1,00 за акцию | 0,0030 USD | (0,0012) USD |
| Лента B, все остальные >= $1,00 за акцию | 0,0030 USD | (0,0020) USD |
| Лента C, все остальные >= $1,00 за акцию | 0,0030 USD | (0,0020) USD |
| Все >= $1,00 за акцию MPL | 0,0030 USD | (0,0010) USD |
| Перекрестные ордера | 0,0000 USD | 0,0000 USD |
| Все < $1,00 | Стоимость сделки * ,003 | 0,0000 USD |
| Все >= $1,00 рыночный при открытии ИЛИ лимитный при открытии | 0,0010 USD | 0,0010 USD |
| Все < $1,00 рыночный при открытии ИЛИ лимитный при открытии | Стоимость сделки * ,003 | Стоимость сделки * ,003 |
| Все >= $1,00 лимитный при закрытии | 0,0011 USD | 0,0011 USD |
| Все >= $1,00 рыночный при закрытии | 0,0010 USD | 0,0010 USD |
| Лента B и C - Розничный ордер / удаляет ликвидность RPI3 | 0,003 USD | Нет |
| Лента А - Розничный ордер / удаляет ликвидность RPI3 | 0,00 USD | Нет |
| Розничный ордер / средняя точка, пассивная ликвидность | 0,0010 USD | Нет |
Примечания: