| Группа инструментов | Уровень I |
|---|---|
| Фьючерсы | Все |
| CGB, SCF, CRA, CGF | 0,82 CAD |
| TSE60 | 1,25 CAD |
| CRA | 0,82 CAD |
| CGZ | 0,50 CAD |
| BAX | 0,82 CAD |
| TSE60 (mini) | 0,21 CAD |
| Опционы на фьючерсы | 0,50 CAD |
| Опционы на акции | 0,50 CAD |
| Опционы ETF | 0,35 CAD |
| Опционы SXO | 0,60 CAD |
| Группа инструментов | Комиссия | Опционы на акции | 0,20 CAD |
|---|---|
| Опционы ETF | 0,20 CAD |
| Фьючерсы на процентные ставки | 0,26 CAD |
| Фьючерсы TSE60, TSE60(mini) | 0,26 CAD |
| Группа инструментов | Уровень I |
|---|---|
| Все | 0,04 CAD |
| Все (только клиенты из США) | 0,02 USD 1 |
Примечания.