| Понизить ликвидность 1 | Добавить ликвидность 2,3 | |
|---|---|---|
| ETF >= $1,00 за акцию | 0,0030 USD | (0,0021) USD |
| ETF >= $1,00 за акцию, не отображ. | 0,0030 USD | (0,0000) USD |
| ETF < $1,00 за акцию | Стоимость сделки * 0,0030 | (0,0000) USD |
| NASDAQ >= $1,00 за акцию | 0,0030 USD | (0,0021) USD |
| NASDAQ >= $1,00 за акцию, не отображ. | 0,0030 USD | (0,0000) USD |
| NASDAQ < $1,00 за акцию | Стоимость сделки * 0,0030 | (0,0000) USD |
| AMEX >= $1,00 за акцию | 0,0030 USD | (0,0021) USD |
| AMEX >= $1,00 за акцию, не отображ. | 0,0030 USD | (0,0000) USD |
| AMEX < $1,00 за акцию | Стоимость сделки * 0,0030 | (0,0000) USD |
| NYSE >= $1,00 за акцию | 0,0030 USD | (0,0021) USD |
| NYSE >= $1,00 за акцию, не отображ. | 0,0030 USD | (0,0000) USD |
| NYSE < $1,00 за акцию | Стоимость сделки * 0,0030 | (0,0000) USD |
| Рыночный при открытии | 0,0015 USD | 0,0015 USD |
| Рыночный при открытии < $1,00 | Стоимость сделки * 0,0030 | Стоимость сделки * 0,0030 |
| Рыночный при закрытии | 0,0016 USD | 0,0016 USD |
| Рыночный при закрытии < $1,00 | Стоимость сделки * 0,0030 | Стоимость сделки * 0,0030 |
| Лимитный при открытии | 0,0015 USD | 0,0015 USD |
| Лимитный при открытии < $1,00 | Стоимость сделки * 0,0030 | Стоимость сделки * 0,0030 |
| Лимитный при закрытии | 0,0016 USD | 0,0016 USD |
| Лимитный при закрытии < $1,00 | Стоимость сделки* 0,0030 | Стоимость сделки* 0,0030 |
| Открытие и закрытие - кроме вышеперечисленных | 0,0011 USD | 0,0011 USD |
| Перекрестный (IPO/приостановленный аукцион) | 0,0010 USD | 0,0010 USD |
| Перекрестный < $1,00 | Стоимость сделки * 0,0030 | Стоимость сделки * 0,0030 |
Примечания: