Группа инструментов | Уровень I |
---|---|
HHI | 3,50 HKD |
Опционы на фьючерсы HHI.HK | 3,50 HKD |
Фьючерсы и опционы на фьючерсы HSI, CHH, CES120 | 10,00 HKD |
Фьючерсы MHI | 3,50 HKD |
MCA | 0,50 USD |
Опционы MHI | 2,00 HKD |
Опционы MCH.HK | 1,00 HKD |
Фьючерсы MCH.HK | 2,00 HKD |
Фьючерсы MID.HK | 1,00 USD |
Фьючерсы MCS Mini | 1,60 CNH |
Фьючерсы CNH | 8,00 CNH |
Опционы CNH | 8,00 CNH |
GDU | 1,00 USD |
GDR | 6,00 CNH |
Фьючерсы на акции - все не перечисленные ниже | 3,00 HKD |
Фьючерсы на акции - уровень 2 | 1,00 HKD 2 |
Фьючерсы на акции - уровень 3 | 0,50 HKD 3 |
MTW | 1,00 USD |
MND | 1,00 USD |
Фьючерсы и фьючерсные опционы HSTECH | 2,50 HKD |
Опционы HSTECH | 2,50 HKD |
Группа инструментов | Уровень I |
---|---|
Выраженные в HKD продукты | |
HFI.HK, HHI, HSI, MCX | 0,54 HKD |
CES120 | 0,54 HKD |
Опционы на фьючерсы HHI.HK | 0,54 HKD |
Фьючерсные опционы HSI | 0,54 HKD |
Фьючерсные опционы HSTECH | 0,54 HKD |
Фьючерсы HSTECH | 0,54 HKD |
Опционы HSTECH | 0,54 HKD |
MHI | 0,10 HKD |
MCH.HK FUT | 0,10 HKD |
MCH.HK OPT | 0,54 HKD |
Фьючерсы MID | 0,07 USD |
MTW | 0,07 USD |
MND | 0,07 USD |
MCA | 0,07 USD |
Фьючерсы на акции | 0,10 HKD |
GDU | 0,07 USD |
GDR | 0,50 CNH |
Все (только клиенты из США) | 0,02 USD 1 |
Примечания: