| Описание | Добавить ликвидность 1 | Удалить ликвидность 2 |
|---|---|---|
| Ценные бумаги федеральных агентств | ||
| < 12 месяцев до погашения | 0,10 USD за облигацию | 0 USD за сделку |
| 12-24 месяца допогашения | 0,25 USD за облигацию | 0 USD за сделку |
| > 24 месяца до погашения | 0,50 USD за облигацию | 0 USD за сделку |
| Казначейства | ||
| < 12 месяцев до погашения | 0,10 USD за облигацию | 0 USD за сделку |
| 12-24 месяца допогашения | 0,15 USD за облигацию | 0 USD за сделку |
| > 24 месяца до погашения | 0,25 USD за облигацию | 0 USD за сделку |
| T-bills | 2,50 USD за сделку | 0 USD за сделку |
| Корпоративные облигации 0-99 | ||
| < 6 месяцев до погашения | 0,25 USD за облигацию | 0 USD за сделку |
| 7-12 месяцев до погашения | 0,50 USD за облигацию | 0 USD за сделку |
| 13-24 месяца до погашения | 0,75 USD за облигацию | 0 USD за сделку |
| > 24 месяца до погашения | 1,00 USD за облигацию | 0 USD за сделку |
| Корпоративные облигации 100-249 | ||
| < 6 месяцев до погашения | 0,19 USD за облигацию | 0 USD за сделку |
| 7-12 месяцев до погашения | 0,38 USD за облигацию | 0 USD за сделку |
| 13-24 месяца до погашения | 0,56 USD за облигацию | 0 USD за сделку |
| > 24 месяца до погашения | 0,75 USD за облигацию | 0 USD за сделку |
| Корпоративные облигации 250 + | ||
| < 6 месяцев до погашения | 0,13 USD за облигацию | 0 USD за сделку |
| 7-12 месяцев до погашения | 0,25 USD за облигацию | 0 USD за сделку |
| 13-24 месяца до погашения | 0,38 USD за облигацию | 0 USD за сделку |
| > 24 месяца до погашения | 0,50 USD за облигацию | 0 USD за сделку |
Примечания: