Понизить ликвидность1 | Повысить ликвидность2 | |
---|---|---|
NASDAQ >= $1,00 за акцию | 0,0030 USD | (0,0016) USD |
NASDAQ >= $1,00 за акцию, скрытая ликвидность | 0,0030 USD | (0,0008) USD |
NASDAQ >= $1,00 за акцию, скрытая ликвидность, улучшение цены | Нет | 0,00 USD |
NASDAQ < $1,00 за акцию | Стоимость сделки * 0,0030 | 0,00 USD |
NYSE >= $1,00 за акцию | 0,0030 USD | (0,0016) USD |
NYSE >= $1,00 за акция, скрытая ликвидность | 0,0030 USD | (0,0008) USD |
NYSE >= $1,00 за акцию, скрытая ликвидность, улучшение цены | Нет | 0,00 USD |
NYSE < $1,00 за акцию | Стоимость сделки * 0,0030 | 0,00 USD |
AMEX >= $1,00 за акцию | 0,0030 USD | (0,0016) USD |
AMEX >= $1,00 за акцию, скрытая ликвидность | 0,0030 USD | (0,0008) USD |
AMEX >= $1,00 за акцию, скрытая ликвидность, улучшение цены | Нет | 0,00 USD |
AMEX < $1,00 за акцию | Стоимость сделки * 0,0030 | 0,00 USD |
Открытый аукцион, первичный аукцион (IPO) или приостановленный аукцион | 0,00075 USD | 0,00075 USD |
Аукцион для периода закрытия | 0,0010 USD | 0,0010 USD |
С маршрутизацией >= $1 за акцию | 0,0030 USD | 0,0030 USD |
С маршрутизацией < $1 за акцию | Стоимость сделки * 0,0030 | Стоимость сделки * 0,0030 |
Розничный ордер >= $1,00 за акцию | 0,0030 USD | (0,0032) USD |
Розничный ордер < $1,00 за акцию | Стоимость сделки * 0,0030 | 0,00 USD |
Примечания: