Удалить ликвидность 1 | Добавить ликвидность 2 | |
---|---|---|
Цена < $1,00 за акцию | 0,0003 CAD | (0,0001) CAD |
Цена ≥ $1,00 за акцию | 0,0012 CAD | (0,0008) CAD |
Только межбиржевые акции по цене < $1,00 за акцию3 | 0,0003 CAD | (0,0001) CAD |
Только межбиржевые акции по цене ≥ $1,00 за акцию3 | 0,0025 CAD | (0,0021) CAD |
За акцию ETF | 0,0016 CAD | (0,0012) CAD |
За акцию при открытии рынка | 0,0010 CAD | 0,0010 CAD |
За акцию при закрытии рынка | 0,0010 CAD | 0,0010 CAD |
Примечания: