Понизить ликвидность 1 | Повысить ликвидность 2 | |
---|---|---|
NASDAQ >= $1,00 за акцию | 0,0030 USD | (0,0020) USD |
NASDAQ < $1,00 за акцию | Стоимость сделки * 0,003 | 0,0000 USD |
NYSE >= $1,00 за акцию | 0,0030 USD | (0,0020) USD |
NYSE < $1,00 за акцию | Стоимость сделки * 0,003 | 0,0000 USD |
AMEX >= $1,00 за акцию | 0,0030 USD | (0,0016) USD |
AMEX < $1,00 за акцию | Стоимость сделки * 0,003 | 0,0000 USD |
Перекрестные ордера | 0,0000 USD | 0,0000 USD |
При закрытии >= $1 | 0,0012 USD | 0,0012 USD |
При закрытии < $1 | Стоимость сделки * 0,001 | Стоимость сделки * 0,001 |
При открытии >= $1 | 0,0015 USD | 0,0015 USD |
При открытии < $1 | Стоимость сделки * 0,001 | Стоимость сделки * 0,001 |
Неотображаемый ордер >= $1 | ,003 USD | 0,0000 USD |
Неотображаемый ордер < $1 | Стоимость сделки * ,003 | 0,0000 USD |
MPL-ордер >= $1 | ,003 USD | (,001) USD |
MPL-ордер < $1 | Стоимость сделки * ,003 | 0,0000 USD |
Лимитные ордера, аукцион открытия | 0,0006 USD | 0,0006 USD |
Лимитные ордера, аукцион закрытия | 0,0006 USD | 0,0006 USD |
Маршрутизированные ордера | 0,0035 USD | 0,0035 USD |
Маршрутизированные ордера, NASDAQ | 0,0030 USD | 0,0030 USD |
Маршрутизированные ордера, BATZ | 0,0030 USD | 0,0030 USD |
Примечания: