Likviditáskivonás 1 | Likviditásbővítés 2 | |
---|---|---|
Részvény árfolyam < 1,00 CAD / részvény | 0,00015 CAD | 0,00 CAD |
Toronto Interlisted részvény árfolyam >=1,00 CAD9 / részvény | 0,0027 CAD | (0,0023) CAD |
Részvény árfolyam >= 1,00 CAD / részvény | 0,0015 CAD | (0,0011) CAD |
ETF-ek, TSX / részvény | 0,0017 CAD | (0,0013) CAD |
Toronto csak nyitási, zárási vagy újranyitási aukciók / részvény | 0,003 CAD 3 | 0,003 CAD 3 |
Toronto záráskor > 1 | 0,00225 CAD | 0,00225 CAD |
Toronto záráskor < 1 | 0,0002 CAD | 0,0002 CAD |
Venture csak nyitási, zárási vagy újranyitási aukciók / részvény | 0,0012 CAD 7 | 0,0012 CAD 7 |
Venture záráskor > 1 | 0,00225 CAD | 0,00225 CAD |
Venture záráskor < 1 | 0,0002 CAD | 0,0002 CAD |
Toronto csak meghosszabbított kereskedés / részvény | 0,001 CAD | 0,001 CAD |
Venture meghosszabbított kereskedés / részvény | 0,002 CAD | 0,002 CAD |
NEX-en jegyzett8 / részvény | 0,0004 CAD | 0,0004 CAD |
Rejtett, részvény árfolyam >=1,00 CAD / részvény | 0,0010 CAD | 0,0000 CAD |
Rejtett, részvény árfolyam <1,00 CAD / részvény | 0,00015 CAD | 0,0000 CAD |
Rejtett, ETF árfolyam >=5,00 CAD / részvény3 | 0,0003 CAD | 0,0000 CAD |
Rejtett, ETF árfolyam >=1,00 CAD / részvény3 | 0,0001 CAD | 0,0000 CAD |
Megjegyzések: