Likviditáskivonás 1 | Likviditásbővítés 2 | |
---|---|---|
Részvény árfolyam >= 1,00 / részvény | 0,0014 CAD | (0,0010) CAD |
Rejtett, részvény árfolyam > = 1,00 / részvény | 0,0014 CAD | (0,0005) CAD |
Tőzsdeközi részvény árfolyam > = 1,00 / részvény | 0,0026 CAD | (0,0022) CAD |
Rejtett, tőzsdeközi részvény árfolyam > = 1,00 / részvény | 0,0026 CAD | (0,0015) CAD |
Részvény árfolyam < 1,00 / részvény | 0,0003 CAD | 0,0000 CAD |
Rejtett, részvény árfolyam < 1,00 / részvény | 0,0003 CAD | 0,0000 CAD |
ETF 3 / részvény | 0,0017 CAD | (0,0013) CAD |
Rejtett, ETF 3 / részvény | 0,0017 CAD | (0,0005) CAD |
NEO-n jegyzett >= 1,00 / részvény | 0,0011 CAD | (0,0006) CAD |
Rejtett, NEO-n jegyzett >= 1,00 / részvény | 0,0011 CAD | (0,0002) CAD |
NEO-n jegyzett < 1,00 / részvény | 0,0002 CAD | 0,0003 CAD |
Rejtett, NEO-n jegyzett < 1,00 / részvény | 0,0002 CAD | 0,0003 CAD |
Megjegyzések: