Leírás | Likviditásbővítés 1 | Likviditáskivonás 2 |
---|---|---|
Ügynökségek | ||
< 12 hónap a lejáratig | 0,10 USD / kötvény | 0 USD / kötés |
12-24 hónap a lejáratig | 0,25 USD / kötvény | 0 USD / kötés |
> 24 hónap a lejáratig | 0,50 USD / kötvény | 0 USD / kötés |
Kincstárjegyek | ||
< 12 hónap a lejáratig | 0,10 USD / kötvény | 0 USD / kötés |
12-24 hónap a lejáratig | 0,15 USD / kötvény | 0 USD / kötés |
> 24 hónap a lejáratig | 0,25 USD / kötvény | 0 USD / kötés |
T-bills | 2,50 USD / kötés | 0 USD / kötés |
0-99 vállalati kötvény | ||
< 6 hónap a lejáratig | 0,25 USD / kötvény | 0 USD / kötés |
7-12 hónap a lejáratig | 0,50 USD / kötvény | 0 USD / kötés |
13-24 hónap a lejáratig | 0,75 USD / kötvény | 0 USD / kötés |
> 24 hónap a lejáratig | 1,00 USD / kötvény | 0 USD / kötés |
100-249 vállalati kötvény | ||
< 6 hónap a lejáratig | 0,19 USD / kötvény | 0 USD / kötés |
7-12 hónap a lejáratig | 0,38 USD / kötvény | 0 USD / kötés |
13-24 hónap a lejáratig | 0,56 USD / kötvény | 0 USD / kötés |
> 24 hónap a lejáratig | 0,75 USD / kötvény | 0 USD / kötés |
250+ vállalati kötvény | ||
< 6 hónap a lejáratig | 0,13 USD / kötvény | 0 USD / kötés |
7-12 hónap a lejáratig | 0,25 USD / kötvény | 0 USD / kötés |
13-24 hónap a lejáratig | 0,38 USD / kötvény | 0 USD / kötés |
> 24 hónap a lejáratig | 0,50 USD / kötvény | 0 USD / kötés |
Megjegyzések: