Likviditáskivonás 1 | Likviditásbővítés 2 | |
---|---|---|
Részvény árfolyam < 1,00 USD, mind / részvény | 0,0003 CAD | (0,0001) CAD |
Részvény árfolyam ≥ 1,00 USD / részvény | 0,0012 CAD | (0,0008) CAD |
Több tőzsdén jegyzett részvények < 1,00 USD, csak3 / részvény | 0,0003 CAD | (0,0001) CAD |
Több tőzsdén jegyzett részvények ≥ 1,00 USD, csak3 / részvény | 0,0025 CAD | (0,0021) CAD |
ETF / részvény | 0,0016 CAD | (0,0012) CAD |
Nyitáskor / részvény | 0,0010 CAD | 0,0010 CAD |
Záráskor / részvény | 0,0010 CAD | 0,0010 CAD |
Megjegyzések: