Futures & FOPs Margin Requirements

City Skyline

Futures and FOPs Margin Overview

US Futures and FOPs Margin Requirements


For residents of the United States trading futures and FOPs:

  • Risk-based margin

The complete margin requirement details are listed in the sections below.




Futures Margin


Futures margin requirements are based on risk-based algorithms. All margin requirements are expressed in the currency of the traded product and can change frequently. Risk-based margin algorithms define a standard set of market outcome scenarios with a one-day time horizon. A price scanning range is defined for each product by the respective clearing house.

Note that for commodities including futures, single-stock futures and futures options, margin is the amount of cash a client must put up as collateral to support a futures contract. For securities, margin is the amount of cash a client borrows.

Margin requirements for futures are set by each exchange.


Margin Requirements

Euronext Brussels (Belfox)

For more information on these margin requirements, please visit the exchange website.

Exchange BELFOX Underlying Product description Trading Class Intraday Initial 1 Intraday Maintenance 1 Overnight Initial Overnight Maintenance Currency Has Options Short Overnight Initial Short Overnight Maintenance
BELFOXBFX- BXF 8430.24 N/A 8430.24 7330.64 EUR Yes 2 8430.24 7330.64
BURSAMY

Exchange BURSAMY Underlying Product description Trading Class Intraday Initial 1 Intraday Maintenance 1 Overnight Initial Overnight Maintenance Currency Has Options Short Overnight Initial Short Overnight Maintenance
BURSAMYFCPO.MY- FCPO 9775 N/A 9775 8500 MYR No 9775 8500
BURSAMYFBMKLCI- FKLI 3220.01 2800 4600.02 4000 MYR No 4600.02 4000
Chicago Board Of Trade (CBOT)

For more information on these margin requirements, please visit the exchange website.

Exchange CBOT Underlying Product description Trading Class Intraday Initial 1 Intraday Maintenance 1 Overnight Initial Overnight Maintenance Currency Has Options Short Overnight Initial Short Overnight Maintenance
CBOT10Y- 10Y 603.825 N/A 603.825 525 USD No 690.825 525
CBOT2YY- 2YY 982.755 N/A 982.755 854.57 USD No 1043.76 854.57
CBOT30Y- 30Y 682.94 N/A 682.94 593.861 USD No 682.94 593.861
CBOT5YY- 5YY 2531.75 N/A 2531.75 2201.52 USD No 2531.75 2201.52
CBOTAIGCI- AW 715.317 N/A 715.317 621.953 USD No 756.317 621.953
CBOTDHB- DHB 1598.59 N/A 1598.59 1388.62 USD No 1823.59 1388.62
CBOTAC- EH 5635 N/A 5635 4900 USD No 5635 4900
CBOTHYB- HYB 3300.37 N/A 3300.37 2868.05 USD No 3585.37 2868.05
CBOTIQB- IQB 3844.37 N/A 3844.37 3093.97 USD No 3559.37 3093.97
CBOTKE- KE 3630.71 N/A 3630.71 3157.14 USD Yes 4280.71 3157.14
CBOTMTN- MTN 632.666 N/A 632.666 490.175 USD No 563.953 490.175
CBOTMWN- MWN 1259.20 N/A 1259.20 956.112 USD No 1099.85 956.112
CBOTMYM- MYM 864.413 751.663 1234.88 1073.80 USD No 1485.81 1065.05
CBOTMZC- MZC 209.375 N/A 209.375 182.065 USD No 211.875 182.065
CBOTMZL- MZL 288.668 N/A 288.668 243.189 USD No 279.668 243.189
CBOTMZM- MZM 301.997 N/A 301.997 262.606 USD No 326.997 262.606
CBOTMZS- MZS 304.017 N/A 304.017 264.363 USD No 306.518 264.363
CBOTMZW- MZW 316.254 N/A 316.254 275.003 USD No 357.504 275.003
CBOTDJUSRE- RX 4203.02 N/A 4203.02 3654.56 USD No 4903.48 4202.75
CBOTTN- TN 4854.20 N/A 4854.20 3542.02 USD No 4073.32 3542.02
CBOTTWE- TWE 4945.01 N/A 4945.01 4300.01 USD No 4945.01 4300.01
CBOTUB- UB 8901.21 N/A 8901.21 6327.36 USD Yes 7276.46 6327.36
CBOTYC- XC 418.75 N/A 418.75 364.131 USD No 421.25 364.131
CBOTYK- XK 599.921 N/A 599.921 521.671 USD No 607.421 521.671
CBOTYW- XW 614.882 N/A 614.882 534.68 USD No 684.882 534.68
CBOTYIA- YIA 120.249 N/A 120.249 54.5613 USD No 62.7456 54.5613
CBOTYIC- YIC 360.117 N/A 360.117 130.534 USD No 150.115 130.534
CBOTYID- YID 340.677 N/A 340.677 50 USD No 57.50 50
CBOTYIT- YIT 245.896 N/A 245.896 125 USD No 143.75 125
CBOTYIW- YIW 417.783 N/A 417.783 50 USD No 57.50 50
CBOTYM- YM 8644.13 7516.63 12348.75 10738.05 USD Yes 14858.075 10650.50
CBOTZ3N- Z3N 3186.54 N/A 3186.54 2397.79 USD No 2757.48 2397.79
CBOTZB- ZB 6840.11 N/A 6840.11 4915.09 USD Yes 5652.36 4915.09
CBOTZC- ZC 2093.75 N/A 2093.75 1820.65 USD Yes 2106.25 1820.65
CBOTZF- ZF 2170.28 N/A 2170.28 1561.22 USD Yes 1795.40 1561.22
CBOTZL- ZL 2982.68 N/A 2982.68 2431.89 USD Yes 2796.68 2431.89
CBOTZM- ZM 3019.97 N/A 3019.97 2626.06 USD Yes 3229.97 2626.06
CBOTZN- ZN 3427.06 N/A 3427.06 2463.85 USD Yes 2833.43 2463.85
CBOTZO- ZO 5170.64 N/A 5170.64 4496.21 USD Yes 5408.14 4496.21
CBOTZQ- ZQ 434.843 N/A 434.843 360 USD Yes 2 414 360
CBOTZR- ZR 4214.56 N/A 4214.56 3612.63 USD Yes 4154.56 3612.63
CBOTZS- ZS 2999.61 N/A 2999.61 2608.35 USD Yes 3037.11 2608.35
CBOTZT- ZT 1643.79 N/A 1643.79 1225.47 USD Yes 1409.29 1225.47
CBOTZW- ZW 3074.41 N/A 3074.41 2673.40 USD Yes 3424.41 2673.40
Montreal Exchange (CDE)

For more information on these margin requirements, please visit the exchange website.

Exchange CDE Underlying Product description Trading Class Intraday Initial 1 Intraday Maintenance 1 Overnight Initial Overnight Maintenance Currency Has Options Short Overnight Initial Short Overnight Maintenance
CDECGB- CGB 3864.20 N/A 3864.20 3360.18 CAD No 3864.21 3360.18
CDECGF- CGF 1935.28 N/A 1935.28 1682.85 CAD No 1935.28 1682.85
CDECGZ- CGZ 734.557 N/A 734.557 638.745 CAD No 734.558 638.745
CDECRA- CRA 500.388 N/A 500.388 435.12 CAD No 500.388 435.12
CDETSE60- SXF 12929.98 11243.46 18471.40 16062.09 CAD No 18471.40 16062.09
CDETSE60- SXM 13002.22 N/A 13002.22 11306.28 CAD No 13002.22 11306.28
CEDX

Exchange CEDX Underlying Product description Trading Class Intraday Initial 1 Intraday Maintenance 1 Overnight Initial Overnight Maintenance Currency Has Options Short Overnight Initial Short Overnight Maintenance
CEDXBCH20P- CH20F 12655.28 N/A 12655.28 11004.59 CHF Yes 12655.28 11004.59
CEDXBDE40G- DE40F 35488.40 N/A 35488.40 30859.48 EUR Yes 35488.40 30859.48
CEDXBES35P- ES35F 16895.52 N/A 16895.52 14691.75 EUR Yes 16895.52 14691.75
CEDXBEZ50P- EZ50F 7033.53 N/A 7033.53 6116.11 EUR Yes 7033.53 6116.11
CEDXBFR40P- FR40F 8936.57 N/A 8936.57 7770.93 EUR Yes 8936.57 7770.93
CEDXBIT40P- IT40F 12130.60 N/A 12130.60 10548.35 EUR Yes 12130.60 10548.35
CEDXBNL25P- NL25F 10031.22 N/A 10031.22 8722.80 EUR Yes 10031.22 8722.80
CEDXBNO25G- NO25F 12811.13 N/A 12811.13 11140.11 NOK Yes 12811.13 11140.11
CEDXBSE30P- SE30F 35034.43 N/A 35034.43 30464.73 SEK Yes 35034.43 30464.73
CEDXBUK100P- UK100F 6270.30 N/A 6270.30 5452.44 GBP Yes 6270.30 5452.44
CBOE Futures Exchange (CFE)

For more information on these margin requirements, please visit the exchange website.

Exchange CFE Underlying Product description Trading Class Intraday Initial 1 Intraday Maintenance 1 Overnight Initial Overnight Maintenance Currency Has Options Short Overnight Initial Short Overnight Maintenance
CFEIBXXIBHY- IBHY 9669.92 N/A 9669.92 8406.75 USD No 9669.92 8406.75
CFEIBXXIBIG- IBIG 7972.10 N/A 7972.10 6930.75 USD Yes 7972.11 6930.75
CFEVIX- VX 10911.37 N/A 10911.37 9488.15 USD Yes 24465.35 21274.22
CFEVIX- VX13 10911.37 N/A 10911.37 9488.15 USD No 24465.35 21274.22
CFEVIX- VX14 10911.37 N/A 10911.37 9488.15 USD No 24465.35 21274.22
CFEVIX- VX16 10911.37 N/A 10911.37 9488.15 USD No 24465.35 21274.22
CFEVIX- VX17 10474.91 N/A 10474.91 9108.62 USD No 23486.82 20423.32
CFEVIX- VX18 9711.18 N/A 9711.18 8444.50 USD No 22745.49 19778.69
CFEVXM- VXM 1091.14 N/A 1091.14 948.815 USD No 2446.54 2127.42
Chicago Mercantile Exchange (CME)

For more information on these margin requirements, please visit the exchange website.

Exchange CME Underlying Product description Trading Class Intraday Initial 1 Intraday Maintenance 1 Overnight Initial Overnight Maintenance Currency Has Options Short Overnight Initial Short Overnight Maintenance
CMEAUD- 6A 2185.30 N/A 2185.30 1900.26 USD Yes 2200.30 1900.26
CMEGBP- 6B 2300 N/A 2300 2000 USD Yes 2331.23 2000
CMECAD- 6C 1697.18 N/A 1697.18 1332.33 USD Yes 1532.18 1332.33
CMEEUR- 6E 4133.83 N/A 4133.83 3192.46 USD Yes 3671.33 3192.46
CMEJPY- 6J 4226.28 N/A 4226.28 3300.03 USD Yes 3795.03 3300.03
CMEBRE- 6L 1756.48 N/A 1756.48 1295.625 USD Yes 2 1806.48 1295.625
CMEMXP- 6M 1680.495 N/A 1680.495 1461.30 USD Yes 1775.495 1461.30
CMENZD- 6N 2202.55 N/A 2202.55 1915.26 USD Yes 2 2297.55 1915.26
CMERUR *- 6R 28735.625 N/A 28735.625 24987.50 USD Yes 2 28735.625 24987.50
CMECHF- 6S 5164.10 N/A 5164.10 4289.44 USD Yes 4932.85 4289.44
CMEZAR- 6Z 2193.82 N/A 2193.82 1907.50 USD No 2468.82 1907.50
CMEACDX- ACD 12347.81 N/A 12347.81 10737.23 CAD No 12347.81 10737.23
CMEAJY- AJY 2500491.19 N/A 2500491.19 2174340.16 JPY No 2632491.19 2174340.16
CMEBFF- BFF 953.463 N/A 953.463 829.098 USD No 1007.96 829.098
CMEBQX- BIO 26261.21 N/A 26261.21 22835.83 USD No 30200.39 26261.21
CMEBOS- BOS 5111.75 N/A 5111.75 4445.00 USD No 5111.75 4445.00
CMEBRR- BTC 152849.02 N/A 152849.02 132912.19 USD Yes 169664.22 132912.19
CMEBTCEURRR- BTE 231782.50 N/A 231782.50 201550 EUR No 278139 241860
CMECB- CB 3963.42 N/A 3963.42 3311.67 USD No 3808.42 3311.67
CMECHI- CHI 3179.75 N/A 3179.75 2765.00 USD No 3179.75 2765.00
CMECLP- CHP 6323.77 N/A 6323.77 5498.93 USD No 6333.77 5498.93
CMECJY- CJY 2715752.21 N/A 2715752.21 2361523.49 JPY No 2715752.01 2361523.49
CMECNH- CNH 25057.35 N/A 25057.35 21789 CNH No 25407.35 21789
CMECSC- CSC 5813.89 N/A 5813.89 5055.56 USD No 5853.89 5055.56
CMECUS- CUS 5177.88 N/A 5177.88 4502.50 USD No 5177.88 4502.50
CMECZK- CZK 17133.97 N/A 17133.97 14899.10 USD Yes 2 17133.97 14899.10
CMEDA- DC 4987.49 N/A 4987.49 4336.90 USD Yes 5047.50 4336.90
CMEDEN- DEN 4614.375 N/A 4614.375 4012.50 USD No 4614.375 4012.50
CMEDY- DY 3635.98 N/A 3635.98 3161.72 USD No 3635.98 3161.72
CMEE7- E7 2066.91 N/A 2066.91 1596.23 USD No 1835.66 1596.23
CMEEAD- EAD 17787.70 N/A 17787.70 14705.04 AUD No 16937.70 14705.04
CMEECD- ECD 12553.64 N/A 12553.64 10418.49 CAD No 11991.14 10418.49
CMEECK- ECK 9187.58 N/A 9187.58 7989.20 EUR No 9187.58 7989.20
CMEEHF- EHF 7176.60 N/A 7176.60 6240.52 EUR Yes 2 7182.60 6240.52
CMEEMD- EMD 16191.08 14078.70 23130.12 20112.43 USD Yes 2 31229.63 23129.30
CMENIY- ENY 198164.43 172312.05 283092.04 246160.07 JPY No 347032.76 224370
CMEEPZ- EPZ 7486.62 N/A 7486.62 6510.11 EUR Yes 2 7636.62 6510.11
CMEES- ES 12051.22 10955.65 17216.03 15650.93 USD Yes 22750.54 17023.22
CMESPXESUP- ESG 24465.08 N/A 24465.08 21262.97 USD No 31504.84 24452.41
CMEESTR- ESR 256.502 N/A 256.502 185 EUR No 212.75 185
CMEETHEURRR- ETE 58245.78 N/A 58245.78 50648.51 EUR No 66982.65 58245.78
CMEETHUSDRR- ETH 60060.89 N/A 60060.89 52226.68 USD Yes 78473.06 62672.01
CMEGSCI- GD 14461.77 N/A 14461.77 12575.45 USD No 15174.27 12575.45
CMEGDK- GDK 2572.98 N/A 2572.98 2237.37 USD No 2572.98 2237.37
CMEGF- GF 9424.26 N/A 9424.26 8195.01 USD Yes 9549.26 8195.01
CMENF- GNF 4797.71 N/A 4797.71 4047.57 USD No 4654.71 4047.57
CMEHE- HE 4697.92 N/A 4697.92 3885.14 USD Yes 4467.92 3885.14
CMEHUF- HUF 11060.77 N/A 11060.77 9618.06 USD Yes 2 11060.77 9618.06
CMEIBAA- IBV 37158.88 N/A 37158.88 32312.07 USD No 32259.80 28052
CMEILS- ILS 35428.24 N/A 35428.24 30807.16 USD Yes 2 35428.24 30807.16
CMEJ7- J7 2113.14 N/A 2113.14 1650.02 USD No 1897.52 1650.02
CMEKRW- KRW 16701.56 N/A 16701.56 14522.25 USD Yes 2 10806.89 9396.75
CMELAV- LAV 4378.63 N/A 4378.63 3807.50 USD No 4378.63 3807.50
CMELAX- LAX 6540.625 N/A 6540.625 5687.50 USD No 6540.625 5687.50
CMELBR- LBR 3383.09 N/A 3383.09 2929.83 USD No 3369.34 2929.83
CMELE- LE 4148.95 N/A 4148.95 3564.31 USD Yes 4098.95 3564.31
CMEM2K- M2K 650.681 565.81 929.545 808.30 USD No 999.129 748
CMEM6A- M6A 218.53 N/A 218.53 190.026 USD No 220.03 190.026
CMEM6B- M6B 230 N/A 230 200 USD No 233.123 200
CMEM6E- M6E 413.383 N/A 413.383 319.246 USD No 367.133 319.246
CMEMBT- MBT 3056.98 N/A 3056.98 2658.24 USD Yes 3393.28 2658.24
CMEMCD- MCD 169.718 N/A 169.718 133.233 USD No 153.218 133.233
CMEMES- MES 1205.12 1095.57 1721.60 1565.09 USD Yes 2275.05 1702.32
CMEMET- MET 120.121 N/A 120.121 104.453 USD Yes 156.846 125.344
CMEMIA- MIA 6540.625 N/A 6540.625 5687.50 USD No 6540.625 5687.50
CMEMIR- MIR 1340.29 N/A 1340.29 1164.40 USD No 1340.29 1164.40
CMEMNH- MNH 2499.50 N/A 2499.50 2160.75 CNH No 2519.50 2160.75
CMEMNI- MNI 99079.43 86156.02 141542.04 123080.03 JPY No 173762.75 112185
CMEMNK- MNK 1418.84 N/A 1418.84 1233.70 USD No 1936.75 1318.83
CMEMNQ- MNQ 2225.18 2022.89 3178.83 2889.85 USD Yes 4269.11 3178.83
CMEMSF- MSF 515.798 N/A 515.798 428.956 USD No 493.314 428.969
CMEMSL- MSL 3996.25 N/A 3996.25 3475 USD No 4223.75 3475
CMENIY- NIY 990794.27 861560.23 1415420.38 1230800.33 JPY No 1735127.50 1121850
CMENKD- NKD 14188.47 N/A 14188.47 12336.96 USD No 19692.63 13188.34
CMENOK- NOK 19990.68 N/A 19990.68 16936.06 USD No 19490.68 16936.06
CMENQ- NQ 22251.82 20228.93 31788.31 28898.47 USD Yes 42691.13 31788.31
CMENYM- NYM 4772.50 N/A 4772.50 4150 USD No 4772.50 4150
CMEPJY- PJY 3001238.16 N/A 3001238.16 2609515.55 JPY No 3132487.78 2609515.55
CMEPLN- PLN 16324.30 N/A 16324.30 14195.04 USD Yes 2 16544.30 14195.04
CMEPSF- PSF 10777.53 N/A 10777.53 9371.76 CHF No 10852.53 9371.76
CMERF- RF 4566.99 N/A 4566.99 3720.42 CHF No 4279.49 3720.42
CMERMB- RMB 8013.775 N/A 8013.775 6968.50 USD Yes 2 8013.775 6968.50
CMERME- RME 10458.81 N/A 10458.81 9094.62 EUR Yes 2 10462.81 9094.62
CMERP- RP 6423.40 N/A 6423.40 5231.875 GBP No 6017.15 5231.875
CMERS1- RS1 18292.68 N/A 18292.68 15893.76 USD No 23306.59 18277.82
CMERSG- RSG 46783.11 N/A 46783.11 40666.08 USD No 57465.57 46765.99
CMERSV- RSV 10407.39 N/A 10407.39 9048.17 USD No 12763.50 10405.40
CMERTY- RTY 6506.81 5658.10 9295.45 8083.00 USD Yes 9991.29 7483
CMERY- RY 1249512.38 N/A 1249512.38 1086339.45 JPY Yes 2 1284512.51 1086339.45
CMESPXDIVAN- SDA 4479.25 N/A 4479.25 3895.00 USD No 4479.25 3895.00
CMESDG- SDG 6511.875 N/A 6511.875 5662.50 USD No 6511.875 5662.50
CMESEK- SEK 22276.59 N/A 22276.59 19131.42 USD No 22026.59 19131.42
CMESFR- SFR 5117.50 N/A 5117.50 4450 USD No 5117.50 4450
CMESGX- SG 301731.76 N/A 301731.76 262375.44 USD No 346991.51 301731.75
CMESIR- SIR 6793.40 N/A 6793.40 5822 USD No 6698.40 5822
CMESJY- SJY 4558887.92 N/A 4558887.92 3964249.50 JPY No 4558886.92 3964249.50
CMESMC- SMC 30684.33 N/A 30684.33 26682.02 USD No 33504.33 26682.02
CMESOL- SOL 79925 N/A 79925 69500 USD No 84375 69500
CMESONIA- SON 1997.13 N/A 1997.13 1736.64 GBP No 1997.14 1736.64
CMESOFR1- SR1 434.843 N/A 434.843 360 USD No 414 360
CMESOFR3- SR3 262.226 N/A 262.226 211.718 USD Yes 243.476 211.718
CMESVX- SU 76053.18 N/A 76053.18 66133.20 USD No 87461.17 76053.18
CMETBF3- TBF3 1221.27 N/A 1221.27 974.869 USD No 1121.26 974.869
CMEWDC- WDC 4815.625 N/A 4815.625 4187.50 USD No 4815.625 4187.50
CMEIXB- XAB 10395.86 N/A 10395.86 9037.41 USD No 12975.24 10393.02
CMEIXE- XAE 13508.01 N/A 13508.01 11743.15 USD No 16024.21 13504.62
CMESIXM- XAF 9899.38 N/A 9899.38 8607.49 USD No 13704.29 9898.62
CMEIXI- XAI 19415.71 N/A 19415.71 16868.87 USD No 24188.06 19399.20
CMESIXT- XAK 29577.27 N/A 29577.27 25709.45 USD No 38393.87 29565.86
CMEIXR- XAP 8206.16 N/A 8206.16 7133.82 USD No 9487.08 8203.89
CMESIXRE- XAR 4827.00 N/A 4827.00 4194.88 USD No 5613.55 4824.12
CMEIXU- XAU 11775.72 N/A 11775.72 9455.90 USD No 12507.07 10874.28
CMEIXV- XAV 15431.57 N/A 15431.57 13406.20 USD No 17734.80 15417.13
CMEIXY- XAY 45098.69 N/A 45098.69 39190.18 USD No 56883.50 45068.71
CMEXAZ- XAZ 12344.94 N/A 12344.94 10728.58 USD No 16734.19 12337.86
COMEX

Exchange COMEX Underlying Product description Trading Class Intraday Initial 1 Intraday Maintenance 1 Overnight Initial Overnight Maintenance Currency Has Options Short Overnight Initial Short Overnight Maintenance
COMEX1OZ- 1OZ 212.688 N/A 212.688 161.251 USD No 185.438 161.251
COMEXALI- ALI 6594.03 N/A 6594.03 5733.94 USD No 6912.78 5733.94
COMEXGC- GC 21173.22 N/A 21173.22 16124.53 USD Yes 18543.21 16124.53
COMEXHG- HG 11760.35 N/A 11760.35 9998.13 USD Yes 11497.85 9998.13
COMEXHRC- HRC 2669.47 N/A 2669.47 2321.18 USD No 2829.47 2321.18
COMEXMGC- MGC 2111.38 N/A 2111.38 1596.85 USD Yes 1836.38 1596.85
COMEXMHG- MHG 1174.79 N/A 1174.79 999.813 USD No 1149.79 999.813
COMEXQC- QC 5880.18 N/A 5880.18 4999.07 USD No 5748.93 4999.07
COMEXQI- QI 12607.95 N/A 12607.95 10963.44 USD No 12890.45 10963.44
COMEXQO- QO 10586.61 N/A 10586.61 8062.26 USD No 9271.60 8062.26
COMEXSGC- SGC 37408.25 N/A 37408.25 32528.90 CNH No 37408.24 32528.90
COMEXSGUF- SGU 3799.82 N/A 3799.82 3304.19 USD No 3799.82 3304.19
COMEXSI- SI 25215.91 N/A 25215.91 21926.875 USD Yes 25780.91 21926.875
COMEXSI- SIL 5043.18 N/A 5043.18 4385.375 USD No 5156.18 4385.375
COMEXUX- UX 1832.21 N/A 1832.21 1593.23 USD No 1832.21 1593.23
ENDEX

Exchange ENDEX Underlying Product description Trading Class Intraday Initial 1 Intraday Maintenance 1 Overnight Initial Overnight Maintenance Currency Has Options Short Overnight Initial Short Overnight Maintenance
ENDEXECF- ECF 39410.50 N/A 39410.50 34270.00 EUR No 39410.50 34270.00
ENDEXTFM- TFM 13222.40 N/A 13222.40 11497.74 EUR Yes 13222.40 11497.74
EUREX

Exchange EUREX Underlying Product description Trading Class Intraday Initial 1 Intraday Maintenance 1 Overnight Initial Overnight Maintenance Currency Has Options Short Overnight Initial Short Overnight Maintenance
EUREXCONF- CONF 10747.32 N/A 10747.32 9345.50 CHF No 12359.42 10747.32
EUREXKS200.EU- FBK2 7044756.01 6125874.79 10063937.155 8751249.70 KRW Yes 10063937.155 8751249.70
EUREXFBON- FBON 6886.08 N/A 6886.08 5981.61 EUR No 7918.99 6878.86
EUREXBTP- FBTP 3187.10 N/A 3187.10 2771.39 EUR Yes 3920.42 3409.06
EUREXBTS- FBTS 1062.75 N/A 1062.75 924.134 EUR No 1247.15 1084.48
EUREXDJUBS- FCCO 2553.83 N/A 2553.83 2220.72 USD No 2936.90 2553.83
EUREXKWY.EU- FCUW 1683040.84 N/A 1683040.84 1463500 KRW No 3366081.69 2927000
EUREXSD3ED- FD3D 2645 N/A 2645 2300 EUR No 2645 2300
EUREXDAX- FDAX 33893.32 29472.45 48419.025 42103.50 EUR Yes 46474.09 40412.25
EUREXDDAX- FDIV 9036.70 N/A 9036.70 7858.00 EUR Yes 2 9457.80 8224.18
EUREXDAX- FDXM 6778.66 5894.49 9683.805 8420.70 EUR No 9294.82 8082.45
EUREXDAX- FDXS 1355.73 1178.90 1936.76 1684.14 EUR Yes 1858.96 1616.49
EUREXDBEA- FEBD 241.374 N/A 241.374 209.89 EUR No 242.695 211.04
EUREXDJSD- FEDV 3016.36 2622.90 4309.09 3747 EUR Yes 2 4309.09 3747
EUREXESA- FESA 4332.50 N/A 4332.50 3761.45 EUR Yes 2 4982.37 4325.66
EUREXSX7E- FESB 881.079 766.156 1258.68 1094.51 EUR Yes 1121.52 975.23
EUREXSX4E- FESC 6024.91 N/A 6024.91 5239.06 EUR Yes 2 6495.97 5648.67
EUREXESE- FESE 1631.07 N/A 1631.07 1416.98 EUR Yes 2 1642.77 1427.15
EUREXESF- FESF 3742.45 N/A 3742.45 3254.31 EUR Yes 2 3050.01 2652.19
EUREXSXNE- FESG 7029.89 N/A 7029.89 6112.95 EUR Yes 2 7584.96 6595.62
EUREXSXDE- FESH 2453.53 N/A 2453.53 2133.50 EUR Yes 2 2786.01 2422.62
EUREXESI- FESI 3004.32 N/A 3004.32 2611.65 EUR Yes 2 2600.47 2260.58
EUREXESM- FESM 1514.54 N/A 1514.54 1316.99 EUR Yes 2 1341.75 1166.74
EUREXSXOE- FESN 3458.83 N/A 3458.83 3007.68 EUR Yes 2 3445.70 2996.265
EUREXSX3E- FESO 1340.98 N/A 1340.98 1166.07 EUR Yes 2 1512.19 1314.95
EUREXSXRE- FESR 4013.69 N/A 4013.69 3490.16 EUR Yes 2 4680.37 4069.88
EUREXSXPE- FESS 1173.66 N/A 1173.66 1019.33 EUR Yes 2 1136.05 986.663
EUREXSXKE- FEST 1049.66 N/A 1049.66 911.50 EUR Yes 2 1083.69 941.053
EUREXESU- FESU 1499.22 N/A 1499.22 1303.29 EUR Yes 1398.06 1215.35
EUREXSXTE- FESV 961.207 N/A 961.207 835.832 EUR Yes 2 1105.39 961.207
EUREXESTX50- FESX 3012.36 2619.44 4303.37 3742.06 EUR Yes 4888.44 4250.82
EUREXSX8E- FESY 17334.36 N/A 17334.36 15073.36 EUR Yes 2 19934.52 17334.36
EUREXSXQE- FESZ 5204.79 N/A 5204.79 4525.90 EUR Yes 2 5985.50 5204.79
EUREXEU3- FEU3 420.127 N/A 420.127 365.327 EUR Yes 420.127 365.327
EUREXDESX5- FEXD 2667.77 2319.80 3811.10 3314.00 EUR Yes 3811.10 3314.00
EUREXOMXH25- FFOX 9792.38 N/A 9792.38 8515.11 EUR Yes 2 11261.24 9792.38
EUREXGBL- FGBL 2681.99 N/A 2681.99 2332.16 EUR Yes 3084.29 2681.99
EUREXGBM- FGBM 1562.27 N/A 1562.27 1358.50 EUR Yes 1796.62 1562.27
EUREXGBS- FGBS 594.865 N/A 594.865 517.274 EUR Yes 684.095 594.865
EUREXGBX- FGBX 7037.43 N/A 7037.43 6119.51 EUR Yes 8093.05 7037.43
EUREXDJESL- FLCE 2323.81 N/A 2323.81 2018.90 EUR No 2302.14 2000.07
EUREXDJ200L- FLCP 2204.73 N/A 2204.73 1914.92 EUR No 1926.47 1673.24
EUREXDJESM- FMCE 2154.55 N/A 2154.55 1872.92 EUR No 2060.02 1790.74
EUREXM1CN- FMCH 1835.01 1595.58 2621.44 2279.40 USD No 3250.64 2826.50
EUREXDJ200- FMCP 2289.31 N/A 2289.31 1990.01 EUR Yes 2 2007.92 1745.41
EUREXM1MS- FMEA 3811.77 3314.56 5445.39 4735.08 USD No 5157.40 4484.66
EUREXM1EF- FMEM 7712.02 N/A 7712.02 6704.81 USD No 8868.82 7710.54
EUREXMXEU- FMEP 1564.49 N/A 1564.49 1359.84 EUR No 1799.17 1563.82
EUREXM7EU- FMEU 2804.44 N/A 2804.44 2438.44 EUR No 2303.17 2002.59
EUREXM1IN- FMIN 7550.47 6565.22 10786.38 9378.89 USD No 9864.04 8576.90
EUREXMXJPUS- FMJP 6103.85 N/A 6103.85 5307.31 USD No 6444.66 5603.65
EUREXK200M.EU- FMK2 1404000.56 1220870.05 2005715.09 1744100.08 KRW No 2005715.17 1744100.08
EUREXM1TW- FMTW 9109.73 N/A 9109.73 7919.94 USD No 10476.19 9107.93
EUREXMBWO- FMWN 2620.55 2278.67 3743.64 3255.24 EUR No 3288.23 2859.24
EUREXM1WO- FMWO 6160.57 5356.90 8800.81 7652.72 USD No 9110.28 7921.81
EUREXMXWO- FMWP 6096.91 N/A 6096.91 5298.90 USD No 7011.45 6093.73
EUREXOAT- FOAT 2749.99 N/A 2749.99 2391.30 EUR No 3162.49 2749.99
EUREXDJESS- FSCE 1333.95 N/A 1333.95 1159.70 EUR No 1326.44 1153.17
EUREXDJ200S- FSCP 1475.32 N/A 1475.32 1282.78 EUR No 1394.96 1212.90
EUREXSXXPESGX- FSEG 996.297 866.285 1423.28 1237.55 EUR No 1134.30 986.278
EUREXSLI- FSLI 3452.98 N/A 3452.98 3002.59 CHF Yes 2 3970.92 3452.98
EUREXSMIDP- FSMD 8942.40 N/A 8942.40 7776.00 CHF No 8942.40 7776.00
EUREXSMI- FSMI 5910.00 5139.13 8442.86 7341.62 CHF Yes 8066.08 7013.98
EUREXSMIM- FSMM 3670.37 N/A 3670.37 3188.31 CHF Yes 2 4220.93 3666.55
EUREXSMI- FSMS 591.00 513.913 844.286 734.162 CHF No 806.608 701.398
EUREXMDAX- FSMX 1973.85 1716.20 2819.78 2451.72 EUR No 2391.06 2078.96
EUREXST3- FST3 157.687 N/A 157.687 137.119 EUR No 181.341 157.687
EUREXSXAP- FSTA 2920.15 N/A 2920.15 2539.005 EUR Yes 2 3266.63 2840.26
EUREXSX7P- FSTB 1180.16 1026.14 1685.94 1465.92 EUR Yes 1433.21 1246.18
EUREXSX4P- FSTC 4985.80 N/A 4985.80 4329.71 EUR Yes 2 4857.76 4218.53
EUREXSXEP- FSTE 1187.45 1032.51 1696.36 1475.02 EUR Yes 1629.94 1417.26
EUREXSXFP- FSTF 4817.35 N/A 4817.35 4184.80 EUR Yes 2 3840.32 3336.06
